PRINCIPADO DE ANDORRA .- .........................:http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andorra&printable=yes
| Capital (y ciudad más poblada) | Andorra la Vieja
42°30′ N 1°31′ E |
|---|---|
| Idioma oficial | Catalán1 |
| Gentilicio | andorrano, -na |
| Forma de gobierno | Coprincipado parlamentario |
| Copríncipes Jefe de Gobierno | Joan-Enric Vives2 François Hollande3 Antoni Martí |
| Órgano legislativo | Consejo General de Andorra |
| Condominio • Reconocido Independencia • Reconocida | del obispado de Urgel y elcondado de Foix 1278 de Francia 1814 |
| Superficie | Puesto 195.º |
| • Total | 468 km² |
| Fronteras | 120,3 km |
| Línea de costa | 0 km |
| Punto más alto | Comapedrosa |
| Población total | Puesto 185.º |
| • Censo | 76 098 hab. (2013) |
| • Densidad | 162,6 hab./km² |
| PIB (PPA) | Puesto 177.º |
| • Total (2010) | US$ 3 822 mill.1 |
| IDH (2013) | |
| Moneda | Euro (€, EUR, de facto)4 |
| Huso horario | CET (UTC + 1) |
| • En verano | CEST (UTC + 2) |
| Código ISO | 020 / AND / AD |
| Dominio Internet | .ad |
| Prefijo telefónico | +376 |
| Prefijo radiofónico | C3E-C2N |
| Siglas país para aeronaves | C3 |
| Siglas país para automóviles | AND |
| Código del COI | AND |
| Miembro de: ONU, Unesco, OMS, OSCE,OEI, COE, UIT, OMT, UL | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario