BOTÁNICA EN EL SIGLO XVIII .-
Gaspar Bauhin (1560-1624) * | 1620 | Prodromus theatri botanici (6000) |
1623 | Pinax theatri botanici | |
Robert Hook (1635-1703) | 1665 | Micrografia |
John Ray (1627-1705) | 1682 | Methodus plantarum nova (1800) |
Marcello Malpighi (1628-1694) | 1675 | Anatome plantarum |
1686-1704 | Historia Plantarum | |
Micheli (1679-1737) * | 1729 | Nova Plantarum Genera |
Joseph Pitton de Tournefort (1656 -1708) | 1700 | Institutiones rei herbariae (9000) |
Durante este siglo, y sobretodo el siguiente, el incremento de las expediciones científicas supuso un gran auge en el conocimiento de las plantas conocidas.
Los sistemas de clasificación artificiales comienzan a desarrollarse de forma amplia, las plantas son descritas de forma más completa, siempre en latín y utilizando frases descriptivas (sistema polinomial).
Los sistemas de clasificación artificiales comienzan a desarrollarse de forma amplia, las plantas son descritas de forma más completa, siempre en latín y utilizando frases descriptivas (sistema polinomial).
PERIODO LINNEANO EN BOTÁNICA .-
Rudolph Jacob Camerarius (1665-1721) | 1694 | De sexu plantarum epistola |
Linneo (1707-1778) | 1738 | Classes plantarum |
1751 | Philosophia Botanica | |
1753 | Species Plantarum (6000) |
EXPEDICIONES DE ENCONTRAR FLORA .-
Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada | 1782-1808 | José Celestino Mutis (1732-1808) | Colombia | Mutis: Flora de Nueva Granada (1828) |
Real Expedición Botánica a Nueva España | 1787, 1789, 1790, 1793-1795 | José Mariano Mociño (1757-1820), Martín Sessé y Lacasta (1751-1808) | México, California, Centroamérica y las Antillas | Sessé y Mociño: Flora Mexicana (1885), Plantae Novae Hispaniae (1889) |
Expedición Botánica al Virreinato del Perú | 1777_1786 | Hipólito Ruiz (1754-1816), José Antonio Pavón (1754-1840) | Perú, Chile | Ruíz y Pavón: Flora peruviana et chilensis (1798-1802) |
Expedición de James Cook (1728-1779) | 1768-1761 | Joseph Banks (1743-1820), Daniel Solander (1733-1782) | Madeira, Sudamérica, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Java y Sudáfrica | |
Expedición Malaspina | 1788-1789 | Alessandro Malaspina (1754-1809) | América, Asia |
Otras floras resultado de Expediciones
M. Adanson: Histoire naturelle du Sénégal (1757) | Senegal |
Peter Forsskål: Flora Ægyptiaco-Arabica (1775) | Egipto |
R. Brown: Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van Diemen (1810) | Australia |
Alexander von Humboldt (1769-1859): Essai sur la geographie des plantes (1807) | Sudamérica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario