Sin embargo, el número y la denominación de las glaciaciones cuaternarias está sujeto a un continuo debate. Es común que cada región del mundo ponga nombres diferentes a los episodios geoclimáticos y, aunque es posible correlacionarlos, a veces no se refieren exactamente al mismo tipo de fenómenos (cambios del nivel del mar, pluviaciones,glaciaciones, etc.). Quizá el método más univesal para referirse a estos cambios climáticos del pasado sea hacer referencia a los estadios isótópicos del oxígeno, puesto que estos estadios registran cambios a nivel global y no regional.
Antigüedadtl 1 | Norteamérica | Europa atlántica | Magreb | Europa mediterránea | Europa del Norte | Europa central | MIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 000 años | Posglaciar | Flandriense | Mellahiense | Versiliense | Posglaciar | 1 | |
80 000 años | Wisconsin | Devensiense | Regresióntl 2 | Regresióntl 2 | Vistula o Weichsel | Würm | 2-4, 5a-d |
130 000 años | Sangamoniense | Ipswichiense | Ouljiense | Tirreniense II y III | Eemiense | Riss-Würm | 5e (7, 9?) |
190 000 años | Illinoiense | Wolstoniense | Regresióntl 2 | Regresióntl 2 | Saaliana | Riss | 6 |
424 000 años | Pre-Illinoiensetl 3 3 4 5 | Hoxniense | Anfatiense | Tirreniense I | Holsteiniano | Mindel-Riss | 116 |
478 000 años | Angliense | Regresióntl 2 | Regresióntl 2 | Elsteriana | Mindel | 12[cita requerida] | |
866 000 años | Cromeriense | Maarifiense | Siciliense | Günz-Mindel | 13-216 7 | ||
1 100 000 años? | Beestoniense | Regresióntl 2 | Regresióntl 2 | Menapiana | Günz | 22-60?6 7 |
- ↑ Las fechas son aproximadas y varían según zonas y según estudios.
- ↑ ab c d e f g h Regresión: indica la ausencia de hielo en la zona concreta.
- ↑ Los periodos glaciales e interglaciales conocidos antiguamente como Nebraska, Aftoniense, Kansan y Yarmoutianense se agrupan en uno único conocido como Pre-Illinoiense.
Notas: en negrita los periodos glaciales. En otras partes del planeta cada periodo puede recibir otros nombres.
No hay comentarios:
Publicar un comentario