HIMNO DE AFGANISTÁN .- ...............................:http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Libro&bookcmd=download&collection_id=07e08808df2641b6&writer=rl&return_to=Himno+Nacional+de+Afganist%C3%A1n
MAPA MUNDI DE LOCALIZACIÓN DE AFGANISTAN - GEOGRÁFICAMENTE .-
| Capital (y ciudad más poblada) | Kabul 34°30′ N 69°10′ E |
|---|---|
| Idiomas oficiales | Pashto y dari (persa). |
| Gentilicio | Afgano, na |
| Forma de gobierno | República Islámica /presidencialista |
| Presidente | Hamid Karzai |
| Independencia • Fecha | Primer estado afgano octubre de 1747 |
| Superficie | Puesto 41.º |
| • Total | 652 225 km² |
| • % agua | 0% |
| Fronteras | 5529 km |
| Población total | Puesto 40.º |
| • Censo | 31 108 0771 hab. (est. 2013) |
| • Densidad | 43,5 hab./km² |
| PIB (PPA) | Puesto 103.º |
| • Total (est. 2013) | USD 35 358 mill.2 |
| PIB (nominal) | Puesto 105.º |
| • Total (est. 2013) | USD 20 984 mill.2 |
| • PIB per cápita | USD 6362 |
| IDH (2012) | |
| Moneda | Afgani (Af, AFN)=100 puls |
| Huso horario | UTC+4:30 |
| Código ISO | 004 / AFG / AF |
| Dominio Internet | .af |
| Prefijo telefónico | +93 |
| Prefijo radiofónico | T6A-T6Z, YAA-YAZ |
| Miembro de: ONU, OCE, NOAL | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario