IMÁGENES DE ALBANIA .-
Capital (y ciudad más poblada) | Tirana
41°20′ N 19°48′ E |
---|---|
Idiomas oficiales | Albanésnota 1 |
Gentilicio | Albanés,-esa Albano,-anota 2 |
Forma de gobierno | República parlamentaria |
Presidente Primer ministro | Bujar Nishani Edi Rama |
Independencia • Fecha | Del Imperio Italiano,1945 |
Superficie | Puesto 139.º |
• Total | 28 748 km² |
• % agua | 4,7% |
Fronteras | 720 km |
Población total | Puesto 126.º |
• Censo | 2 994 667 hab. (2011) |
• Densidad | 104,17 hab./km² |
• Total (2010) | USD 23 912 millones1 |
• Total (2010) | USD 11 898 millones2 |
• PIB per cápita | USD 3 716 3 |
IDH (2012) | 0.7494 (70.º) – Alto |
Moneda | Lek |
Huso horario | UTC+1 |
• en verano | UTC+2 |
Código ISO | 008 / ALB / AL |
Dominio Internet | .al |
Prefijo telefónico | +355 |
Prefijo radiofónico | ZAA-ZAZ |
Miembro de: ONU, OSCE, OTAN, COE yCEFTA |
Albania | Tratados internacionales | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESCR15 | CCPR16 | CERD17 | CED18 | CEDAW19 | CAT20 | CRC21 | MWC22 | CRPD23 | |||||||||
CESCR | CESCR-OP | CCPR | CCPR-OP1 | CCPR-OP2-DP | CEDAW | CEDAW-OP | CAT | CAT-OP | CRC | CRC-OP-AC | CRC-OP-SC | CRPD | CRPD-OP | ||||
Pertenencia | |||||||||||||||||
Firmado y ratificado, firmado pero no ratificado, ni firmado ni ratificado, sin información, ha accedido a firmar y ratificar el órgano en cuestión, pero también reconoce la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario