IMÁGENES DE KABUL .-
| País | |
|---|---|
| • Provincia | Provincia de Kabul |
| • Distrito | Distrito de Kabul |
| Ubicación | Coordenadas: |
| • Altitud | 1.765 msnm |
| • Distancias | 378 km a Islamabad 460 km a Dusambé 751 km a Taskent 1041 km a Asjabad |
| Superficie | |
| • Total | 700 km² |
| • Urbana | 275 km² |
| • Metropolitana | 425 km² |
| Población | 3.289.000 hab. (2012 est.) |
| • Densidad | 7.738 hab./km² |
| Idioma | Dari, pastún |
| Huso horario | UTC+4:30 |
| Pref. telefónico | +93-20 |
| Alcalde | Muhammad Yunus Nawandish |
| Hermanada con | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario