Familia de productos PIC
A continuación se incluyen tablas de datos sobre los microcontroladores PIC de 8 bits que ofrece Microchip a noviembre de 2004, según la familia de productos, con un total de 254 dispositivos:
- Familia PIC10: 4 dispositivos
- Familia PIC12: 18 dispositivos
- Familia PIC14: 1 dispositivo
- Familia PIC16: 133 dispositivos
- Familia PIC17: 10 dispositivos
- Familia PIC18: 88 dispositivos
Familia PIC10
4 dispositivos (noviembre 2004)
La información de los precios está recogida de la página web de Microchip (noviembre de 2004). Está expresada en dólares de Estados Unidos, y sólo pretende dar una idea del coste de los dispositivos (Budgetary Price=Precio Presupuestario) y no reflejar el precio final que dependerá del representante local o distribuidor de Microchip y del volumen de compra y los descuentos a aplicar.
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | Timers/WDT | Max. Speed MHz | |
PIC10F200 | In Production | $0.55 | Standard Flash | 384 | 256 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | 20 |
PIC10F202 | In Production | $0.65 | Standard Flash | 768 | 512 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | |
PIC10F204 | In Production | $0.65 | Standard Flash | 384 | 256 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | |
PIC10F206 | In Production | $0.74 | Standard Flash | 768 | 512 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1-8bit 0-16bit 1-WDT |
Familia PIC12
18 dispositivos (noviembre 2004)
La información de los precios está recogida de la página web de Microchip (noviembre de 2004). Está expresada en dólares de Estados Unidos, y sólo pretende dar una idea del coste de los dispositivos (Budgetary Price=Precio Presupuestario) y no reflejar el precio final que dependerá del representante local o distribuidor de Microchip y del volumen de compra y los descuentos a aplicar.
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | OpAmps | Timers/WDT | USB | Max. Speed MHz | |
PIC12C508 | In Production | $1.44 | OTP | 768 | 512x12 | 0 | 25 | 6 | 0/10-Bit | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 4 |
PIC12C508A | In Production | $0.96 | OTP | 768 | 512x12 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 4 |
PIC12C509 | In Production | $1.60 | OTP | 1536 | 1024x12 | 0 | 41 | 6 | 0/10-Bit | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 4 |
PIC12C509A | In Production | $0.99 | OTP | 1536 | 1024x12 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 4 |
PIC12C671 | In Production | $1.75 | OTP | 1792 | 1024x14 | 0 | 128 | 6 | 4/8-Bit | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 10 |
PIC12C672 | In Production | $1.75 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 6 | 4/8-Bit | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 10 |
PIC12CE518 | In Production | $1.17 | OTP | 768 | 512x12 | 16 | 25 | 6 | 0/10-Bit | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 4 |
PIC12CE519 | In Production | $1.28 | OTP | 1536 | 1024x12 | 16 | 41 | 6 | 0 | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 4 |
PIC12CE673 | In Production | $2.05 | OTP | 1792 | 1024x14 | 16 | 128 | 6 | 4/10-Bit | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 10 |
PIC12CE674 | In Production | $2.05 | OTP | 3584 | 2048x14 | 16 | 128 | 6 | 4/8-Bit | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 10 |
PIC12CR509A | In Production | Call for pricing | ROM | 1536 | 1024x12 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 4 |
PIC12F508 | In Production | $0.85 | Standard Flash | 768 | 512 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | |
PIC12F509 | In Production | $0.87 | Standard Flash | 1536 | 1024 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None |
DISPOSITIVOS LÓGICOS MICROPROGRAMABLES | Familia de productos PIC | 4.3 |
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | OpAmps | Timers/WDT | USB | Max. Speed MHz | |
PIC12F510 | Future Product | Call for pricing | Standard Flash | 1536 | 1024 | 0 | 41 | 6 | 0 | 1 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | |
PIC12F629 | In Production | $1.02 | Standard Flash | 1792 | 1024x14 | 128 | 64 | 6 | 0 | 1 | No | 1-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 |
PIC12F635 | In Production | $1.20 | Standard Flash | 1792 | 1024 | 128 | 64 | 6 | 0/10-Bit | 1 | No | 1-8bit 1-16bit 1-WDT | None | |
PIC12F675 | In Production | $1.26 | Standard Flash | 1792 | 1024x14 | 128 | 64 | 6 | 4/10-Bit | 1 | No | 1-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 |
PIC12F683 | In Production | $1.47 | Standard Flash | 3584 | 2048x14 | 256 | 128 | 6 | 4/10-Bit | 1 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 |
Familia PIC14
1 dispositivo (noviembre 2004)
La información de los precios está recogida de la página web de Microchip (noviembre de 2004). Está expresada en dólares de Estados Unidos, y sólo pretende dar una idea del coste de los dispositivos (Budgetary Price=Precio Presupuestario) y no reflejar el precio final que dependerá del representante local o distribuidor de Microchip y del volumen de compra y los descuentos a aplicar.
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | OpAmps | Timers/WDT | USB | Interface | Max. Speed MHz | |
PIC14000 | In Production | $7.21 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 192 | 20 | 0/8 SLAC | 2 | No | 1-8bit 1-16bit 1-WDT | None | SMB | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario