DISPOSITIVOS LÓGICOS MICROPROGRAMABLES | Familia de productos PIC | 4.5 |
Familia PIC16
133 dispositivos (noviembre 2004)
La información de los precios está recogida de la página web de Microchip (noviembre de 2004). Está expresada en dólares de Estados Unidos, y sólo pretende dar una idea del coste de los dispositivos (Budgetary Price=Precio Presupuestario) y no reflejar el precio final que dependerá del representante local o distribuidor de Microchip y del volumen de compra y los descuentos a aplicar.
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | OpAmps | Timers/WDT | USB | Interface | Max. Speed MHz | |
PIC16C432 | In Production | $2.76 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 12 | 0 | 2 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C433 | In Production | $2.59 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 6 | 4/8-Bit | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 10 | |
PIC16C505 | In Production | $1.25 | OTP | 1536 | 1024x12 | 0 | 72 | 12 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C52 | End of Life | Call for pricing | OTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0-8bit 0-16bit 0-WDT | None | |||
PIC16C54 | In Production | $2.48 | OTP | 768 | 512x12 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C54A | In Production | $2.48 | OTP | 768 | 512x12 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C54B | End of Life | Call for pricing | OTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | ||||||
PIC16C54C | In Production | $1.40 | OTP | 768 | 512x12 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 0-WDT | None | 40 | |
PIC16C55 | In Production | $3.05 | OTP | 768 | 512x12 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C554 | In Production | $2.50 | OTP | 896 | 512x14 | 0 | 80 | 13 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C558 | In Production | $3.27 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 13 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C55A | In Production | $1.72 | OTP | 768 | 512x12 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 40 |
DISPOSITIVOS LÓGICOS MICROPROGRAMABLES | Familia de productos PIC | 4.6 |
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | OpAmps | Timers/WDT | USB | Interface | Max. Speed MHz | |
PIC16C56 | In Production | $3.17 | OTP | 1536 | 1024x12 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C56A | In Production | $1.58 | OTP | 1536 | 1024x12 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 40 | |
PIC16C57 | In Production | $3.88 | OTP | 3072 | 2048x12 | 0 | 72 | 20 | 0 | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C57C | In Production | $1.99 | OTP | 3072 | 2048x12 | 0 | 72 | 20 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 40 | |
PIC16C58A | End of Life | Call for pricing | OTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0-8bit 0-16bit 0-WDT | None | |||
PIC16C58B | In Production | $1.67 | OTP | 3072 | 2048x12 | 0 | 73 | 12 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 40 | |
PIC16C62 | End of Life | Call for pricing | OTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0-8bit 0-16bit 0-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI Serial Port | ||
PIC16C620 | In Production | $3.06 | OTP | 896 | 512x14 | 0 | 80 | 13 | 0/10-Bit | 2 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C620A | In Production | $1.37 | OTP | 896 | 512x14 | 0 | 96 | 13 | 0 | 2 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 40 | |
PIC16C621 | In Production | $3.45 | OTP | 1792 | 1024x14 | 0 | 80 | 13 | 0 | 2 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C621A | In Production | $1.54 | OTP | 1792 | 1024x14 | 0 | 96 | 13 | 0 | 2 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 40 | |
PIC16C622 | In Production | $3.96 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 13 | 0 | 2 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C622A | In Production | $1.73 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 13 | 0 | 2 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 40 |
DISPOSITIVOS LÓGICOS MICROPROGRAMABLES | Familia de productos PIC | 4.7 |
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | OpAmps | Timers/WDT | USB | Interface | Max. Speed MHz | |
PIC16C62A | In Production | $4.30 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 22 | 0 | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI Serial Port | 20 |
PIC16C62B | In Production | $2.68 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 22 | 0 | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C63 | In Production | $5.17 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 192 | 22 | 0 | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI Serial Port | 20 |
PIC16C63A | In Production | $3.27 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 192 | 22 | 0 | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C64 | End of Life | Call for pricing | OTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0-8bit 0-16bit 0-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI Serial Port | ||
PIC16C642 | In Production | $3.86 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 176 | 22 | 0 | 2 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C64A | In Production | $4.82 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 33 | 0 | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI Serial Port | 20 |
PIC16C65 | End of Life | Call for pricing | OTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0-8bit 0-16bit 0-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI Serial Port | ||
PIC16C65A | In Production | $6.44 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 192 | 33 | 0 | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI Serial Port | 20 |
PIC16C65B | In Production | $3.66 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 192 | 33 | 0 | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C66 | In Production | $4.76 | OTP | 14336 | 8192x14 | 0 | 368 | 22 | 0 | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C662 | In Production | $4.23 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 176 | 33 | 0 | 2 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 |
DISPOSITIVOS LÓGICOS MICROPROGRAMABLES | Familia de productos PIC | 4.8 |
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | OpAmps | Timers/WDT | USB | Interface | Max. Speed MHz | |
PIC16C67 | In Production | $5.20 | OTP | 14336 | 8192x14 | 0 | 368 | 33 | 0 | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C71 | In Production | $3.71 | OTP | 1792 | 1024x14 | 0 | 36 | 13 | 4/10-Bit | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C710 | In Production | $2.03 | OTP | 896 | 512x14 | 0 | 36 | 13 | 4/8-Bit | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C711 | In Production | $2.22 | OTP | 1792 | 1024x14 | 0 | 68 | 13 | 4/10-Bit | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C712 | In Production | $1.79 | OTP | 1792 | 1024x14 | 0 | 128 | 13 | 4/8-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C715 | In Production | $2.49 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 13 | 4/10-Bit | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C716 | In Production | $2.00 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 13 | 4/8-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C717 | In Production | $2.06 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 256 | 16 | 6/10-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C72 | In Production | $4.59 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 22 | 5/10-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C72A | In Production | $3.18 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 22 | 5/8-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C73 | End of Life | Call for pricing | OTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0-8bit 0-16bit 0-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | ||
PIC16C73A | In Production | $5.65 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 192 | 22 | 5/10-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C73B | In Production | $4.10 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 192 | 22 | 5/8-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C74 | End of Life | Call for pricing | OTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10-Bit | 0 | No | 0-8bit 0-16bit 0-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI |
DISPOSITIVOS LÓGICOS MICROPROGRAMABLES | Familia de productos PIC | 4.9 |
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | OpAmps | Timers/WDT | USB | Interface | Max. Speed MHz | |
PIC16C745 | In Production | $2.86 | OTP | 14336 | 8192x14 | 0 | 256 | 22 | 5/8-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | Low Speed | USART | 24 |
PIC16C74A | In Production | $6.84 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 192 | 33 | 8/10-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART | 20 |
PIC16C74B | In Production | $4.99 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 192 | 33 | 8/8-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C76 | In Production | $5.20 | OTP | 14336 | 8192x14 | 0 | 368 | 22 | 5/10-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART | 20 |
PIC16C765 | In Production | $3.42 | OTP | 14336 | 8192x14 | 0 | 256 | 33 | 8/8-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | Low Speed | USART | 24 |
PIC16C77 | In Production | $5.58 | OTP | 14336 | 8192x14 | 0 | 368 | 33 | 8/10-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART | 20 |
PIC16C770 | In Production | $2.03 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 256 | 16 | 6/12-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C771 | In Production | $2.22 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 256 | 16 | 6/12-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C773 | In Production | $4.10 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 256 | 22 | 6/12-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | AUSART MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C774 | In Production | $4.97 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 256 | 33 | 10/12-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C781 | In Production | $2.92 | OTP | 1792 | 1024x14 | 0 | 128 | 16 | 8/8-Bit | 2 | Yes | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C782 | In Production | $3.15 | OTP | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 16 | 8/8-Bit | 2 | Yes | 1-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16C84 | End of Life | Call for pricing | OTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0-8bit 0-16bit 0-WDT | None | |||
PIC16C923 | In Production Please consider device: PIC16C925 | $4.21 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 176 | 52 | 0 | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | I2C Compatible/SPI | 8 |
DISPOSITIVOS LÓGICOS MICROPROGRAMABLES | Familia de productos PIC | 4.10 |
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | OpAmps | Timers/WDT | USB | Interface | Max. Speed MHz | |
PIC16C924 | In Production Please consider device: PIC16C925 | $4.73 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 176 | 52 | 5/10-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | I2C Compatible/SPI | 8 |
PIC16C925 | In Production | $4.41 | OTP | 7168 | 4096x14 | 0 | 176 | 52 | 5/10-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16C926 | In Production | $4.73 | OTP | 14336 | 8192x14 | 0 | 336 | 52 | 5/10-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16CE623 | In Production | $1.96 | OTP | 896 | 512x14 | 128 | 96 | 13 | 0 | 2 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 30 | |
PIC16CE624 | In Production | $2.19 | OTP | 1792 | 1024x14 | 128 | 96 | 13 | 0 | 2 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 30 | |
PIC16CE625 | In Production | $2.49 | OTP | 3584 | 2048x14 | 128 | 128 | 13 | 0 | 2 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 30 | |
PIC16CR54B | End of Life | Call for pricing | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0-8bit 0-16bit 0-WDT | None | |||
PIC16CR56A | In Production | Call for pricing | ROM | 1536 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 20 | ||
PIC16CR57B | End of Life | Call for pricing | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0-8bit 0-16bit 0-WDT | None | |||
PIC16CR58A | End of Life | Call for pricing | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0-8bit 0-16bit 0-WDT | None | |||
PIC16CR58B | In Production | Call for pricing | ROM | 3072 | 0 | 73 | 12 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 20 | ||
PIC16CR62 | End of Life | Call for pricing | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0-8bit 0-16bit 0-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI Serial Port | ||
PIC16CR620A | In Production | Call for pricing | ROM | 896 | 0 | 96 | 13 | 0 | 2 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 20 |
DISPOSITIVOS LÓGICOS MICROPROGRAMABLES | Familia de productos PIC | 4.11 |
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | OpAmps | Timers/WDT | USB | Interface | Max. Speed MHz | |
PIC16CR63 | In Production | Call for pricing | ROM | 7168 | 0 | 192 | 22 | 0 | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI Serial Port | 20 | |
PIC16CR64 | End of Life | Call for pricing | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0-8bit 0-16bit 0-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI Serial Port | ||
PIC16CR65 | In Production | Call for pricing | ROM | 7168 | 0 | 192 | 33 | 0 | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI Serial Port | 20 | |
PIC16CR72 | In Production | Call for pricing | ROM | 3584 | 0 | 128 | 22 | 5/8-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | I2C Compatible/SPI | 20 | |
PIC16CR83 | In Production | Call for pricing | ROM | 896 | 64 | 36 | 13 | 0 | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 10 | ||
PIC16CR84 | In Production | Call for pricing | ROM | 1792 | 64 | 68 | 13 | 0 | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 10 | ||
PIC16F505 | In Production | $1.05 | Standard Flash | 1536 | 1024 | 0 | 72 | 12 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | ||
PIC16F506 InfoDatasheets | Future Product | Call for pricing | Standard Flash | 1536 | 1024 | 0 | 72 | 12 | 0 | 2 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | ||
PIC16F54 | In Production | $1.25 | Standard Flash | 768 | 512x12 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16F57 | In Production | $1.60 | Standard Flash | 3072 | 2048x12 | 0 | 72 | 20 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16F59 InfoDatasheets | Future Product | Call for pricing | Standard Flash | 3072 | 2024 | 0 | 134 | 32 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | ||
PIC16F627 | In Production | $1.42 | Standard Flash | 1792 | 1024x14 | 128 | 224 | 16 | 0 | 2 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART | 20 |
PIC16F627A | In Production | $1.49 | Standard Flash | 1792 | 1024x14 | 128 | 224 | 16 | 0 | 2 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | AUSART | 20 |
DISPOSITIVOS LÓGICOS MICROPROGRAMABLES | Familia de productos PIC | 4.12 |
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | OpAmps | Timers/WDT | USB | Interface | Max. Speed MHz | |
PIC16F628 | In Production | $2.20 | Standard Flash | 3584 | 2048x14 | 128 | 224 | 16 | 0 | 2 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART | 20 |
PIC16F628A | In Production | $1.61 | Standard Flash | 3584 | 2048x14 | 128 | 224 | 16 | 0 | 2 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | AUSART | 20 |
PIC16F630 | In Production | $1.20 | Standard Flash | 1792 | 1024x14 | 128 | 64 | 12 | 0/10-Bit | 1 | No | 1-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16F636 | In Production | $1.38 | Standard Flash | 3584 | 2048x14 | 256 | 128 | 12 | 0/10-Bit | 2 | No | 1-8bit 1-16bit 1-WDT | None | ||
PIC16F648A | In Production | $1.83 | Standard Flash | 7168 | 4096x14 | 256 | 256 | 16 | 0/10-Bit | 2 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | AUSART | 20 |
PIC16F676 | In Production | $1.38 | Standard Flash | 1792 | 1024x14 | 128 | 64 | 12 | 8/10-Bit | 1 | No | 1-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16F684 | In Production | $1.57 | Standard Flash | 3584 | 2048x14 | 256 | 128 | 12 | 8/10-Bit | 2 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16F688 | In Production | $1.87 | Standard Flash | 7168 | 4096x14 | 256 | 256 | 12 | 8/10-Bit | 2 | No | 1-8bit 1-16bit 1-WDT | None | EUSART | 20 |
PIC16F716 | In Production | $1.57 | Standard Flash | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 13 | 4/10-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16F72 | In Production | $2.10 | Standard Flash | 3584 | 2048x14 | 0 | 128 | 22 | 5/8-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F73 | In Production | $3.27 | Standard Flash | 7168 | 4096x14 | 0 | 192 | 22 | 5/8-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F737 | In Production | $3.35 | Standard Flash | 7168 | 4096x14 | 0 | 368 | 25 | 11/10-Bit | 2 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | AUSART MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F74 | In Production | $3.97 | Standard Flash | 7168 | 4096x14 | 0 | 192 | 33 | 8/8-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F747 | In Production | $3.85 | Standard Flash | 7168 | 4096x14 | 0 | 368 | 36 | 14/10-Bit | 2 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
DISPOSITIVOS LÓGICOS MICROPROGRAMABLES | Familia de productos PIC | 4.13 |
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | OpAmps | Timers/WDT | USB | Interface | Max. Speed MHz | |
PIC16F76 | In Production | $4.10 | Standard Flash | 14336 | 8192x14 | 0 | 368 | 22 | 5/8-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F767 | In Production | $3.89 | Standard Flash | 14336 | 8192x14 | 0 | 368 | 25 | 11/10-Bit | 2 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | USART MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F77 | In Production | $4.53 | Standard Flash | 14336 | 8192x14 | 0 | 368 | 33 | 8/8-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F777 | In Production | $4.27 | Standard Flash | 14336 | 8192x14 | 0 | 368 | 36 | 14/10-Bit | 2 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | USART MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F785 InfoDatasheets | Future Product | Call for pricing | Standard Flash | 3584 | 2048 | 256 | 128 | 18 | 12/10-Bit | 2 | Yes | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | ||
PIC16F818 | In Production | $1.71 | Standard Flash | 1792 | 1024x14 | 128 | 128 | 16 | 5/10-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F819 | In Production | $1.95 | Standard Flash | 3584 | 2048x14 | 256 | 256 | 16 | 5/10-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F83 | In Production | $3.78 | Standard Flash | 0 | 512x14 | 64 | 36 | 13 | 0 | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 10 | |
PIC16F84 | In Production | $4.39 | Standard Flash | 0 | 1024x14 | 64 | 68 | 13 | 0 | 0 | No | 0-8bit 1-16bit 1-WDT | None | 10 | |
PIC16F84A | In Production | $3.42 | Standard Flash | 1792 | 1024x14 | 64 | 68 | 13 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None | 20 | |
PIC16F87 | In Production | $2.26 | Standard Flash | 7168 | 4096x14 | 256 | 368 | 16 | 0 | 2 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | AUSART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F870 | In Production | $2.81 | Standard Flash | 3584 | 2048x14 | 64 | 128 | 22 | 5/10-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | AUSART | 20 |
PIC16F871 | In Production | $3.08 | Standard Flash | 3584 | 2048x14 | 64 | 128 | 33 | 8/10-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | AUSART | 20 |
PIC16F872 | In Production | $2.81 | Standard Flash | 3584 | 2048x14 | 64 | 128 | 22 | 5/10-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | MI2C Compatible/SPI | 20 |
DISPOSITIVOS LÓGICOS MICROPROGRAMABLES | Familia de productos PIC | 4.14 |
Status | Budgetary Price | Memory Type | Bytes | Words | EEPROM Data Memory | RAM | I/O Pins | ADC | Comparators | OpAmps | Timers/WDT | USB | Interface | Max. Speed MHz | |
PIC16F873 | In Production | $4.33 | Standard Flash | 7168 | 4096x14 | 128 | 192 | 22 | 5/10-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F873A | In Production | $3.98 | Standard Flash | 7168 | 4096x14 | 128 | 192 | 22 | 5/10-Bit | 2 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | AUSART MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F874 | In Production | $4.97 | Standard Flash | 7168 | 4096x14 | 128 | 192 | 33 | 8/10-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F874A | In Production | $4.35 | Standard Flash | 7168 | 4096x14 | 128 | 192 | 33 | 8/10-Bit | 2 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F876 | In Production Please consider device: PIC16F876A | $4.90 | Standard Flash | 14336 | 8192x14 | 256 | 368 | 22 | 5/10-Bit | 0 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | USART MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F876A | In Production | $4.29 | Standard Flash | 14336 | 8192x14 | 256 | 368 | 22 | 5/10-Bit | 2 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | AUSART MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F877 | In Production | $5.11 | Standard Flash | 14336 | 8192x14 | 256 | 368 | 33 | 8/10-Bit | 0 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | USART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F877A | In Production | $4.68 | Standard Flash | 14336 | 8192x14 | 256 | 368 | 33 | 8/10-Bit | 2 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | AUSART MI2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F88 | In Production | $2.41 | Standard Flash | 7168 | 4096x14 | 256 | 368 | 16 | 7/10-Bit | 2 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | AUSART I2C Compatible/SPI | 20 |
PIC16F913 InfoDatasheets | Future Product | Call for pricing | Standard Flash | 7168 | 4096 | 256 | 256 | 25 | 5/10-Bit | 2 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | AUSART Serial Port | |
PIC16F914 InfoDatasheets | Future Product | Call for pricing | Standard Flash | 7168 | 4096 | 256 | 256 | 36 | 8/10-Bit | 2 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | AUSART Serial Port | |
PIC16F916 InfoDatasheets | Future Product | Call for pricing | Standard Flash | 14336 | 8192 | 256 | 352 | 25 | 5/10-Bit | 2 | No | 2-8bit 1-16bit 1-WDT | None | AUSART Serial Port | |
PIC16F917 InfoDatasheets | Future Product | Call for pricing | Standard Flash | 14336 | 8192 | 256 | 352 | 36 | 8/10-Bit | 2 | No | 1-8bit 2-16bit 1-WDT | None | AUSART EUSART Serial Port | |
PIC16HV540 | In Production | $1.40 | OTP | 768 | 512x12 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | No | 1-8bit 0-16bit 1-WDT | None |
No hay comentarios:
Publicar un comentario