Colores Comunes
Farbe | Color | |
---|---|---|
amarillo | ||
amarillo verdoso | ||
añil | ||
azul | ||
azul marino, azul oscuro | ||
azul verdoso | ||
beige | ||
blanco | ||
caqui | ||
(azul) celeste | ||
cian | ||
color canela | ||
color crema | ||
granate | ||
gris | ||
marrón | ||
lila | morado | |
naranja | ||
negro | ||
negro azabache | ||
rojo | ||
rojo claro | ||
rojo oscuro | ||
rosa | ||
verde | ||
violeta | ||
caoba |
Características del color
Eigenschaften | Características |
---|---|
mate | |
brillante | |
oscuro | |
claro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario