El indio es un elemento químico de número atómico 49 situado en el grupo 13 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es In. Es un metal poco abundante, maleable, fácilmente fundible, químicamente similar al aluminio y al galio, pero más parecido al zinc (de hecho, la principal fuente de obtención de este metal es a partir de las minas de zinc). Entre otras aplicaciones, se emplea para formar partículas delgadas que sirven como partículas lubricantes.
Características principales[editar]
El indio es un metal blanco plateado, muy blando, que presenta un lustre brillante. Cuando se dobla el metal emite un sonido característico.
Su estado de oxidaciónmás característico es el +3, aunque también presenta el +2 en algunos compuestos.
Aplicaciones[editar]
Se empleó principalmente durante la Segunda Guerra Mundialcomo recubrimiento en motores aeronáuticos de alto rendimiento. Después de esto se ha destinado a nuevas aplicaciones en aleaciones, en soldadura y en la industria electrónica.
A mediados y finales de los años 1980 despertó interés el uso de fosfuros de indio semiconductores y películas delgadas de óxido de indio y estaño para el desarrollo de pantallas de cristal líquido(LCD). Esto es debido a que el uso del indio permitió la obtención del color azul en los LED, que se había resistido durante años.
Otras aplicaciones:
- En la fabricación de aleaciones de bajo punto de fusión. Una aleación con un 24% de indio y un 76% de galio es líquida a temperatura ambiente.
- Para hacer fotoconductores, transistores de germanio, rectificadores y termistores.
- Se puede depositar sobre otros metales y evaporarse sobre un vidrio formando un espejo tan bueno como los hechos con plata, pero más resistente a la corrosión.
- Su óxido se emplea en la fabricación de paneles electroluminiscentes.
- El óxido de indio y estaño se emplea abundantemente para la fabricación de electrodos transparentes como los presentes en pantallas táctiles, tales como las de teléfonos móviles o tabletas.
- En la medicina nuclear se utiliza un radioisótopo de In, el 111 In asociado a anticuerpos monoclonaes, (Capromab) en contra del antígeno prostático específico de membrana para el diagnóstico por imagen del cáncer de próstata.1
Historia[editar]
El indio (nombre procedente de la línea de color índigo de su espectro atómico) fue descubierto por Ferdinand Reich y Theodor Richter en 1863 cuando estaban buscando talio en unas minas de cinc mediante un espectrógrafo. Fue aislado por Ritcher en 1867.
Abundancia y obtención[editar]
Se produce principalmente a partir de los residuos generados durante el procesado de minas de cinc. También se encuentra en minas de hierro, plomo y cobre. Se obtiene mediante la electrólisis de sus sales.
La cantidad de indio consumido está muy relacionada con la producción mundial de pantallas de cristal líquido(LCD). El aumento de la eficiencia de producción y reciclado (especialmente en Japón) mantiene el equilibrio entre la demanda y el suministro. El precio medio del indio en el 2000 fue de 188 dólares por kilogramo.
Se estima que en la corteza terrestre hay unos 0,24 ppm de indio (aproximadamente tan abundante como la plata). El principal productor de indio es China, que produjo 300 toneladas en 2002. Se espera que el indio se acabe antes de 2050, por lo que, teniendo en cuenta la situación que existía en 2011, es de importancia la inversión en investigación de materiales sustitutos para producir electrodos transparentes y conductores para dispositivos táctiles, tales como los presentes en teléfonos móviles, tabletas o pantallas didácticas. Se piensa que láminas muy finas de grafeno podrían remplazar al óxido de indio y estaño para esta función. La compañía coreana Samsung ya ha realizado algunos prototipos de pantallas táctiles con grafeno, aunque aún queda mucho por investigar para llegar a obtener el mismo rendimiento que con el óxido de indio y estaño.
Los minerales de indio son raros por lo que no se utilizan como fuente industrial. Los más representativos son la roquesita (CuInS2) y la dzhalindita [In(OH)3].2
Precauciones[editar]
Hay ciertas evidencias no confirmadas que sugieren que el indio presenta una toxicidad baja. Sin embargo, en la industria de semiconductores y de soldadura, en donde las exposiciones son relativamente altas, no ha habido noticias de efectos colaterales. Sería necesario realizar estudios al respecto.
El lantano es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es La y su número atómico es 57.
Es el primer elemento de la serie de los lantánidos.
Bario ← Lantano → Cerio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco plateado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Lantano, La, 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | -, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 138,9055 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]5d16s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 18, 9, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 195 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,1 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 169 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | base fuerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª Energía de ionización | 538,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª Energía de ionización | 1067 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª Energía de ionización | 1850,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª Energía de ionización | 4819 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 6146 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1193 K (920 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 3730 K (3457 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 414 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 6,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 1,33 × 10-7 Pa a 1193 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° CAS | 7439-91-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° EINECS | 231-099-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 190 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 1,26·106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 13,5 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 2475 m/s a 293,15 K(20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del lantano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. |
Historia[editar]
Fue descubierto por el químico sueco Carl Gustaf Mosander en el año 1839. Debe su nombre al verbo griego lanthaneîn(λανθανεῖν) que significa "escondido", ya que el metal se encontraba "escondido" en un mineral de cerio. Mosander descubrió el elemento lantano en el nitrato de cerio impuro. Se extrajo de la tierra (óxido insoluble en agua) lantana (óxido de lantano), tratándola con un ácido fuerte. (Otros elementos lantánidos fueron descubiertos en impurezas de minerales de itrio y de cerio).
Métodos de obtención y química[editar]
El lantano, como las otras tierras raras, existe solo en minerales a causa de su reactividad química.
Mediante reducción del fluoruro de lantano anhidro con calcio:
2LaF3 + 3Ca → 3CaF2 + 2La
La temperatura de Solidificacion del Lantano es 900 Cº
Aplicaciones[editar]
- Aleado con cerio, neodimio, praseodimio, gadolinio e iterbioforma la aleación llamada mischmetal, utilizada para fabricar piedras de encendedor.
- El óxido de lantano confiere al vidrio resistencia a las bases y se emplea para la fabricación de vidrios ópticos especiales. Además se usa para fabricar crisoles.
- Se están produciendo esponjas de hidrógeno con aleaciones que contienen lantano. Dichas aleaciones admiten hasta 400 veces su volumen de gas y el proceso es reversible. Cada vez que toman gas se libera energía calorífica, por lo que tienen la posibilidad de convertirse en sistemas de conservación de energía.
- Es utilizado como componente de las pantallas intensificadoras de las unidades de rayos X. Puede ser pero no se sabe con seguridad.
- El Carbonato de Lantano es utilizado en el tratamiento de la insuficiencia Renal Crónica por su capacidad de formar complejos insolubles con fosfatos, reduciendo así la hiperfosfemia.
Efectos del Lantano sobre la salud[editar]
El Lantano es mayormente peligroso en el lugar de trabajo, debido al hecho de que se puede inhalar con el aire. Este puede causar embolia de pulmón, especialmente en exposiciones de largo periodo. El Lantano puede dañar al hígado cuando se acumula en el cuerpo humano.
Efectos ambientales del Lantano[editar]
En animales acuáticos el Lantano causa daño en las células de membranas, lo cual tiene bastante influencias negativas en la reproducción y las funciones del sistema nervioso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario