Aeropuertos de Canadá
El Aeropuerto Internacional de Abbotsford (en inglés: Abbotsford International Airport)? (código IATA: YXX, código OACI: CYXX) está ubicado en la ciudad deAbbotsford, Columbia Británica, Canadá, a 2,2 MN (4,1 km; 2,5 mi) al suroeste del centro de la ciudad.
Este aeropuerto es clasificado por Nav Canadá como un puerto de entrada y es servido por la Canada Border Services Agency. Los oficiales de la CBSA pueden atender aviones de hasta 15 pasajeros.
Este aeropuerto es el segundo aeropuerto más grande de la Lower Mainland luego delAeropuerto Internacional de Vancouver, es el único otro puerto que posee grandes aerolíneas. Este terminal sirve de relevo para el Aeropuerto Internacional de Vancouver.
En el 2008, el aeropuerto de Abbotsford fue el 12avo aeropuerto más ocupado de Canadá en términos de operaciones aéreas, con 155.454 movimientos, y un total de 503.693 pasajeros pasaron por el aeropuerto.
El Aeropuerto de Charlottetown (en inglés: Charlottetown Airport)? (código IATA:YYG, código OACI: CYYG) está ubicado a 3 MN (5.6 km; 3.5 mi) al norte deCharlottetown, Isla de Príncipe Eduardo, Canadá. Este puerto es operado por la Charlottetown Airport Authority, es de propiedad de Transport Canada y forma parte del Sistema Nacional de Aeropuertos de Canadá.
Este aeropuerto es clasificado por NAV CANADA como un puerto de entrada y es servido por la Canada Border Services Agency. Los oficiales de la CBSA pueden atender aviones de hasta 60 pasajeros.
Ontario
Denominación | Código IATA | CódigoOACI | Ubicación | ||||
Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | YYZ | CYYZ | Toronto | ||||
Aeropuerto Toronto City Centre | YTZ | CYTZ | Toronto | ||||
Aeropuerto Internacional de Ottawa | YOW | CYOW | Ottawa | ||||
Aeropuerto Internacional de London | YXU | CYXU | London | ||||
Aeropuerto Internacional de Hamilton-Munro | YHM | CYHM | Hamilton | ||||
Aeropuerto Internacional de la Región de Waterloo | YFK | CYKF | Kitchener/Waterloo | ||||
Aeropuerto Regional de Dryden | YOW | CYOW | Dryden | ||||
Aeropuerto Regional de Collingwood | - | CNY3 | Collingwood | ||||
Aeropuerto de Sioux Lookout | YXUSioux Lookout]] | ||||||
Aeropuerto Internacional de Thunder Bay | YHM | CYHM | Thunder Bay | ||||
Aeropuerto de Red Lake | YRL | CYRL | Red Lake | ||||
Aeropuerto de Kenora | YQK | CYQK | Kenora | ||||
Aeropuerto Municipal de Fort Frances | YAG | CYAG | Fort Frances | ||||
Aeropuerto de Sudbury | YSB | CYSB | Sudbury | ||||
Aeropuerto de Sandy Lake | ZSJ | CZSJ | Sandy Lake | ||||
Aeropuerto de North Bay | YYB | CYYB | North Bay | ||||
Aeropuerto de Kapuskasing | YYU | CYYU | Kapuskasing | ||||
Aeropuerto de Timmins | YTS | CYTS | Timmins | Aeropuerto de Sarnia | YZR | CYZR | Sarnia |
Quebec
Nueva Escocia
Denominación | Código IATA | Código OACI | Ubicación |
Aeropuerto Internacional de Halifax Stanfield | YHZ | CYHZ | Halifax |
Aeropuerto de Yarmouth | YQI | CYQI | Yarmouth |
Aeropuerto de Sydney | YQY | CYQY | Sydney |
Nuevo Brunswick
Denominación | Código IATA | Código OACI | Ubicación |
Aeropuerto del Gran Fredericton | YFC | CYFC | Fredericton |
Aeropuerto Internacional del Gran Moncton | YQM | CYQM | Moncton |
Aeropuerto de Saint John | YSJ | CYSJ | Saint John |
Aeropuerto de Bathurst | YZBF | CZBF | Bathurst |
Manitoba
Columbia Británica
Isla del Príncipe Eduardo
Denominación | Código IATA | Código OACI | Ubicación |
Aeropuerto de Charlottetown | YYG | CYYG | Charlottetown |
Saskatchewan
Denominación | Código IATA | Código OACI | Ubicación |
Aeropuerto Internacional de Saskatoon John G. Diefenbaker | YXE | CYXE | Saskatoon |
Aeropuerto Internacional de Regina | YQR | CYQR | Regina |
Aeropuerto de Prince Albert | YPA | CYPA | Prince Albert |
Aeropuerto de La Ronge | YVC | CYVC | La Ronge |
Aeropuerto de Fond-du-Lac | ZFD | CZFD | Fond-du-Lac |
Aeropuerto de Stony Rapids | YSF | CYSF | Stony Rapids |
Aeropuerto de Points North | YNL | CYNL | Points North |
Aeropuerto de Wollaston Lake | ZWL | CZWL | Wollaston Lake |
Aeropuerto de Uranium City | YBE | CYBE | Uranium City |
Alberta
Denominación | Código IATA | Código OACI | Ubicación |
Aeropuerto de Grande Prairie | YQU | CYQU | Grande Prairie |
Aeropuerto Internacional de Calgary | YYC | CYYC | Calgary |
Aeropuerto de Fort McMurray | YMM | CYMM | Fort McMurray |
Aeropuerto Internacional de Edmonton | YEG | CYEG | Edmonton |
Aeropuerto de Medicine Hat | YXH | CYXH | Medicine Hat |
Aeropuerto del Condado de Lethbridge | YQL | CYQL | Lethbridge |
Aeropuerto de Lloydminster | YLL | CYLL | Lloydminster |
Aeropuerto de Rainbow Lake | YOP | CYOP | Rainbow Lake |
Aeropuerto de High Level | YOJ | CYOJ | High Level |
Aeropuerto de Edson | YET | CYET | Edson |
Aeropuerto de Peace River | YPE | CYPE | Peace River |
Terranova y Labrador
Denominación | Código IATA | Código OACI | Ubicación |
Aeropuerto Internacional de San Juan de Terranova | YYT | CYYT | San Juan de Terranova |
Base Aérea Goose Bay | YYR | CYYR | Goose Bay |
Aeropuerto Internacional de Gander | YQX | CYQX | Gander |
Aeropuerto de Deer Lake | YDF | CYDF | Deer Lake |
Aeropuerto de Saint Anthony | YAY | CYAY | Saint Anthony |
Aeropuerto de Wabush | YWK | CYWK | Wabush |
Aeropuerto Internacional de Stephenville | YJT | CYJT | Stephenville |
Aeropuerto de Churchill Falls | ZUM | CZUM | Churchill Falls |
Territorios del Noroeste
Yukón
Denominación | Código IATA | Código OACI | Ubicación |
Aeropuerto Internacional de Whitehorse Erik Nielsen | YXY | CYXY | Whitehorse |
Aeropuerto de Old Crow | YOC | CYOC | Old Crow |
Aeropuerto de Dawson City | YDA | CYDA | Dawson City |
No hay comentarios:
Publicar un comentario