La Citación de Ciclón e Inundación de Queensland de 2010–2011 es una decoración del estado establecida por el Gobernador de Queensland - en el Consejo en 2011 .
Descripción [ editar ]
La cita consiste en una cinta marrón con cuatro rayas verticales blancas rodeadas por un marco metálico de bronce. Las cuatro rayas blancas representan las cuatro agencias de servicios de emergencia que existían en el momento del evento: el Servicio de Bomberos y Rescate de Queensland , el Servicio de Ambulancia de Queensland , el Servicio de Policía de Queensland y el Servicio de Policía de Queensland . [1]
Los símbolos de ciclón en ambos lados de la cita representan la línea de tiempo de los eventos ciclónicos que ocurren entre el ciclón Tasha en diciembre de 2011 y el ciclón Yasi en febrero de 2011. [1] Los remolinos en la parte superior e inferior de la cita representan ondas asociadas con la inundación masiva que ocurrió en muchas partes de Queensland. [1]
Elegibilidad [ editar ]
La citación grupal se emitió a los empleados y voluntarios del Departamento de Seguridad de la Comunidad que realizaron tareas en al menos un turno en cualquier momento entre el 1 de diciembre de 2010 y el 28 de febrero de 2011. [1] La obligación realizada puede ser en respuesta directa a la inundación y al ciclón eventos o en el mantenimiento de la actividad principal durante este período. [1]
Los miembros de las siguientes agencias recibieron la citación:
- Queensland
- Manejo de emergencias de Queensland
- Servicio de ambulancia de Queensland
- Servicio de Bomberos y Rescate de Queensland
- Servicio de Policía de Queensland
- Servicio de emergencia del estado de Queensland
- Surf Life Saving Queensland [2]
- Nueva Gales del Sur
- Nueva Gales del Sur
- Sur de Australia
- Tasmania
- Victoria
- El oeste de Australia
- Nacional
La medalla de servicio de ambulancia (ASM) se otorga por un servicio distinguido por un miembro de un servicio de ambulancia australiano. El ASM fue introducido en 1999.
Los premios son otorgados por el Gobernador General, a propuesta del ministro responsable en cada estado y territorio. El número total de premios otorgados cada año no debe exceder la siguiente cuota:
- un premio por cada 1,000, o parte de 1,000, miembros permanentes de tiempo completo del servicio de ambulancia de un estado
- un premio por cada 5,000, o parte de 5,000, miembros de tiempo parcial, voluntarios o auxiliares en un estado
- un premio para miembros de ambulancias en cada uno de los ACT , NT y los Territorios Externos combinados .
Los beneficiarios de la Medalla de Servicio de Ambulancia tienen derecho a utilizar las letras post-nominales "ASM".
Descripción [ editar ]
- La Medalla del Servicio de Ambulancia es circular y de tonos plata y bronce. La parte frontal de la medalla muestra la Estrella de la Federación superpuesta en una cruz maltesa modificada , que es representativa de los servicios de ambulancia. Esto descansa sobre una cama de zarzo australiano . La Estrella de la Federación está rodeada por veinticuatro bolas que representan las veinticuatro horas del día en que el Servicio de Ambulancia está disponible para la comunidad.
- La parte posterior de la medalla lleva la inscripción "Para Servicio Distinguido".
- La cinta de 32 milímetros de ancho presenta un patrón en forma de V o chevron. Los ángulos se derivan del extremo abierto del brazo de la cruz. Los chevrones están alternados en rojo, blanco, rojo, gris plateado.
La Medalla antártica australiana ( AAM ) se otorga por un servicio sobresaliente en investigación científica o exploración en relación con una expedición antártica australiana o por el apoyo de dicho trabajo. El servicio o soporte es normalmente por un período de al menos 12 meses.
La AAM se introdujo en 1987 y reemplazó el premio Imperial de la Medalla Polar del Reino Unido. Los anuncios del premio se hacen generalmente el 21 de junio en una lista especial de honores del Día del invierno.
Los beneficiarios de la Medalla antártica australiana tienen derecho a utilizar las letras post-nominales "AAM".
Descripción [ editar ]
- La AAM es una medalla octagonal de níquel y plata, con un dispositivo hexagonal de cristal de hielo que une la medalla a la barra de suspensión. El anverso representa el hemisferio sur que muestra Australia y la Antártida, encerrados en la inscripción "Por un servicio sobresaliente en la Antártida".
- El reverso de la medalla muestra a un expedicionario antártico inclinado hacia una ventisca para usar un pioletfuera de las Chozas de Mawson . El dispositivo de cristal de hielo se repite en el reverso de la medalla.
- La cinta de 32 milímetros de ancho es muaré blanco como la nieve . En los bordes, tres tonos de azul se funden en el blanco.
Estadísticas de premios [ editar ]
La medalla se otorgó por primera vez el 22 de junio de 1987 a 16 personas y se otorgó el 21 de agosto de 1989 a 2 personas. De lo contrario, la medalla ha sido otorgada el 21 de junio.
El 21 de junio de 2011, la medalla fue otorgada en 23 ocasiones, a un total de 83 personas diferentes.
El 21 de junio de 2012, el Dr. Graham Robertson se convirtió en el primer receptor en recibir un broche de su medalla, y el Dr. Neil Adams se convirtió en el primer galardonado póstumo. [3] [2]
Fecha | # | Gaceta | Fecha | # | Gaceta | Fecha | # | Gaceta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de junio de 1987 | dieciséis | 21 de junio de 1996 | 5 | 21 de junio de 2008 | 1 | 2008-S123 [7] | ||||
21 de junio de 1988 | 6 | 21 de junio de 1997 | 1 | 21 de junio de 2009 | 1 | 2009-S107 [8] | ||||
21 de junio de 1989 | 6 | 21 de junio de 1998 | 1 | 21 de junio de 2011 | 2 | 2011-S99 [9] | ||||
21 de agosto de 1989 | 2 | 21 de junio de 1999 | 1 | 21 de junio de 2012 | 4 | 2012-S75 [2] [3] | ||||
21 de junio de 1990 | 5 | 21 de junio de 2000 | 5 | 21 de junio de 2013 | 2 | 2013-S68 [4] | ||||
21 de junio de 1991 | 4 | 21 de junio de 2001 | 6 | 21 de junio de 2016 | 3 | 2016 [5] | ||||
21 de junio de 1992 | 3 | 21 de junio de 2002 | 1 | |||||||
21 de junio de 1993 | 5 | 21 de junio de 2004 | 1 | |||||||
21 de junio de 1994 | 3 | 21 de junio de 2006 | 1 | |||||||
21 de junio de 1995 | 6 | 21 de junio de 2007 | 1 | 2007-S114 [10] |
Destinatarios [ editar ]
Fecha | Recipiente | Notas |
---|---|---|
21 de junio de 2012 | Adams, neil | póstumo [2] [3] |
21 de junio de 1989 | ALLEN, Denise Mary | [11] |
21 de junio de 1988 | ALLISON, Ian Frederick | [12] |
21 de junio de 1989 | BARNAART, Willem Philip | [13] |
22 de junio de 1987 | BESSO, Ricky | [14] |
21 de junio de 1988 | BETTS, Martin Stephen | [15] |
22 de junio de 1987 | BLANCA, david andrew | [dieciséis] |
21 de junio de 1994 | MARCA, Russell James | [17] |
21 de junio de 1993 | BRUEHWILER, Albert | [18] |
22 de junio de 1987 | BURTON, Harry Roy | [19] |
21 de junio de 1994 | BURTON, Howard Douglas | [20] |
21 de junio de 2016 | CADDEN, John Frederick | [21] |
21 de junio de 1996 | CLARKE, Judith Rebekah | [22] |
21 de junio de 1988 | CONRICK, Neil Joseph | [23] |
22 de junio de 1987 | CORCORAN, John Gerard | [24] |
22 de junio de 1987 | COSGROVE, Charles Henry Lewis | [25] |
21 de junio de 1996 | CRAVEN, Trevor Michael | [26] |
21 de junio de 1997 | DELANEY, Paul Robert | [27] |
21 de junio de 1988 | DIETRICH, Maxwell Cecil | [28] |
21 de junio de 2012 | Doube, james | [2] [3] |
21 de junio de 2011 | DOYLE, Murray Patrick | [29] |
21 de junio de 1998 | EASTHER, Robert Leslie | [30] |
21 de junio de 2001 | Elcheikh, Alan | [31] |
22 de junio de 1987 | ELLSON, Malcolm Charles | [32] |
21 de junio de 1995 | ERB, Erwin | [33] |
22 de junio de 1987 | EVERETT, Anthony Peter | [34] |
21 de junio de 2008 | FILIPOWSKI, Matthew Wayne | [35] |
22 de junio de 1987 | FLETCHER, Lloyd Douglas | [36] |
21 de junio de 1995 | FRANZMANN, Peter Damian | [37] |
21 de junio de 1991 | GORMLY, Peter James | [38] |
21 de junio de 1990 | GRANT, David John | [39] |
21 de junio de 1993 | HASICK, David James | [40] |
21 de junio de 1995 | HORNSBY, Norman Leigh | [41] |
21 de junio de 1992 | HOTCHIN, Murray James | [42] |
21 de junio de 2001 | Johnson, Joseph Vaughan | [43] |
21 de junio de 2000 | Jones, john joseph | [44] |
21 de junio de 1996 | Jones, robert tracy | [45] |
21 de junio de 1993 | Kerry, Knowles Ronald | [46] |
21 de junio de 1995 | KIERNAN, Robert Patrick | [47] |
21 de junio de 2007 | Labudda, Sharon Rae | [48] |
21 de junio de 2006 | Larsen, Per Brun | [49] |
21 de junio de 2013 | Laughlin scott | [4] |
21 de junio de 1990 | LEDINGHAM, Roderick Bentley | [50] |
21 de junio de 1992 | MACKERETH, Jeffrey Roger | [51] |
21 de junio de 2001 | Principal, Dale Allan | [52] |
21 de junio de 1989 | MCCORMACK, David Rockley | [53] |
21 de junio de 2001 | McLean, Ian John | [54] |
21 de junio de 1991 | MILLS, Graham John | [55] |
21 de junio de 1994 | MOORE, Geoffrey James | [56] |
21 de junio de 1995 | Morgan, vicent ivor | [57] |
22 de junio de 1987 | Morris, raymond john | [58] |
21 de junio de 2000 | MORTIMER, Nicolas Andrew | [59] |
21 de junio de 1993 | MUNRO, Paul John | [60] |
21 de junio de 2016 | NEWBERY, Kym Blair | [61] |
21 de junio de 2011 | NICOL, Stephen | [62] |
22 de junio de 1987 | HUERTO, Robert Campbell | [63] |
21 de junio de 1989 | O'REILLY, Daniel Henry | [64] |
21 de junio de 1991 | OSBORN, Eric William | [sesenta y cinco] |
21 de junio de 1993 | PIKE, Paul John | [66] |
22 de junio de 1987 | POTTAGE, David Arnold | [67] |
21 de junio de 2009 | PULLINGER, David Ernest | [68] |
21 de agosto de 1989 | RACHINGER, Russell Albert | [69] |
21 de junio de 2002 | REEVE, Jonathan James | [70] |
22 de junio de 1987 | REID, Donald Alexander | [71] |
21 de junio de 2000 | REINKE, Andrew Jason | [72] |
21 de junio de 2012 | Rintoul, Stephen | [2] [3] |
21 de junio de 1989 | ROBERTSON, Diana Lynn | [73] |
21 de junio de 1989 | ROBERTSON, Graham George | [74] |
21 de junio de 2012 | Robertson, Graham | Cierre a la AAM [2] [3] |
21 de junio de 1988 | ROBINSON, William Leslie | [75] |
22 de junio de 1987 | ROLLINS, Shane Anthony | [76] |
21 de junio de 1996 | ROOKE, Allen Carey | [77] |
21 de junio de 2016 | ROWLAND, Robert William | [78] |
22 de junio de 1987 | SCHMITTER, Ulrich | [79] |
21 de junio de 2004 | Selkirk, Patricia Margaret | [80] |
21 de junio de 1988 | SORENSEN, Bernard William | [81] |
21 de junio de 2001 | Sprunk, Peter Helmut | [82] |
21 de junio de 2001 | Piedra, michael stephen | [83] |
22 de junio de 1987 | SULLIVAN, Peter Graham | [84] |
21 de junio de 1996 | SIMONES, Lloyd Peter | [85] |
21 de junio de 1990 | TINGEY, Robert John | [86] |
21 de junio de 1990 | TWIGG, Dudley Raymond | [87] |
21 de junio de 1991 | WARE, William Royce | [88] |
21 de junio de 2000 | WATSON, Garry Iain | [89] |
21 de junio de 1990 | WEHRLE, Egon | [90] |
22 de junio de 1987 | WESTERHOF, Herman Hank Edward | [91] |
21 de junio de 1999 | WHITTLE, Michael Robert | [92] |
21 de junio de 2013 | Wienecke, Barbara | [4] |
21 de junio de 2000 | WILCOCK, Madeleine | [93] |
21 de agosto de 1989 | WILLIAMS, Dianna Lynn | [94] |
21 de junio de 1992 | WILLIAMS, Richard | [95] |
21 de junio de 1995 | ZWAR, Meredy Jayne |
Descripción [ editar ]
- La AAM es una medalla octagonal de níquel y plata, con un dispositivo hexagonal de cristal de hielo que une la medalla a la barra de suspensión. El anverso representa el hemisferio sur que muestra Australia y la Antártida, encerrados en la inscripción "Por un servicio sobresaliente en la Antártida".
- El reverso de la medalla muestra a un expedicionario antártico inclinado hacia una ventisca para usar un pioletfuera de las Chozas de Mawson . El dispositivo de cristal de hielo se repite en el reverso de la medalla.
- La cinta de 32 milímetros de ancho es muaré blanco como la nieve . En los bordes, tres tonos de azul se funden en el blanco.
Estadísticas de premios [ editar ]
La medalla se otorgó por primera vez el 22 de junio de 1987 a 16 personas y se otorgó el 21 de agosto de 1989 a 2 personas. De lo contrario, la medalla ha sido otorgada el 21 de junio.
El 21 de junio de 2011, la medalla fue otorgada en 23 ocasiones, a un total de 83 personas diferentes.
El 21 de junio de 2012, el Dr. Graham Robertson se convirtió en el primer receptor en recibir un broche de su medalla, y el Dr. Neil Adams se convirtió en el primer galardonado póstumo. [3] [2]
Fecha | # | Gaceta | Fecha | # | Gaceta | Fecha | # | Gaceta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de junio de 1987 | dieciséis | 21 de junio de 1996 | 5 | 21 de junio de 2008 | 1 | 2008-S123 [7] | ||||
21 de junio de 1988 | 6 | 21 de junio de 1997 | 1 | 21 de junio de 2009 | 1 | 2009-S107 [8] | ||||
21 de junio de 1989 | 6 | 21 de junio de 1998 | 1 | 21 de junio de 2011 | 2 | 2011-S99 [9] | ||||
21 de agosto de 1989 | 2 | 21 de junio de 1999 | 1 | 21 de junio de 2012 | 4 | 2012-S75 [2] [3] | ||||
21 de junio de 1990 | 5 | 21 de junio de 2000 | 5 | 21 de junio de 2013 | 2 | 2013-S68 [4] | ||||
21 de junio de 1991 | 4 | 21 de junio de 2001 | 6 | 21 de junio de 2016 | 3 | 2016 [5] | ||||
21 de junio de 1992 | 3 | 21 de junio de 2002 | 1 | |||||||
21 de junio de 1993 | 5 | 21 de junio de 2004 | 1 | |||||||
21 de junio de 1994 | 3 | 21 de junio de 2006 | 1 | |||||||
21 de junio de 1995 | 6 | 21 de junio de 2007 | 1 | 2007-S114 [10] |
Destinatarios [ editar ]
Fecha | Recipiente | Notas |
---|---|---|
21 de junio de 2012 | Adams, neil | póstumo [2] [3] |
21 de junio de 1989 | ALLEN, Denise Mary | [11] |
21 de junio de 1988 | ALLISON, Ian Frederick | [12] |
21 de junio de 1989 | BARNAART, Willem Philip | [13] |
22 de junio de 1987 | BESSO, Ricky | [14] |
21 de junio de 1988 | BETTS, Martin Stephen | [15] |
22 de junio de 1987 | BLANCA, david andrew | [dieciséis] |
21 de junio de 1994 | MARCA, Russell James | [17] |
21 de junio de 1993 | BRUEHWILER, Albert | [18] |
22 de junio de 1987 | BURTON, Harry Roy | [19] |
21 de junio de 1994 | BURTON, Howard Douglas | [20] |
21 de junio de 2016 | CADDEN, John Frederick | [21] |
21 de junio de 1996 | CLARKE, Judith Rebekah | [22] |
21 de junio de 1988 | CONRICK, Neil Joseph | [23] |
22 de junio de 1987 | CORCORAN, John Gerard | [24] |
22 de junio de 1987 | COSGROVE, Charles Henry Lewis | [25] |
21 de junio de 1996 | CRAVEN, Trevor Michael | [26] |
21 de junio de 1997 | DELANEY, Paul Robert | [27] |
21 de junio de 1988 | DIETRICH, Maxwell Cecil | [28] |
21 de junio de 2012 | Doube, james | [2] [3] |
21 de junio de 2011 | DOYLE, Murray Patrick | [29] |
21 de junio de 1998 | EASTHER, Robert Leslie | [30] |
21 de junio de 2001 | Elcheikh, Alan | [31] |
22 de junio de 1987 | ELLSON, Malcolm Charles | [32] |
21 de junio de 1995 | ERB, Erwin | [33] |
22 de junio de 1987 | EVERETT, Anthony Peter | [34] |
21 de junio de 2008 | FILIPOWSKI, Matthew Wayne | [35] |
22 de junio de 1987 | FLETCHER, Lloyd Douglas | [36] |
21 de junio de 1995 | FRANZMANN, Peter Damian | [37] |
21 de junio de 1991 | GORMLY, Peter James | [38] |
21 de junio de 1990 | GRANT, David John | [39] |
21 de junio de 1993 | HASICK, David James | [40] |
21 de junio de 1995 | HORNSBY, Norman Leigh | [41] |
21 de junio de 1992 | HOTCHIN, Murray James | [42] |
21 de junio de 2001 | Johnson, Joseph Vaughan | [43] |
21 de junio de 2000 | Jones, john joseph | [44] |
21 de junio de 1996 | Jones, robert tracy | [45] |
21 de junio de 1993 | Kerry, Knowles Ronald | [46] |
21 de junio de 1995 | KIERNAN, Robert Patrick | [47] |
21 de junio de 2007 | Labudda, Sharon Rae | [48] |
21 de junio de 2006 | Larsen, Per Brun | [49] |
21 de junio de 2013 | Laughlin scott | [4] |
21 de junio de 1990 | LEDINGHAM, Roderick Bentley | [50] |
21 de junio de 1992 | MACKERETH, Jeffrey Roger | [51] |
21 de junio de 2001 | Principal, Dale Allan | [52] |
21 de junio de 1989 | MCCORMACK, David Rockley | [53] |
21 de junio de 2001 | McLean, Ian John | [54] |
21 de junio de 1991 | MILLS, Graham John | [55] |
21 de junio de 1994 | MOORE, Geoffrey James | [56] |
21 de junio de 1995 | Morgan, vicent ivor | [57] |
22 de junio de 1987 | Morris, raymond john | [58] |
21 de junio de 2000 | MORTIMER, Nicolas Andrew | [59] |
21 de junio de 1993 | MUNRO, Paul John | [60] |
21 de junio de 2016 | NEWBERY, Kym Blair | [61] |
21 de junio de 2011 | NICOL, Stephen | [62] |
22 de junio de 1987 | HUERTO, Robert Campbell | [63] |
21 de junio de 1989 | O'REILLY, Daniel Henry | [64] |
21 de junio de 1991 | OSBORN, Eric William | [sesenta y cinco] |
21 de junio de 1993 | PIKE, Paul John | [66] |
22 de junio de 1987 | POTTAGE, David Arnold | [67] |
21 de junio de 2009 | PULLINGER, David Ernest | [68] |
21 de agosto de 1989 | RACHINGER, Russell Albert | [69] |
21 de junio de 2002 | REEVE, Jonathan James | [70] |
22 de junio de 1987 | REID, Donald Alexander | [71] |
21 de junio de 2000 | REINKE, Andrew Jason | [72] |
21 de junio de 2012 | Rintoul, Stephen | [2] [3] |
21 de junio de 1989 | ROBERTSON, Diana Lynn | [73] |
21 de junio de 1989 | ROBERTSON, Graham George | [74] |
21 de junio de 2012 | Robertson, Graham | Cierre a la AAM [2] [3] |
21 de junio de 1988 | ROBINSON, William Leslie | [75] |
22 de junio de 1987 | ROLLINS, Shane Anthony | [76] |
21 de junio de 1996 | ROOKE, Allen Carey | [77] |
21 de junio de 2016 | ROWLAND, Robert William | [78] |
22 de junio de 1987 | SCHMITTER, Ulrich | [79] |
21 de junio de 2004 | Selkirk, Patricia Margaret | [80] |
21 de junio de 1988 | SORENSEN, Bernard William | [81] |
21 de junio de 2001 | Sprunk, Peter Helmut | [82] |
21 de junio de 2001 | Piedra, michael stephen | [83] |
22 de junio de 1987 | SULLIVAN, Peter Graham | [84] |
21 de junio de 1996 | SIMONES, Lloyd Peter | [85] |
21 de junio de 1990 | TINGEY, Robert John | [86] |
21 de junio de 1990 | TWIGG, Dudley Raymond | [87] |
21 de junio de 1991 | WARE, William Royce | [88] |
21 de junio de 2000 | WATSON, Garry Iain | [89] |
21 de junio de 1990 | WEHRLE, Egon | [90] |
22 de junio de 1987 | WESTERHOF, Herman Hank Edward | [91] |
21 de junio de 1999 | WHITTLE, Michael Robert | [92] |
21 de junio de 2013 | Wienecke, Barbara | [4] |
21 de junio de 2000 | WILCOCK, Madeleine | [93] |
21 de agosto de 1989 | WILLIAMS, Dianna Lynn | [94] |
21 de junio de 1992 | WILLIAMS, Richard | [95] |
21 de junio de 1995 | ZWAR, Meredy Jayne |
No hay comentarios:
Publicar un comentario