Los honores de la Real Visita a Australia de 2000 se anunciaron el 5 de mayo de 2000.
Real Orden Victoriana [ editar ]
Comandante de la Real Orden Victoriana (CVO) [ editar ]
- Su Excelencia el Honorable Gordon Samuels , AC , QC
- Su Excelencia el Honorable Sir James Gobbo , AC , QC
- Su Excelencia el Honorable Sir Guy Green , AC , KBE
- Su Excelencia el Mayor General Michael Jeffery , AC , MC
- Roger Thomas Bagley, LVO
Teniente de la Real Orden Victoriana (LVO) [ editar ]
- Comandante Clifford Donald Lonsdale, OAM
- Martin Charles Brian Bonsey
- Patricia Jane Logan, MVO
- Kevin Leslie Skipworth
Miembro de la Real Orden Victoriana (MVO) [ editar ]
- Paul Francis Morrison
- Kevin James Davidson
- Malveen kelly
- Fiona Mary Birkett
- Kaye Elizabeth Robertson
- Teniente Coronel Richard Burr
- Dale Keady
Medalla victoriana real (RVM) [ editar ]
Oro [ editar ]
- James Heenan, RVM
Plata [ editar ]
- Andrew John Newland
Los honores de la Real Visita Australiana de Australia 2011 se anunciaron el 18 de noviembre de 2011.
Real Orden Victoriana [ editar ]
Comandante de la Real Orden Victoriana (CVO) [ editar ]
- Stephen Brady , Secretario del Gobernador General.
- Su Excelencia Quentin Bryce , AC
- Su Excelencia Malcolm McCusker , AO , QC
- Kevin Leslie Skipworth, LVO
Teniente de la Real Orden Victoriana (LVO) [ editar ]
- Terry Crane
Miembro de la Real Orden Victoriana (MVO) [ editar ]
- Peta Louise Arbuckle
- Rebecca Louise Christie
- Comandante Andrew Scott Willis, RAN
Los honores del Día de Australia de 1976 fueron anunciados el 26 de enero de 1976 por el Gobernador General de Australia , Sir John Kerr . [1]
Los honores del Día de Australia son la primera de las dos listas principales de honores anuales, anunciadas el Día de Australia (26 de enero), y las otras son los Honores de Cumpleaños de la Reina que se anuncian el segundo lunes de junio.
Orden de Australia [ editar ]
Compañero (AC) [ editar ]
División Civil [ editar ]
| Recipiente | Citación | Notas |
|---|---|---|
| Sir Bernard Thomas Heinze | Por eminente logro y mérito del más alto grado en el campo de la música. | [1] |
| Ronald Gordon Jackson | Por logros y méritos eminentes del más alto grado en los campos de la industria y la gestión empresarial. | |
| Profesor Peter Henry Karmel CBE | Por logros y méritos eminentes del más alto grado en el campo de la educación. | |
| Kenneth Baillieu Myer DSC | Por logros y méritos eminentes del más alto grado en los campos de las artes y el servicio público y, en particular, en el desarrollo de sistemas de información basados en bibliotecas. | |
| Profesor emérito Arthur Dale Trendall CMG | Por logros y méritos eminentes del más alto grado en servicios a universidades australianas y al estudio de las humanidades. |
División militar [ editar ]
| Recipiente | Citación | Notas |
|---|---|---|
| Vicealmirante Hugh David Stevenson CBE | Por servicio eminente en deberes de gran responsabilidad. | [1] |
Oficial (AO) [ editar ]
División Civil [ editar ]
| Recipiente | Citación | Notas |
|---|---|---|
| Arthur Bassingthwaite | Por servicio distinguido de un alto grado en el campo de la industria primaria. | [1] |
| Harold Leigh Beaney | Por servicio público distinguido de un alto grado. | |
| Jean blackburn | Por servicio distinguido de un alto grado a la educación. | |
| Dr. John Frederick Joseph Cade | Por el servicio distinguido de un alto grado en el campo de la medicina. | |
| Edward John Carey | Por servicio público distinguido de un alto grado. | |
| Thomas Kingston CritchleyCBE | Por servicio público distinguido de un alto grado. | |
| Ronald Dowd | Por servicio distinguido de un alto grado a la ópera. | |
| Arthur Frederik Alan Harper | Por servicio público distinguido de alto grado en el campo de la conversión métrica. | |
| Clem jones | Por el servicio distinguido de un alto grado en los campos de servicio público y gobierno local. | |
| Dra. Menzie Lipson | Por el servicio distinguido de un alto grado a la ciencia, particularmente en el campo de la investigación textil de lana. | |
| Alan McLeod McCulloch | Por el servicio distinguido de un alto grado en el campo artístico, particularmente en la promoción del arte y como historiador del arte. | |
| Dr. Donald Metcalf | Por el servicio distinguido de un alto grado a la investigación médica. | |
| Dr Raymond Milton Moore | Por el servicio distinguido de un alto grado a la ciencia, particularmente en el campo de la ecología. | |
| John Wesley Poulton | Por servicio distinguido de alto grado a la industria eléctrica. | |
| Dr William Cropley Radford | Por servicio distinguido de un alto grado a la educación. | |
| Tulloch Llewelyn Roberts | Por un servicio distinguido de alto grado para la comunidad y en el campo de la industria primaria. | |
| A la derecha el reverendo Ian Wotton Allnutt Shevill | Por servicio distinguido de un alto grado a la comunidad. | |
| Donald John George Strang | Por el servicio distinguido de un alto grado al comercio y en el campo de las relaciones industriales. | |
| Wilfrid coad thomas | Por un servicio distinguido de alto grado para los medios de comunicación, particularmente en el campo de la radiodifusión. | |
| Profesor emérito Wilfred Asquith Townsley | Por servicio académico distinguido de un alto grado. | |
| Profesor emérito Eric John Underwood CBE | Por un servicio académico distinguido de alto nivel, particularmente en los campos de la agricultura y la educación. | |
| Profesor Robert John WalshOBE | Por el servicio distinguido de un alto grado en el campo de la ciencia, en particular la investigación médica. |
División militar [ editar ]
| Recipiente | Citación | Notas |
|---|---|---|
| Cirujano contraalmirante JAB Costell QHP , MRCS ,LRCP | Por servicio distinguido en puestos de responsabilidad. | [1] |
| Mayor General WG Henderson DSO , OBE | ||
| Vice mariscal del aire JC Jordan | ||
| Mayor General JML Macdonald MBE , ED | ||
| Contralmirante AG McFarlane | ||
| Brigadier ja munro | ||
| Vice-marshall R. Noble del aire | ||
| El brigadier WJ Norrie OBE | ||
| Vice-mariscal del aire FS Robey CBE |
Miembro (AM) [ editar ]
División Civil [ editar ]
| Recipiente | Citación | Notas |
|---|---|---|
| Ronald George Bennett | Para el servicio a la comunidad. | [1] |
| Harold Blair | Para el servicio a la comunidad aborigen y en el campo de la música. | |
| Lillian E. Caelli | Para el servicio a la comunidad y en el ámbito del deporte. | |
| Matron Gwenda Elaine Canning | Para el servicio en el campo de la enfermería. | |
| Dudley John Carter | Para el servicio a la juventud. | |
| Alderman Kenneth Reuben Cavanough | Para el servicio a la comunidad y al gobierno local. | |
| Consejero Charles Henry Chiswell | Para el servicio a la comunidad y al gobierno local. | |
| Frederick George Cottrell | Por servicio al bienestar de ex militares y mujeres. | |
| Ray Neil Crawford | Para servicio al deporte de rodeo. | |
| Grace Crowley | Para servicio al art. | |
| Matilda cristina de vere | Para el servicio a la comunidad. | |
| Lena dobbin | Para el servicio a la comunidad. | |
| Francis Patrick Donovan | Para el servicio público, particularmente en el campo de la promoción comercial. | |
| Dr Brian Robinson Elliott | Para el servicio académico en el campo de la literatura australiana. | |
| Richard Dyason Ferris | Para el servicio a la medicina. | |
| Dr. John Allan Forbes | Para el servicio a la medicina. | |
| Alan Charles Frost | Para el servicio a la comunidad y al gobierno local. | |
| Richard Gaensler JP | Para el servicio a la comunidad. | |
| Edwin Charles Gifford | Para el servicio a la comunidad. | |
| Mary Elizabeth Gilchrist | Para el servicio público. | |
| Maxwell Alexander Gray | Para el servicio a la juventud. | |
| Alexander Morris Griffiths | Por servicio a la conservación. | |
| Keith John Griggs | Para el servicio a la comunidad. | |
| Consejero Clarence Henry Hall | Para el servicio a la comunidad y al gobierno local. | |
| Raymond Hanson | Para el servicio a la música. | |
| Sidney Jones Hayes | Para el servicio a la comunidad, particularmente en el campo del deporte. | |
| Sidney Frank Heaslip | Para el servicio a la comunidad y en el campo de la industria primaria. | |
| Vernon Clifford Henderson | Para el servicio a la comunidad y al gobierno local. | |
| Oliva rosaine hine | Para el servicio a la comunidad. | |
| Dr D'Arcy Kelly | Por el servicio a la medicina y a la comunidad. | |
| Dra. Lorna Ince King | Para el servicio público en el campo de la medicina. | |
| Dr. Albert Lacey | Para el servicio a la comunidad. | |
| Donald Ernest Leggett | Para el servicio a la comunidad y al gobierno local. | |
| Catherine Agnes McEwan | Para el servicio a la comunidad. | |
| Robert Bruce MacKenzie | Para el servicio público en el ámbito de la vivienda. | |
| Keith J. McKinnon | Para el servicio a la comunidad. | |
| Comisionado William James McLaren | Para el servicio público, particularmente en asociación con la Operación de Ayuda de Darwin en 1974. | |
| Estelle Yvonne McMinn JP | Para el servicio a la comunidad y al deporte. | |
| Kathleen Jean Menzies | Para el servicio a la comunidad. | |
| Lois O'Donoghue | Para el servicio a la comunidad aborigen en el sur de Australia . | |
| Trevor Brian Prescott | Para el servicio al comercio ya la comunidad. | |
| Cecil John Seddon Purdy | Para servicio al ajedrez. | |
| Erwin Aladar Rado | Para el servicio a la industria del cine. | |
| Carl Edward Rector | Para el servicio a la comunidad y al deporte, especialmente para salvar vidas. | |
| Reverenda Laurie Reece | Para el servicio en el campo de los estudios aborígenes. | |
| Hubert Staner Reilly | Para el servicio a la comunidad. | |
| George Seelaf | Por el servicio a la comunidad y al movimiento sindical. | |
| James Wesley Blackwell Semple | Para el servicio a la comunidad particularmente a los jóvenes. | |
| Vicent servent | Para el servicio a la conservación, particularmente en el campo de la conservación de la vida silvestre. | |
| John Shaw | Para servicio público en el ámbito de la aviación civil. | |
| Leslie romero taylor | Para el servicio a la comunidad y en el ámbito de las relaciones internacionales. | |
| Maida thomas | Para el servicio a la comunidad. | |
| Gerorge Underwood | Por servicio público y servicio a la comunidad. | |
| Margaret Joan Voller | Para el servicio a la comunidad. | |
| Margaret Leitch Walker | Para el servicio a la comunidad, particularmente en los campos de la salud infantil y el bienestar de los niños. | |
| Mayo Hilda Walsh | Para el servicio a la comunidad. | |
| Horace Ward | Para el servicio a la comunidad. | |
| Felix werder | Para el servicio a la música. | |
| Peter whallin | Para el servicio a la industria hotelera. | |
| Sargento detective James Arthur Joseph Wilson | Por el servicio a la comunidad, particularmente a los jóvenes. | |
| Norma Dorothy Young | Para el servicio a la comunidad. |
División militar [ editar ]
| Recipiente | Citación | Notas |
|---|---|---|
| Mayor JES Alwyn | Por servicio excepcional o cumplimiento de deberes. | [1] |
| Oficial de vuelo de Air Technical Aircraft LEA Bolden | ||
| Líder de Escuadrón LD Brown | ||
| Coronel RO Brown ED | ||
| Suboficial GP Buckham | ||
| Sargento FB Cahill | ||
| Capitán GP Corlis | ||
| Oficial de la subvención Marine Technical Hull LD Durston | ||
| Sargento de vuelo AJ Elshaw | ||
| Oficial de la orden WL Garrad | ||
| Comandante SA Hall RAN | ||
| Teniente Coronel AW Hammett | ||
| Oficial de subvención Coxswain DV Harper | ||
| Sargento de vuelo RJ Heffernan | ||
| Teniente Comandante RWH Holister, RANEM | ||
| Oficial de la Orden LJ Irlam | ||
| Coronel DR Leslie ED | ||
| Mayor GL Mansford | ||
| Teniente Coronel RAH McCluskey | ||
| Comandante de ala GJ Moore | ||
| Warrant Officer 2 PF Moravic | ||
| Oficial de combate Radar piloto RJ Morris | ||
| Suboficial GW O'Brien | ||
| Cabo E. Pinoli | ||
| El líder del escuadrón N. McN. Pollock | ||
| Mayor PHB Pritchard | ||
| Warrant Officer 2 DCV Pye | ||
| Capellán RJL Quirk MBE | ||
| Warrant Officer 2 JF Reid | ||
| Teniente de vuelo RJ Rider | ||
| Comandante RP POdriguez RD , RANR | ||
| Sargento PJ Short | ||
| Teniente EC Swinnerton RAN | ||
| Sargento H. Taylor | ||
| Warrant Officer 1 IA Thomson | ||
| Oficial de registro Encuesta Grabadora D. Waining | ||
| Líder de Escuadrón EJ Walker | ||
| Coronel WH Wansley | ||
| Oficial de JB Webster |
No hay comentarios:
Publicar un comentario