CAPITAL DE :
SERBIA | Europa |
Extensión | 88.361 |
Población | 9.856.000 h. |
Capital | Belgrado (1.757.000 h.) |
Otras Ciudades | Novi Sad, Nis, kragujevac, Pristina (capital de Kosovo) |
Idiomas | Serbio, albanés |
Moneda | Dinar |
Religión | Cristiana (Ortodoxa...), Musulmana |
Gobierno | República |
Mapa | |
Bandera |
SUECIA | Europa |
Extensión | 449.964 |
Población | 9.415.000 h. |
Capital | Estocolmo (1.288.000 h.) |
Otras Ciudades | Gotemburgo, Malmoe, Uppsala, Vasteras |
Idiomas | Sueco |
Moneda | Corona |
Religión | Cristiana (Protestante) |
Gobierno | Monarquía parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario