CAPITAL DE :
RUSIA | Europa/Asia |
Extensión | 17.075.200 |
Población | 143.905.000 h. |
Capital | Moscú (11.504.000 h.) |
Otras Ciudades | San Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo, Nizhni Novgorod, Kazán, Samara, Omsk |
Idiomas | Ruso |
Moneda | Rublo |
Religión | Cristiana (Ortodoxa...) |
Gobierno | República federal parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
SAN MARINO | Europa |
Extensión | |
Población | 32.000 h. |
Capital | San Marino (7.600 h.) |
Otras Ciudades | Serravalle, Fiorentino, Domagnano |
Idiomas | Italiano |
Moneda | Euro |
Religión | Cristiana (Católica) |
Gobierno | República parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario