CAPITAL DE :
SUIZA | Europa |
Extensión | |
Población | 7.870.000 h. |
Capital | Berna (124.000 h.) |
Otras Ciudades | Zurich, Ginebra, Basilea, Lausana, Friburgo, Lucerna, Lugano |
Idiomas | Alemán, francés, italiano |
Moneda | Franco Suizo |
Religión | Cristiana (Católica, Protestante) |
Gobierno | República federal parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
UCRANIA | Europa |
Extensión | 603.700 |
Población | 44.940.000 h. |
Capital | Kiev (2.798.000 h.) |
Otras Ciudades | Jarkov, Dnipropetrovsk, Odesa, Donetsk, |
Idiomas | Ucraniano, ruso |
Moneda | Grivna |
Religión | Cristiana (Ortodoxa, catoilica...) |
Gobierno | República |
Mapa | |
Bandera |
VATICANO | Europa |
Extensión | |
Población | 932 h. |
Capital | Ciudad del Vaticano (932 h.) |
Idiomas | Italiano, latín |
Moneda | Euro |
Religión | Cristiana (Católica) |
Gobierno | Sede de la Iglesia Católica |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario