Gases nobles
kriptón o criptón es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Kr y su número atómico es 36.1 2Su nombre proviene del adjetivo griego κρυπτός (oculto).
Características principales
El kriptón es un gas noble inodoro e insípido de poca reactividad caracterizado por un espectro de líneas verde y rojo-naranja muy brillantes. Es uno de los productos de la fisión nuclear del uranio. El kriptón sólido es blanco, de estructura cristalina cúbica centrada en las caras al igual que el resto de gases nobles.
Para propósitos prácticos puede considerarse un gas inerte aunque se conocen compuestos formados con el flúor; además puede formar clatratos con el agua al quedar sus átomos atrapados en la red de moléculas de agua. También se han sintetizado clatratos con hidroquinona y fenol. Es el primero de los gases nobles en orden del período para el que se ha definido un valor deelectronegatividad.
Isótopos
El kriptón natural está constituido por seis isótopos estables y se han caracterizado diecisiete isótopos radiactivos.
El isótopo Kr-81 es producto de reacciones atmosféricas con los otros isótopos naturales, es radiactivo y tiene unperiodo de semidesintegración de 250.000 años. Al igual que el xenón, el kriptón es extremadamente volátil y escapa con facilidad de las aguas superficiales por lo que se ha usado para datar antiguas aguas subterráneas (50.000 a 800.000 años).
El isótopo Kr-85 es un gas inerte radiactivo con un periodo de semidesintegración de 10,76 años que se produce en la fisión del uranio y del plutonio. Las fuentes de este isótopo son las pruebas nucleares (bombas), los reactores nucleares y el reprocesado de las barras de combustible de los reactores. Se ha detectado un fuerte gradiente de este isótopo entre los hemisferios norte y sur, siendo las concentraciones detectadas en el polo norte un 30 % más altas que en polo Sur.
Ramsay y Travers licuaron aire en el año 1898 y encontraron el kriptón en el residuo dejado por dicho aire líquido justo por encima de su punto de ebullición. El kriptón está presente en el aire aproximadamente en 1 ppm.
Su configuración electrónica termina en 3d10, 4p6
Referencias
- Garritz, Andoni (1998). Química. Pearson Educación. p. 856. ISBN 978-9-68444-318-1.
- Parry, Robert W. (1973). Química: fundamentos experimentales. Reverte. p. 703. ISBN 978-8-42917-466-3.
Tipos de exposición
Hay muchas formas de exponerse al kriptón, sin embargo, la de mayor riesgo se presenta al ser usado en anestesia, ya que si no se aplica apropiadamente puede causar daños fatales.
Otras formas de exponerse al kriptón se presenta en las diferentes aplicaciones de este, es decir:
En la fotografía. Las lamparas de flash (usadas para fotografía a alta velocidad). Los proyectores, en especial si son de alta definición. Y al estar expuestos en la fabricación automática de circuitos integrados.
Estos son los casos más comunes a la exposición del kriptón, sin embargo, existen otras formas de exponerse menos comunes por ejemplo: las lamparas fluorescentes, las imágenes de resonancia magnética, los lasers de kriptón utilizados en la cirugía ocular, entre otros.
Bromo ← Kriptón → Rubidio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoloro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo,número | Kriptón, Kr, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Gases nobles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período,bloque | 18, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 83,798 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar]3d10 4s2 4p6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones pornivel | 2, 8, 18, 8 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 3,00 (Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico(calc) | 88 pm (Radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 110 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª Energía de ionización | 1350,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª Energía de ionización | 2350,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª Energía de ionización | 3565 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª Energía de ionización | 5070 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ª Energía de ionización | 6240 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ª Energía de ionización | 7570 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ª Energía de ionización | 10710 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.ª Energía de ionización | 12138 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Gas (no-magnético) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | (273 K) 3,708 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 115,79 K (-157 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 119,93 K (-153 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 9,029 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 1,638 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° CAS | 7439-90-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° EINECS | 231-098-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 248 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 0,00949 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 1120 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del kriptón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. |
Kriptón - Kr
Propiedades químicas del Kriptón - Efectos del Kriptón sobre la salud - Efectos ambientales del Kriptón
|
Kriptón
Elemento químico gaseoso, símbolo Kr, número atómico 36 y peso atómico 83.80. El kriptón es uno de los gases nobles. Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Su principal aplicación es el llenado de lámparas eléctricas y aparatos electrónicos de varios tipos. Se utilizan ampliamente mezclas de kriptón-argón para llenar lámparas fluorescentes.
La única fuente comercial de kriptón estable es el aire, aunque se encuentran trazas en minerales y meteoritos. Una mezcla de isótopos estables y radiactivos de kriptón se produce en reactores nucleares a partir de uranio por fisión de neutrones, lenta. Se estima que aproximadamente 2 x 10-8% del peso de la Tierra es kriptón. El kriptón se encuentra también fuera de nuestro planeta.
Inhalación: Este gas es inerte y está clasificado como un asfixiante simple. La inhalación de éste en concentraciones excesivas puede resultar en mareos, náuseas, vómitos, pérdida de consciencia y muerte. La muerte puede resultar de errores de juicio, confusión, o pérdida de la consciencia, que impiden el auto-rescate. A bajas concentraciones de oxígeno, la pérdida de consciencia y la muerte pueden ocurrir en segundos sin ninguna advertencia.
El efecto de los gases asfixiantes simples es proporcional a la cantidad en la cual disminuyen la cantidad (presión parcial) del oxígeno en el aire que se respira. El oxígeno puede reducirse a un 75% de su porcentaje normal en el aire antes de que se desarrollen síntomas apreciables. Esto a su vez requiere la presencia de un asfixiante simple en una concentración del 33% en la mezcla de aire y gas. Cuando el asfixiante simple alcanza una concentración del 50%, se pueden producir síntomas apreciables. Una concentración del 75% es fatal en cuestión de minutos.
Síntomas: Los primeros síntomas producidos por un asfixiante simple son respiración rápida y hambre de aire. La alerta mental disminuye y la coordinación muscular se ve perjudicada. El juicio se vuelve imperfecto y todas las sensaciones se deprimen. Normalmente resulta en inestabilidad emocional y la fatiga se presenta rápidamente. A medida que la asfixia progresa, pueden presentarse náuseas y vómitos, postración y pérdida de consciencia, y finalmente convulsiones, coma profundo y muerte.
El kriptón es un gas raro atmosférico y como tal no es tóxico y es químicamente inerte. Las temperaturas extremadamente frías (-244oC) congelarán a los organismos al contacto, pero no se anticipan efectos ecológicos a largo plazo.
Consideraciones para su vertido: Cuando su vertido sea necesario, descargar el gas lentamente en un lugar exterior y bien ventilado lejano a áreas de trabajo y tomas de aire de edificios. No verter ningún gas residual en cilindros de aire comprimido. Devolver los cilindros al proveedor con alguna presión residual, y la válvula del cilindro fuertemente cerrada. Tener en cuenta que los requerimientos estatales y locales para los vertidos pueden ser más restrictivos o diferentes a las normas federales. Consultar las normas estatales y locales referentes al vertido adecuado de este material.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario