Gases nobles
argón es un elemento químico de número atómico 18 y símbolo Ar. Es el tercero de los gases nobles, incoloro einerte como ellos, constituye el 0,934 % del aire seco. Su nombre proviene del griego ἀργός, que significa inactivo (debido a que no reacciona).
Cloro ← Argón → Potasio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoloro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo,número | Argón, Ar, 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Gases nobles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período,bloque | 18, 3, Elementos del bloque p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 39,948 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ne]3s23p6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | No aplicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones pornivel | 2, 8, 8 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | Sin datos (Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico(calc) | 71 pm (Radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 97 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 188 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª Energía de ionización | 1520,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª Energía de ionización | 2665,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª Energía de ionización | 3931 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª Energía de ionización | 5771 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ª Energía de ionización | 7238 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ª Energía de ionización | 8781 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ª Energía de ionización | 11995 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.ª Energía de ionización | 13842 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 1,784 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 83,8 K (-189 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 87,3 K (-186 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 6,447 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 1,188 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | No aplicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto crítico | 150,87 K (-122 °C) 4,898·106 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° CAS | 7440–37–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° EINECS | 231-147-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 310 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | (300 K) 0,01772 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 319 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del argón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. |
Aplicaciones
Se emplea como gas de relleno en lámparas incandescentes ya que no reacciona con el material del filamento incluso a alta temperatura y presión, prolongando de este modo la vida útil de la bombilla, y en sustitución delneón en lámparas fluorescentes cuando se desea un color verde-azul en vez del rojo del neón. También como sustituto del nitrógeno molecular (N2) cuando éste no se comporta como gas inerte por las condiciones de operación.
En el ámbito industrial y científico se emplea universalmente de la recreación de atmósferas inertes (no reaccionantes) para evitar reacciones químicasindeseadas en multitud de operaciones:
- Soldadura por arco y soldadura a gas.
- Fabricación de titanio y otros elementos reactivos.
- Fabricación de monocristales —piezas cilíndricas formadas por una estructura cristalina continua— de silicioy germanio para componentes semiconductores.
El argón-39 se usa, entre otras aplicaciones, para la datación de núcleos de hielo, y aguas subterráneas (véase el apartado Isótopos).
En el buceo técnico, se emplea el argón para el inflado de trajes secos —los que impiden el contacto de la piel con el agua a diferencia de los húmedos típicos de neopreno— tanto por ser inerte como por su pequeña conductividad térmica lo que proporciona el aislamiento térmico necesario para realizar largas inmersiones a cierta profundidad.
El láser de argón tiene usos médicos en odontología y oftalmología; la primera intervención con láser de argón, realizada por Francis L'Esperance, para tratar una retinopatía se realizó en febrero de 1968.
Historia
Henry Cavendish, en 1785, expuso una muestra de nitrógeno a descargas eléctricas repetidas en presencia de oxígenopara formar óxido de nitrógeno que posteriormente eliminaba y encontró que alrededor del 1 % del gas original no se podía disolver, afirmando entonces que no todo el «aire flogisticado» era nitrógeno. En 1892 Lord Rayleighdescubrió que el nitrógeno atmosférico tenía una densidad mayor que el nitrógeno puro obtenido a partir del nitro. Rayleigh y Sir William Ramsay demostraron que la diferencia se debía a la presencia de un segundo gas poco reactivo más pesado que el nitrógeno, anunciando el descubrimiento del argón (del griego αργóν, inactivo, vago o perezoso) en 1894, anuncio que fue acogido con bastante escepticismo por la comunidad científica.
En 1904 Rayleigh recibió el premio Nobel de Física por sus investigaciones acerca de la densidad de los gases más importantes y el descubrimiento de la existencia del argón.
Abundancia y obtención
El gas se obtiene por medio de la destilación fraccionada del aire licuado, en el que se encuentra en una proporción de aproximadamente el 0,94 %, y posterior eliminación del oxígeno residual con hidrógeno. La atmósfera marcianacontiene un 1,6 % de 40Ar y 5 ppm de 36Ar.; la de Mercurio un 7,0 % y la de Venus trazas. En agosto del año 2014 la sonda Rosetta de la ESA, a través de su instrumento Rosina, detectó en la coma del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, a los isótopos 36Ar y 38Ar.
Isótopos
Los principales isótopos de argón presentes en la Tierra son 40Ar (99,6 %), 36Ar y 38Ar. El isótopo 40K, con unperiodo de semidesintegración de 1,205×109 años, decae a 40Ar (11,2 %) estable mediante captura electrónica y emisión de un positrón, y el 88,8 % restante a 40Ca mediante desintegración β. Estos ratios de desintegración permiten determinar la edad de las rocas.5 6
En la atmósfera terrestre, el 39Ar se genera por bombardeo de rayos cósmicos principalmente a partir del 40Ar. En entornos subterráneos no expuestos se produce por captura neutrónica del 39K y desintegración α del 37Ca.6
El 37Ar, con un periodo de semidesintegración de 35 días, es producto del decaimiento del 40Ca, resultado de explosiones nucleares subterráneas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario