Johnston es un pueblo ubicado en el condado de Providence en el estado estadounidense de Rhode Island. En el año 2000 tenía una población de 28,195 habitantes y una densidad de población de 460 personas por km².
Johnston se encuentra ubicado en las coordenadas 41°49′36″N 71°29′41″O. Según laOficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 63,1 kilómetros cuadrados (24,4 mi²), de la cual 61,3 kilómetros cuadrados (23,7 mi²) es tierra y 1,8 kilómetros cuadrados(0,7 mi²) (2.91%) es agua.
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $43,514, y los ingresos medios por familia eran $54,837. Los hombres tenían unos ingresos medios de $40,210 frente a los $29,314 para las mujeres. La renta per cápitapara la localidad era de $21,440. Alrededor del 8.3% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.
| Johnston | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo de Estados Unidos | ||||
| ||||
| Ubicación en el condado de Providence y en el estado de Rhode Island | ||||
Ubicación de Rhode Island en EE. UU. | ||||
| Coordenadas | 41°49′00″N 71°29′00″OCoordenadas: 41°49′00″N 71°29′00″O (mapa) | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País | Estados Unidos | |||
| • Estado | ||||
| • Condado | Providence | |||
| Fundación | 6 de marzo de 1759 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 63.1 km² | |||
| • Tierra | 61,3 km² | |||
| • Agua | (2,91%) 1,8 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 97 m s. n. m. | |||
| Población (2000) | ||||
| • Total | 28 195 hab. | |||
| • Densidad | 460 hab/km² | |||
| Huso horario | Este: UTC-5 | |||
| • en verano | UTC-4 | |||
| Código ZIP | 02919 | |||
| Código de área | 401 | |||



Laguna Beach, fundada en 1927, es una ciudad ubicada en el condado de Orange en el estado estadounidense deCalifornia. En el año 2000 tenía una población de 23 727 habitantes y una densidad poblacional de 1 036,1 personas por km².
Geografía
Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 25,2 kilómetros cuadrados (9,7 mi²), de la cual 22,9 kilómetros cuadrados (8,8 mi²) es tierra y 2,3 kilómetros cuadrados (0,9 mi²) (9.24%) es agua.
Localidades adyacentes
El siguiente diagrama muestra a las localidades en un radio de 8 kilómetros (4,970969536 mi) de Laguna Beach.
Demografía
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $90,017, y los ingresos medios por familia eran $146,562. Los hombres tenían unos ingresos medios de $66,221 frente a los $46,138 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $58,732. Alrededor del 5.1% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.
| Laguna Beach | ||
|---|---|---|
| Ciudad de Estados Unidos | ||
Escudo | ||
Ubicación en el condado de Orange y en el estado deCalifornia Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 33°32′00″N 117°46′00″OCoordenadas: 33°32′00″N 117°46′00″O (mapa) | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado | ||
| • Condado | Orange | |
| Alcalde | Elizabeth Pearson | |
| Fundación | 29 de junio de 1927 | |
| Superficie | ||
| • Total | 25.2 km² | |
| • Tierra | 22,9 km² | |
| • Agua | 2,3 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 6 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 22 723 hab. | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
| Código ZIP | 92651, 92652 | |
| Código de área | 949 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario