Dublin o Dublín,1 fundada en 1982, es una ciudad ubicada en el condado de Alameda en el estado estadounidensede California. En el año 2010 tenía una población de 50,000 habitantes y una densidad poblacional de 919.4 personas por km².
Geografía
Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 32,6 kilómetros cuadrados (12,6 mi²), de la cual 32,6 kilómetros cuadrados (12,6 mi²) es tierra y 0,3 kilómetros cuadrados (0,1 mi²) (5.4%) es agua.
Demografía
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $101,550, y los ingresos medios por familia eran $101,550. Los hombres tenían unos ingresos medios de $77,605 frente a los $48,116 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $29,451. Alrededor del 2.9% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.
| Dublin | ||
|---|---|---|
| Ciudad de Estados Unidos | ||
Escudo | ||
Ubicación en el condado de Alameda y en el estado deCalifornia Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 37°42′51″N 121°54′45″OCoordenadas: 37°42′51″N 121°54′45″O (mapa) | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado | ||
| • Condado | Alameda | |
| Alcalde | Tim Sbranti | |
| Fundación | 1 de febrero de 1982 | |
| Superficie | ||
| • Total | 32.6 km² | |
| • Tierra | 32,6 km² | |
| • Agua | 0,3 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 112 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 46 036 hab. | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
| Código ZIP | 94568 | |
| Código de área | 925 | |

East Greenwich es un pueblo ubicado en el condado de Kent en el estado estadounidense de Rhode Island. En el año 2000 tenía una población de 12,948 habitantes y una densidad poblacional de 301 personas por km².
Geografía
East Greenwich se encuentra ubicado en las coordenadas 41°38′44″N 71°28′39″O. Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 43,3 kilómetros cuadrados (16,7 mi²), de la cual 42,9 kilómetros cuadrados (16,6 mi²) es tierra y 0,4 kilómetros cuadrados (0,2 mi²) (4.49%) es agua.
Demografía
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $70,063, y los ingresos medios por familia eran $90,221. Los hombres tenían unos ingresos medios de $71,578 frente a los $40,934 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $38,593. Alrededor del 4.7% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.
Ubicación de Rhode Island en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 41°39′00″N 71°29′00″OCoordenadas: 41°39′00″N 71°29′00″O (mapa) | |
|---|---|---|
| Entidad | Pueblo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado | ||
| • Condado | Kent | |
| Gerente municipal | William Sequino, Jr. | |
| Fundación | 1677 | |
| Superficie | ||
| • Total | 43.3 km² | |
| • Tierra | 42,9 km² | |
| • Agua | (4,49%) 0,4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 61 m s. n. m. | |
| Población (2000) | ||
| • Total | 12 948 hab. | |
| • Densidad | 301 hab/km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 028181 2 3 | |
| Código de área | 401 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario