Una rótula esférica o articulación a rótula es un tipo de par cinemático que permite un relativo movimiento dentro de cierto ángulo en todos los planos que pasan por una línea. Una rótula tiene tres grados de libertad, aunque la amplitud del movimiento en dos de ellos esté limitada.
La rueda de Ginebra, también conocida como cruz de Malta, es un mecanismo que convierte un movimiento circular continuo en un movimiento circular intermitente. Consiste en un engranaje donde la rueda motriz tiene un pivote que alcanza un carril de la rueda conducida y entonces avanza un paso. La rueda motriz dispone además de un bloque circular que le permite completar el giro manteniendo la rueda conducida bloqueada.
Introducción[editar]
El nombre deriva del primer dispositivo usado en relojes mecánicos, siendo Suiza y Ginebra importantes centros de manufactura relojera. También se le conoce como mecanismo de la cruz de Malta, debido a su parecido visual.
En la disposición más típica, la rueda motriz tiene cuatro carriles, por lo que la rueda conducida avanza un paso de 90° por cada giro de la rueda motriz. Si tiene n raíles, avanza 360/n° por cada rotación completa.
Debido a que el mecanismo debe estar muy bien lubricado, a menudo se encuentra cerrado en una cápsula de aceite.
Usos y aplicaciones[editar]
Una aplicación de la rueda de Ginebra son los proyectores de cine. La película no corre continuamente en el proyector, sino que avanza fotograma a fotograma, permaneciendo frente a la lente 1/24 de segundo. Este movimiento intermitente se consigue utilizando la rueda de Ginebra. (Los proyectores modernos pueden usar un mecanismo controlado electrónicamente o un motor paso a paso, que permite el bobinado rápido de la película.) Los primeros usos de la rueda de Ginebra en proyectores de cine se remontan a 1896, en los aparatos de Oskar Messter y Max Gliewe, y el teatrógrafo de Robert William Paul. Los proyectores anteriores, incluyendo el de Thomas Armat, comercializado por Edison como Vitascopio, usaban un mecanismo rítmico, inventado por Georges Demenÿ en 1893, para conseguir el transporte intermitente de la película.
La rueda de ginebra también ha sido usada en relojes mecánicos, no solo como elementos motores, sino también como limitadores de la tensión del muelle, para que opere en un rango donde su elasticidad tenga un comportamiento lineal. Si uno de los carriles de la rueda se cierra, el número de vueltas que la rueda motriz puede dar es limitado. En los relojes, la rueda motriz es la que enrolla el muelle, y la rueda de Ginebra con cuatro carriles abiertos y uno cerrada es la que previene el sobre-bobinado del muelle. Este sistema, llamado paro de Ginebra, fue invención de los relojeros del siglo XVII o XVIII.
Otras aplicaciones incluye el cambio de plumas en plotteres, dispositivos de muestreo automático, tablas de clasificación y líneas de ensamblaje, cargadores para máquinas CNC, y similares. El reloj de anillo de acero usa un mecanismo de Ginebra que produce movimientos intermitentes en uno de sus anillos.
También fue utilizada para cambiar los filtros en la cámara de encuadre de la misión Dawn utilizado para la imagen del asteroide Vesta 4 en 2011. Fue seleccionado para asegurar que si el mecanismo fallara al menos un filtro sería utilizable.1
Rueda de Ginebra interna o inversa[editar]
Pese a que la rueda suele ser según el diagrama anterior, también existe un mecanismo interno. No se puede reducir tanto de tamaño y no soporta tanta tensión mecánica. El eje de la rueda motriz solo puede tener un pivote en un lado. El ángulo que la rueda motriz tiene que rotar para mover la rueda conducida siempre es menos que 180° en el mecanismo externo, mientras que en el interno el ángulo de rotación siempre es superior a 180°. Así, el tiempo que pasa en movimiento la rueda conducida es mayor que el tiempo que transcurre en reposo.
La forma externa es la más común, ya que se puede construir más pequeño y puede soportar un mayor estrés mecánico.
Rueda de Ginebra Esférica[editar]
Otra variante es la Rueda de Ginebra esférica.2
Cinemática[editar]
La figura muestra los movimientos curvas para cuatro ranuras externas en la rueda de Ginebra, en unidades arbitrarias. Hay una discontinuidad en la aceleración cuando el pasador de la rueda entra y sale de la ranura. Esto genera un pico “infinito” de tirones (pico Dirac), y por lo tanto vibraciones.
Los sellos hidráulicos son dispositivos los cuales tratan de impedir la salida (o entrada) de fluido de una máquina o recipiente. Son comunes en las máquinas de fluido y en dispositivos que requieren mantener algún fluido por dentro, como por ejemplo un cojinete.
El simulador sísmico (o mesa vibratoria) es un aparato de ensayos experimentales para probar la resistencia sísmica de una estructura. Ese aparato de prueba es capaz de imponer vibraciones a elementos o a modelos de estructuras enteras, reproduciendo el movimiento del suelo en caso de terremotos.
Por eso los simuladores sísmicos son ampliamente utilizados dentro del campo de la ingeniería sísmica como herramienta fundamental para investigar la eficacia de nuevos materiales, dispositivos y técnicas constructivas antisísmicas.
Hoy en día los modernos simuladores sísmicos están típicamente dotados con una plataforma rectangular capaz de movimientos a seis grados de libertad por medio de actuadores, mientras los primeros aparatos de este tipo, inventados en la Universidad de Tokio en 1893 para caracterizar a las técnicas constructivas, operaban mediante una simple rueda mecánica.1
Algunas mesas vibratoria pueden reproducir también otros tipos de vibraciones, como las de los medios de transporte. Consecuentemente son aplicadas a los procesos de calificación de vehículos y componentes de veiculos que tienen que respetar requisitos de vibraciones muy exigentes (aplicaciones aeroespaciales2,3 militares,4 etc.).
Lista de los mayores simuladores sísmicos en el mundo[editar]
Esta lista era originariamente basada en los siguientes documentos: Experimental Facilities for Earthquake Engineering Simulation Worldwide,5 Directory of International Earthquake Engineering Research Facilities6 y publicaciones por Chowdhury,7 Duarte,8 Kamimura y Nakashima9 y EERI.10
Continente | País | Estado | Localización aparato | Dimensiones (m) | Masa máxima (t) | Grados de liberdad | Despl X (mm) | Despl Y (mm) | Despl Z (mm) | Vel X (mm/s) | Vel Y (mm/s) | Vel Z (mm/s) | Acel X (m/s2) | Acel Y (m/s2) | Acel Z (m/s2) | Frecuencia máxima (Hz) | Datos verificados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
África | Argelia | - | CGS Laboratory, Argel 11 | 6.1 x 6.1 | 60 | 6 | ±150 | ±250 | ±100 | ±1100 | ±1100 | ±1000 | ±10 | ±10 | ±8 | 100 | 13/6/2015 |
África | África del Sur | - | Universidad de Witwatersrand12 | 4 x 4 | 10 | 1 | ±750 | n/a | n/a | ±1000 | n/a | n/a | ±10 | n/a | n/a | 40 | 17/7/2009 |
Asia | China | - | China Academy of Building Research,1314 Pekín | 6.1 x 6.1 | 60 | 6 | ±150 | ±250 | ±100 | ±1000 | ±1200 | ±800 | ±15 | ±10 | ±8 | 50 | ? |
Asia | China | - | Guangzhou University 15 | 3 x 3 | 20 | 6 | ±100 | ±100 | ±50 | ±1000 | ±1000 | ±1000 | ±26 | ±26 | ±50 | 50 | 10/7/2008 |
Asia | China | - | Nanjing University of Technology 14 | 3 x 5 | 15 | 3 | ±120 | ±120 | ±120 | ±500 | ±500 | ±500 | ±10 | ±10 | ±10 | 50 | ? |
Asia | China | - | Tongji University, Shanghai 14 | 4 x 4 | 25 | 6 | ±100 | ±50 | ±50 | ±1000 | ±600 | ±600 | ±40 | ±20 | ±40 | 50 | ? |
Asia | China | - | Xi'a University of Architecture & Technology | 2 x 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Asia | Singapore | - | Nanyang Technological University | 3 x 3 | 10 | 1 | ±120 | n/a | n/a | ±650 | n/a | n/a | ±20 | n/a | n/a | 50 | 23/7/2008 |
Asia | Hong Kong | - | City University of Hong Kong | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Asia | Hong Kong | - | Hong Kong Polytechnic University 16 | 3 x 3 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? |
Asia | India | - | Jamia Millia Islamia ,17 New Delhi | 5 x 5 | 20 | 1 | ±500 | n/a | n/a | ? | ? | ? | ±20 | n/a | n/a | 100 | ? |
Asia | India | - | IIT Guwahati 18 | 2.5 x 2.5 | 5 | 1 | ±500 | n/a | n/a | ? | ? | ? | ±20 | n/a | n/a | 100 | ? |
Asia | India | - | CPRI Bangalore,19 Karnataka | 3 x 3 | 10 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Asia | India | - | IISc,20 Bangalore | 1 x 1 | 0.5 | 6 | ±220 | ±220 | ±100 | ±570 | ±570 | ±570 | ±30 | ±30 | ±20 | 50 | 23/7/2008 |
Asia | India | - | SERC,19 Chennai (1 de 3), Tamil Nadu | 4 x 4 | 30 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Asia | India | - | SERC,19 Chennai (2 de 3), Tamil Nadu | 2 x 2 | 5 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Asia | India | - | SERC,21 Chennai (3 de 3), Tamil Nadu | 3 x 3 | 10 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Asia | India | - | Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR), Chennai, Tamil Nadu | 3 x 3 | 10 | 6 | ±100 | ±100 | ±100 | 300 | 300 | ? | ±14.715 | ±14.715 | 9.81 | 100 | ? |
Asia | India | - | IIT Roorkee1922 Uttarakhand | 3.5 x 3.5 | 20 | 2 | ? | n/a | ? | ? | n/a | ? | ? | n/a | ? | ? | ? |
Asia | India | - | IIT Kanpur,23 Uttar Pradesh | 1.2 x 1.8 | 4 | 1 | ±75 | n/a | n/a | ±1500 | n/a | n/a | ±50 | n/a | n/a | 50 | 25/6/2009 |
Asia | India | - | Bengal Engineering and Science University, Shibpur,24 West Bengal | 1.5 x 1.5 | ? | 1 | ? | n/a | n/a | ? | n/a | n/a | ? | n/a | n/a | ? | 19/11/2009 |
Asia | Iran | - | International Institute of Earthquake Engineering ans Seismology (IIEES) | 1.4 x 1.2 | 2 | 1 | ±35 | n/a | n/a | ? | n/a | n/a | ±40 | n/a | n/a | ? | ? |
Asia | Iran | - | Iran University of Science & Technology (IUST) | 2 x 0.5 | 5 | 1 | ±60 | n/a | n/a | ? | n/a | n/a | ±6.5 | n/a | n/a | ? | ? |
Asia | Iran | - | Sharif University of Technology (SUT)) | 4 x 4 | 30 | 3 | ±125 | ±200 | ? | ±500 | ±800 | ? | ±50 | ±40 | ? | 50 | 7/19/2011 |
Asia | Japón | - | Aichi Institute of Technology | 11 x 6 | 136 | 1 | ±150 | ? | ? | ±1000 | ? | ? | ±10 | ? | ? | 50 | ? |
Asia | Japón | - | Building Research Institute | 3 x 4 | 20 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Asia | Japón | - | Central Research Institute of Electric Power Industry 25 | 5 x 5 | 60 | 1 | ±500 | n/a | n/a | ±1500 | n/a | n/a | ±10 | n/a | n/a | 30 | 12/3/2008 |
Asia | Japón | - | NIED ‘E-Defence’ Laboratory, Miki City 26 | 20 x 15 | 1200 | 6 | ±1000 | ±1000 | ±500 | ±2000 | ±2000 | ±700 | ±9 | ±9 | ±15 | 50 | 3/3/2008 |
Asia | Japón | - | Fujita Corporation | 4 x 4 | 25 | 1 | ±500 | n/a | n/a | ±1500 | n/a | n/a | ±10 | n/a | n/a | 50 | ? |
Asia | Japón | - | Hazama Corp Ltd. | 6 x 4 | 80 | 3 | ±300 | ±150 | ±100 | ±1150 | ? | ? | ±20 | ±3 | ±2 | 50 | ? |
Asia | Japón | - | Hitachi Engineering Corp | 4 x 4 | 20 | 1 | ±150 | ? | ? | ±750 | ? | ? | ±20 | ? | ? | 30 | ? |
Asia | Japón | - | Ishikawajima Harima Heavy Ind Corp. | 4.5 x 4.5 | 35 | 6 | ±100 | ±100 | ±67 | ±750 | ±750 | ±500 | ±15 | ±15 | ±10 | 50 | ? |
Asia | Japón | - | JDC Corp. | ? | 20 | 6 | ±300 | ? | ? | ±1000 | ? | ? | ±10 | ? | ? | 50 | ? |
Asia | Japón | - | Kawasaki Heavy Industries Corp. | ? | 30 | 3 | ±75 | ? | ? | ±400 | ? | ? | ±10 | ? | ? | 50 | ? |
Asia | Japón | - | Kajima Corp. Ltd. (1 de 2) 27 | 5 x 5 | 50 | 6 | ±200 | ±200 | ±100 | ±1000 | ±1000 | ±500 | ±20 | ±20 | ±20 | 60 | 3/3/2008 |
Asia | Japón | - | Kajima Corp. Ltd. (2 de 2) | 4 x 4 | 20 | 2 | ±150 | n/a | ±75 | ±1140 | n/a | ±4450 | ±20 | n/a | ±10 | 50 | ? |
Asia | Japón | - | Kumagai-Gumi Corp Ltd | 5 x 5 | 64 | 6 | ±80 | ±260 | ±50 | ±600 | ±1500 | ±500 | ±30 | ±10 | ±10 | 70 | ? |
Asia | Japón | - | Kyoto University | 5 x 3 | 14 | 6 | ±300 | ? | ? | ±1500 | ? | ? | ±10 | ? | ? | 50 | ? |
Asia | Japón | - | Kyoto University Disaster Prevention Research Centre 28 | 3.5 diameter | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Asia | Japón | - | Ministry of Construction | 6 x 8 | 100 | 2 | ±75 | n/a | ? | ±600 | n/a | ? | ±7 | n/a | ? | 30 | ? |
Asia | Japón | - | Mitsubishi Electric Corp. | ? | 40 | 2 | ±100 | ? | ? | ±700 | ? | ? | ±25 | ? | ? | 30 | ? |
Asia | Japón | - | Mitsubishi Heavy Industries Corp. | ? | 100 | 3 | ±50 | ? | ? | ±1500 | ? | ? | ±20 | ? | ? | 50 | ? |
Asia | Japón | - | National Research Institute of Agriculture Engineering | 6 x 4 | 45 | 3 | ±150 | ? | ? | ±750 | ? | ? | ±10 | ? | ? | 40 | ? |
Asia | Japón | - | NIED (Nat. Inst. for Disaster Prevention) (1 de 2) | 6 x 6 | 1100 | 3 | ±1000 | ? | ? | ±2000 | ? | ? | ±10 | ? | ? | 15 | ? |
Asia | Japón | - | NIED (Nat. Inst. for Disaster Prevention) (2 de 2) | 12 x 12 | 500 | 1 | ±220 | ? | ? | ±900 | ? | ? | ±10 | ? | ? | 50 | ? |
Asia | Japón | - | Nishimatsu Construction Corp | 5.5 x 5.5 | 65 | 6 | ±500 | ? | ? | ±1500 | ? | ? | ±20 | ? | ? | 50 | ? |
Asia | Japón | - | Nuclear Power Engineering Corporation | 15 x 15 | 908 | 2 | ±200 | n/a | ±100 | ±750 | n/a | ±375 | ±18 | n/a | ±9 | 30 | ? |
Asia | Japón | - | NYK Corporation | 2.6 x 2.6 | 20 | 6 | ±200 | ? | ? | ±600 | ? | ? | ±20 | ? | ? | 80 | ? |
Asia | Japón | - | Obayashi-Gumi Corporation | 5 x 5 | 46 | 3 | ±600 | ? | ? | ±2000 | ? | ? | ±30 | ? | ? | 50 | ? |
Asia | Japón | - | Okumura Corp. | ? | 60 | 6 | ±125 | ? | ? | ±1000 | ? | ? | ±30 | ? | ? | 70 | ? |
Asia | Japón | - | Penta-Ocean Construction Co. Ltd. (1 de 2) | ? | 60 | 6 | ±300 | ? | ? | ±1000 | ? | ? | ±5 | ? | ? | 70 | ? |
Asia | Japón | - | Penta-Ocean Construction Co. Ltd. (2 de 2) | ? | 60 | 6 | ±200 | ? | ? | ±750 | ? | ? | ±10 | ? | ? | 70 | ? |
Asia | Japón | - | Port and Airport Research Institute | 3.4 x 3.4 | 55 | 2 | ±200 | n/a | ±100 | ±750 | ±500 | n/a | ±8 | ±15 | n/a | 50 | ? |
Asia | Japón | - | Public Works Research Institute (PWRI) 29 | 8 x 8 | 300 | 6 | ±600 | ±600 | ±300 | ±2000 | ±2000 | ±1000 | ±20 | ±20 | ±10 | 50 | 10/5/2008 |
Asia | Japón | - | Sanryo Heavy Industries Corporation | 6 x 6 | 90.7 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Asia | Japón | - | Shimizu Corporation | 4 x 4 | 20 | 3 | ±200 | ? | ? | ±1000 | ? | ? | ±10 | ? | ? | 50 | ? |
Asia | Japón | - | Taisei Corp Ltd | 4 x 4 | 20 | 2 | ±200 | ? | ? | ±450 | ? | ? | ±10 | ? | ? | 50 | ? |
Asia | Japón | - | Tobishima Corp Ltd | 4 x 4 | 20 | 2 | ±75 | ? | ? | ? | ? | ? | ±15 | ? | ? | 30 | ? |
Asia | Japón | - | Tobishima Corp Ltd | ? | 20 | 6 | ±200 | ? | ? | ±800 | ? | ? | ±10 | ? | ? | 30 | ? |
Asia | Japón | - | Tokyu Const. Corp. | 4 x 4 | 30 | 6 | ±500 | ±200 | ±100 | ±1500 | ±1000 | ? | ±10 | ? | ? | 30 | ? |
Asia | Japón | - | Toshiba Electric Co. | 5 x 5 | 20 | 2 | ±750 | n/a | ±380 | ±400 | n/a | ±250 | ±10 | n/a | ±7 | 30 | ? |
Asia | Corea del Sur | - | Hyundai Institute of Construction Technology Development (1 de 2) 30 | 2 x 2 | 5 | 2 | ±75 | ±75 | n/a | ±500 | ±500 | n/a | ±10 | ±10 | n/a | ? | 5/2/2009 |
Asia | Corea del Sur | - | Hyundai Institute of Construction Technology Development (2 de 2) | 5 x 3 | 30 | 1 | ±100 | n/a | n/a | ±500 | n/a | n/a | ±10 | n/a | n/a | ? | 5/2/2009 |
Asia | Corea del Sur | - | Korea Institute of Machinery and Metals, Changwon | 4 x 4 | 30 | 6 | ±200 | ±200 | ±134 | ±750 | ±750 | ±500 | ±15 | ±15 | ±10 | 50 | ? |
Asia | Corea del Sur | - | Pusan National University (1 de 3) 31 | 5 x 5 | 300 | 2 | ±300 | ±200 | n/a | ±1000 | ±1000 | n/a | ±20 | ±20 | n/a | 60 | 24/7/2008 |
Asia | Corea del Sur | - | Pusan National University (2 de 3) 31 | 5 x 5 | 600 | 2 | ±300 | ±200 | n/a | ±1000 | ±1000 | n/a | ±30 | ±30 | n/a | 60 | 24/7/2008 |
Asia | Corea del Sur | - | Pusan National University (3 de 3) 31 | 4 x 4 | 300 | 6 | ±300 | ±200 | ±150 | ±1500 | ±1500 | ±1000 | ±20 | ±20 | ±40 | 60 | 24/7/2008 |
Asia | Malesia | - | Sabah University | 1.5 x 1.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Asia | Pakistan | - | Earthquake Engineering Center, University of Engineering & Technology Peshawar 32 | 6.0 x 6.0 | 60 | 6 | ±300 | ±300 | ±300 | ±1100 | ±1100 | ±1100 | ±14.7 | ±14.7 | ±14.7 | 50 | |
Asia | Taiwan | - | National Center for Research in Earthquake Engineering 33 | 5 x 5 | 50 | 6 | ±250 | ±100 | ±100 | ±1000 | ±600 | ±500 | ±10 | ±30 | ±10 | 50 | 12/3/2008 |
Europa | Francia | - | Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), AZALEE (1 of 3) 34 | 6 x 6 | 100 | 6 | ±125 | ±125 | ±100 | ±700 | ±700 | ±700 | ±10 | ±10 | ±25 | 50 | 27/01/2011 |
Europa | Francia | - | Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), VESUVE (2 of 3) 34 | 4 x 3 | 20 | 1 | ±125 | n/a | n/a | ±1000 | n/a | n/a | ±10 | n/a | n/a | 50 | 27/01/2011 |
Europa | Francia | - | Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), TOURNESOL (3 of 3) 34 | 2 x 2 | 10 | 3 | ±125 | n/a | ±100 | ±2000 | n/a | ±1300 | ±10 | n/a | 10 | 50 | 27/01/2011 |
Europa | Francia | - | FCBA Institut technologique,35 Bordeaux | 6 x 6 | 10 | 1 | ±125 | n/a | n/a | ±800 | n/a | n/a | ±20 | n/a | n/a | 50 | 02/2011 |
Europa | Grecia | - | Aristotle University of Thessaloniki | 1.2 x 1.2 | 15 | 2 | ±50 | n/a | ±50 | ? | n/a | ? | ? | n/a | ? | 30 | ? |
Europa | Grecia | - | National Technical University of Athens 36 | 4 x 4 | 10 | 6 | ±100 | ±100 | ±100 | ±1000 | ±1000 | ±1000 | ±20 | ±20 | ±40 | 100 | 12/3/2008 |
Europa | Italia | - | Ansaldo Nucleare, Génova 37 | 3.5 x 3.5 | 6 | 3 | ±70 | ? | ? | ±860 | ? | ? | ? | ? | ? | 60 | ? |
Europa | Italia | - | Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura, Universidad de Nápoles "Federico II" 38 | 4 x 4 | 20 | 2 | ±250 | ±250 | n/a | ±1000 | ±1000 | n/a | 10 | 10 | n/a | 50 | - |
Europa | Italia | - | ENEA (Casaccia R. C.) - System 1 39 (1 of 2) | 4 x 4 | 30 | 6 | ±125 | ±125 | ±125 | ±500 | ±500 | ±500 | ±30 | ±30 | ±30 | 50 | 13/6/2015 |
Europa | Italia | - | ENEA (Casaccia R. C.) - System 2 39 (2 of 2) | 2 x 2 | 5 | 6 | ±150 | ±150 | ±150 | ±1000 | ±1000 | ±1000 | ±50 | ±50 | ±50 | 100 | 13/6/2015 |
Europa | Italia | - | CESI S.p.A., Static & Dynamic Testing Laboratories, Seriate (BG) | 4 x 4 | 30 | 6 | ±100 | ±100 | ±100 | ±440 | ±440 | ±440 | ±50 | ±50 | ? | 120 | 13/6/2015 |
Europa | Italia | - | European Centre for Training & Research in Earthquake Engineering (EUCENTRE) 40 | 5.6 x 7 | 140 | 1 | ±500 | - | - | ±2200 | - | - | 59 | - | - | 50 | - |
Europa | Italia | - | European Centre for Training & Research in Earthquake Engineering (EUCENTRE) 40 - Bearing Testing System | 1.6 x 4.4 | 5000 (vertical load) | 5 | ±500 | ±265 | 140 | ±2200 | ±600 | ±250 | 18 | - | - | 20 | - |
Europa | Italia | - | European Centre for Training & Research in Earthquake Engineering (EUCENTRE) 40 - Damper Testing System | 1.5 x 2 | 50 | 1 | ±250 | - | - | ±1180 | - | - | 10 | - | - | 20 | - |
Europa | Macedonia | - | Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (IZIIS), University of SS. Cyril and Methodius in Skopje (1 de 2) 41 | 5 x 5 | 40 | 5 | n/a | ±125 | ±60 | n/a | ±1000 | ±500 | n/a | ±30 | ±15 | 80 | 20/9/2011 |
Europa | Macedonia | - | Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (IZIIS), University of SS. Cyril and Methodius in Skopje (2 de 2) 41 | 1.4 x 2.5 | 8 | 1 | ±100 | n/a | n/a | ? | n/a | n/a | ±20 | n/a | n/a | 80 | 7/7/2008 |
Europa | Holanda | - | European Space Agency (ESA) ESTEC Test Centre, Noordwijk | 5.5 x 5.5 | 22.5 | 6 | ±70 | ±70 | ±70 | ±800 | ±800 | ±800 | ±50 | ±50 | ±50 | 2-100 | 23/7/2008 |
Europa | Portugal | - | Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisboa | 5.6 x 5.6 | 40 | 3 | ±175 | ±175 | ±175 | ±200 | ±200 | ±200 | ±18 | ±11 | ±6 | 20 | ? |
Europa | Rusia | - | Hydroproject Research Institute | 5 x 5 | 50 | 3 | ±70 | ±70 | ±40 | ±600 | ? | ? | ±20 | ±20 | ? | 40 | ? |
Europa | España | - | CEDEX, Madrid 4243 | 3 x 3 | 10 | 6 | ±100 | ±100 | ±50 | ? | ? | ? | ±10 | ±10 | ±20 | 60 | 13/6/2015 |
Europa | Turquía | - | Bogazici University, Istanbul (1 de 2) 44 | 3 x 3 | 10 | 1 | ±120 | n/a | n/a | ±650 | n/a | n/a | ±20 | n/a | n/a | 50 | 3/3/2008 |
Europa | Turquía | - | Bogazici University, Istanbul (2 de 2) 44 | 0.7 x 0.7 | 0.1 | 3 | ±120 | ±120 | ±120 | ±1200 | ±1200 | ±1200 | ±100 | ±100 | ±100 | 40 | 3/3/2008 |
Europa | Turquía | - | Middle East Technical University, Ankara 45 | 2 x 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Europa | Reino Unido | - | University of Bristol (EERC) 46 | 3 x 3 | 17 | 6 | ±150 | ±150 | ±150 | ±1100 | ±1100 | ±1100 | ±60 | ±60 | ±60 | 100 | 29/2/2008 |
Norteamérica | Canada | Ontario | Royal Military College of Canada,47 Kingston | 2.7 x 2.7 | 5 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Norteamérica | Canadá | British Columbia | University of British Columbia (EERF Lab), Vancouver | 4 x 4 | 30 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Norteamérica | Canadá | Québec | University of Sherbrooke | ? x ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Norteamérica | México | México D.F. | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad del México 48 | 4 x 4 | 20 | 5 | ±150 | ±150 | ±75 | ±1100 | ±1100 | ±450 | ±10 | ±10 | ±10 | 60 | 10/9/2008 |
Norteamérica | USA | Colorado | ANCO Engineers, Inc Boulder, Colorado 49 | 3 x 3 | 10 | 3 | ±200 | ±200 | ±200 | ±2000 | ±2000 | ±2000 | ±30 | ±30 | ±30 | 40 | 16/10/2012 |
Norteamérica | USA | Alabama | NASA | 3 x 4.5 | 1 | 6 | ±2440 | ? | ? | ±100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Norteamérica | USA | Ohio | NASA Mechanical Vibration Facility (MVF), Glenn's Space Power Facility,50 Sandusky | 6.7 diámetro | 34 | 6 | ±15 | ±15 | ? | ±338 | ±338 | ? | ? | ? | ? | 150 | 23/6/2015 |
Norteamérica | USA | Alabama | Wyle Laboratories (1 de 3) 51 | 6.1 x 5.5 | 27 | 2 | ±152 | ? | ? | ±890 | ? | ? | ±60 | ? | ? | 100 | 16/10/2012 |
Norteamérica | USA | Alabama | Wyle Laboratories (2 de 3) 51 | 2.7 x 2.7 | 4.5 | 3 | ±250 | ±250 | ±250 | ±1120 | ±1120 | ±1120 | ±45 | ±45 | ±45 | 100 | 16/10/2012 |
Norteamérica | USA | Alabama | Wyle Laboratories (3 de 3) 51 | 2.4 x 2.4 | 4.5 | 2 | ±305 | n/a | ±228 | ±1168 | n/a | ±838 | ±70 | n/a | ±80 | 70 | 16/10/2012 |
Norteamérica | USA | North Carolina | Duke University 52 | 1.2 x 1.2 | 5 | 1 | ±75 | n/a | n/a | ±500 | n/a | n/a | ±50 | n/a | n/a | 60 | 15/4/2008 |
Norteamérica | USA | California | University of California at Berkeley 53 | 6.1 x 6.1 | 45 | 6 | ±127 | ±127 | ±51 | ±762 | ±762 | ±254 | ±15 | ±15 | ±20 | 20 | 30/4/2008 |
Norteamérica | USA | California | California State University, Fresno 54 | 2.4 x 2.0 | ? | 1 | ±125 | n/a | n/a | ? | n/a | n/a | ? | n/a | n/a | ? | 19/11/2009 |
Norteamérica | USA | California | University of California at San Diego 55 | 12.2 x 7.6 | 2000 | 1 | ±750 | n/a | n/a | ±1800 | n/a | n/a | ±10 | n/a | n/a | 20 | 7/7/2008 |
Norteamérica | USA | Connecticut | University of Connecticut 56 | 1.5 x 1.5 | 1 | 1 | ±150 | n/a | n/a | ? | n/a | n/a | ±20 | n/a | n/a | 50 | 8/5/2008 |
Norteamérica | USA | Illinois | University of Illinois at Urbana / Champaign | 3.7 x 3.7 | 5 | 1 | ±50 | ? | ? | ±381 | ? | ? | ±30 | ? | ? | 50 | ? |
Norteamérica | USA | New York | University at Buffalo (State University of New York) (1-2 de 3) 57 | 3.6 x 3.6 | 50 | 6 | ±150 | ±150 | ±75 | ±1250 | ±1250 | ±500 | ±12 | ±12 | ±12 | 100 | 12/3/2008 |
Norteamérica | USA | New York | University at Buffalo (State University of New York) (3 de 3) 57 | 3.7 x 3.7 | 50 | 5 | ±150 | n/a | ±75 | ±762 | n/a | ±500 | ±12 | n/a | ±23 | 50 | 12/3/2008 |
Norteamérica | USA | New York | Rensselaer Polytechnic Institute58 | 1.7 x 2.6 | 5 | 1 | ±130 | n/a | n/a | ±270 | n/a | n/a | ±20 | n/a | n/a | 50 | 8/5/2008 |
Norteamérica | USA | Nevada | University of Nevada at Reno (3 aparatos) 59 | 4.3 x 4.5 | 45 | 2 | ±300 | ±300 | n/a | ±1270 | ±1270 | n/a | ±20 | ±20 | n/a | 50 | 8/2/2010 |
Norteamérica | USA | Nevada | University of Nevada at Reno 60 | 2.75 x 2.75 | 50 | 6 | ±75 | ±300 | ±100 | ? | ? | ? | ±20 | ±40 | ±10 | 50 | 13/3/2008 |
Norteamérica | USA | Nevada | Dynamic Certification Laboratories 61 | 2.0 diameter | 4.5 | 6 | ±140 | ±120 | ±150 | ±1000 | ±1000 | ±1200 | ±98 | ±98 | ±108 | 100 | 17/7/2012 |
