PROVINCIA DE HUELVA .- ...........:http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Libro&bookcmd=download&collection_id=7f0d6d161488aabd&writer=rl&return_to=Provincia+de+Huelva
BANDERA .-
ESCUDO .-
Coordenadas: Coord.: | |
Capital | Huelva |
---|---|
Idioma oficial | español |
Entidad | Provincia |
• País | España |
• Comunidad autónoma | Andalucía |
Congreso Senado Parlamento de Andalucía | 5 diputados 4 senadores 11 diputados |
Superficie | Puesto 24.º |
• Total | 10,148 km²[1] |
Población (2011) | Puesto 31.º |
• Total | 521,220 hab.[2] |
• Densidad | 51'36 hab/km² |
Gentilicio | onubense |
Código postal | 21 |
ISO 3166-2 | ES-H |
Sitio web oficial | |
12 % del total de España 21,1 % del total de España |
No hay comentarios:
Publicar un comentario