INFORMACIÓN ESTADÍSTICOS DE ARROYOSMOLINOS DE LEÓN .-
Población
Sociedad
Economía
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2012
|
Cultivos leñosos. Año 2012
| |||
Superficie | 49 | Superficie | 788 | |
Principal cultivo de regadío | Patata media estación | Principal cultivo de regadío | Peral | |
Principal cultivo de regadío: Has | 2 | Principal cultivo de regadío: Has | 2 | |
Principal cultivo de secano | Cereales de invierno para forrajes | Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite | |
Principal cultivo de secano: Has | 32 | Principal cultivo de secano: Has | 786 |
Mercado de trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2012 | 105 | Contratos registrados. Indefinidos. 2012 | 4 | |
Paro registrado. Hombres. 2012 | 53 | Contratos registrados.Temporales. 2012 | 283 | |
Paro registrado. Extranjeros. 2012 | 0 | Contratos registrados. Extranjeros. 2012 | 1 | |
Contratos registrados. Mujeres. 2012 | 95 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2012 | 4 | |
Contratos registrados. Hombres. 2012 | 192 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2012 | 26 |
Hacienda
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2011
Catastro inmobiliario
|
IRPF. Año 2010
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2011
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario