Newport es un pueblo ubicado en el condado de Newport en el estado estadounidense de Rhode Island. En el año2000 tenía una población de 26,475 habitantes y una densidad poblacional de 3,336.3 personas por km².
Geografía
Newport se encuentra ubicado en las coordenadas 42°29′17″N 71°18′45″O. Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 29,7 kilómetros cuadrados (11,5 mi²), de la cual 20,6 kilómetros cuadrados (8 mi²) es tierra y 9,2 kilómetros cuadrados (3,6 mi²) (30.86%) es agua.
Demografía
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $35,669, y los ingresos medios por familia eran $54,116. Los hombres tenían unos ingresos medios de $37,780 frente a los $27,492 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $25,441. Alrededor del 16.7% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.
Ubicación en el condado de Newport y en el estado deRhode Island | ||
Ubicación de Rhode Island en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°29′17″N 71°18′45″OCoordenadas: 41°29′17″N 71°18′45″O (mapa) | |
---|---|---|
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Rhode Island | |
• Condado | Newport | |
Alcalde | Jeanne-Marie Napolitano | |
Fundación | Establecida: 1639 Incorporada: 1784 | |
Superficie | ||
• Total | 29.7 km² | |
• Tierra | 20,6 km² | |
• Agua | (30,86%) 9,2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 9 m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 26 475 hab. | |
• Densidad | 3,336.3 hab/km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 02840-02841 | |
Código de área | 401 |
North Kingstown es un pueblo ubicado en el condado de Washington en el estado estadounidense de Rhode Island. En el año 2000 tenía una población de 26,326 habitantes y una densidad poblacional de 233 personas porkm².
Geografía
North Kingstown se encuentra ubicada en las coordenadas 41°34′50″N 71°27′14″O. Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 151,1 kilómetros cuadrados (58,3 mi²), de la cual 112,9 kilómetros cuadrados(43,6 mi²) es tierra y 38,2 kilómetros cuadrados (14,7 mi²) (25.28%) es agua.
Demografía
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $60,027, y los ingresos medios por familia eran $69,559. Los hombres tenían unos ingresos medios de $20,668 frente a los $18,399 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $28,139. Alrededor del 16.1% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.
| ||||
Ubicación en el condado de Washington y en el estado deRhode Island | ||||
Ubicación de Rhode Island en EE. UU. | ||||
Coordenadas | 41°34′50″N 71°27′14″OCoordenadas: 41°34′50″N 71°27′14″O (mapa) | |||
---|---|---|---|---|
Entidad | Pueblo | |||
• País | Estados Unidos | |||
• Estado | Rhode Island | |||
• Condado | Washington | |||
Superficie | ||||
• Total | 151.1 km² | |||
• Tierra | 112,9 km² | |||
• Agua | (25,28%) 38,2 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 25 m s. n. m. | |||
Población (2000) | ||||
• Total | 26 326 hab. | |||
• Densidad | 233 hab/km² | |||
Huso horario | Este: UTC-5 | |||
• en verano | UTC-4 | |||
Código ZIP | 02852, 02854, 02874 | |||
Código de área | 401 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario