El peso argentino fue la moneda de Argentina entre el 1 de junio de 1983 y el 14 de junio de 1985. Se subdividió en 100 centavos . El símbolo era $ a. El código ISO 4217 era ARP .
Historia [ editar ]
El peso argentino reemplazó al peso ley a una tasa de 1 peso argentino = 10,000 pesos ley. Fue reemplazado por el austral a una tasa de 1 austral = 1000 pesos argentinos.
Monedas [ editar ]
En 1983 se emitieron monedas por 1, 5, 10 y 50 centavos. En 1984, nuevamente se emitieron los 50 centavos, junto a 1, 5 y 10 pesos argentinos. En 1985 se lanzaron monedas argentinas de 5, 10 y 50 pesos.
Centavo [ editar ]
Valor | Anverso | Fecha de inicio de emisión | Retirado | Composición | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 1 de junio de 1983 | 19 de julio de 1985 | Aluminio | 17 mm |
5 | Libertad | 1 de junio de 1983 | 19 de julio de 1985 | Aluminio | 18 mm |
10 | Libertad | 1 de junio de 1983 | 19 de julio de 1985 | Aluminio | 19 mm |
50 | Libertad | 1 de junio de 1983 | 19 de julio de 1985 | Aluminio | 20 mm |
Peso Argentino [ editar ]
Valor | Anverso | Fecha de inicio de emisión | Retirado | Composición | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|
1 | Congreso Nacional | 6 de julio de 1984 | 19 de julio de 1985 | Aluminio | 23 mm |
5 | Cabildo de buenos aires | 3 de diciembre de 1984 | 31 de julio de 1991 | Latón | 20 mm |
10 | Casa de tucumán | 3 de diciembre de 1984 | 31 de julio de 1991 | Latón | 21 mm |
50 | Libertad | 31 de mayo de 1985 | 31 de julio de 1991 | Aluminio-bronce | 22 mm |
Las monedas de 50 pesos tienen el texto Cincuentenario del Banco Central ( " Banco Central cincuentenario").
Billetes [ editar ]
En 1983, el Banco Central emitió notas para argentinos de 1, 5, 10, 50 y 100 pesos. En 1984, se introdujeron las notas argentinas de 500, 1000 y 5000 pesos. En 1985, los billetes argentinos de menos de 50 pesos fueron reemplazados por monedas, con 10.000 pesos argentinos introducidos.
Valor | Retrato | Espalda | Fecha de inicio de emisión | Retirado |
---|---|---|---|---|
1 | Jose de san martin | Lago nahuel huapi | 1 de junio de 1983 | 19 de julio de 1985 |
5 | Jose de san martin | Monumento Nacional a la Banderaen Rosario | 1 de junio de 1983 | 31 de mayo de 1987 |
10 | Jose de san martin | Cataratas del Iguazú | 1 de junio de 1983 | 31 de mayo de 1987 |
50 | Jose de san martin | Termas de Reyes ( Jujuy ) | 1 de junio de 1983 | 31 de mayo de 1987 |
100 | Jose de san martin | Ushuaia | 1 de junio de 1983 | 31 de mayo de 1987 |
500 | Jose de san martin | Encuentro antes de la revolución de mayo | 22 de mayo de 1984 | 31 de mayo de 1987 |
1000 | Jose de san martin | Cruce de los andes | 31 de octubre de 1983 | 30 de noviembre de 1987 |
5000 | Juan bautista alberdi | Conferencia Constitucional de 1853. | 29 de noviembre de 1984 | 30 de noviembre de 1987 |
10,000 | Manuel belgrano | Creación de la bandera nacional. | 3 de abril de 1985 | 30 de noviembre de 1987 |
Cuando se introdujo el austral (15 de junio de 1985), unas notas argentinas de 1000, 5000 y 10,000 pesos se sobresalen con A 1 (1 austral), A 5 (5 australes) y A 10 (10 australes), respectivamente.
El peso ley 18.188 , generalmente conocido como peso o, para distinguirlo del peso moneda nacional anterior , informalmente como peso ley , fue la moneda de Argentina entre el 1 de enero de 1970 y el 5 de mayo de 1983. Se subdividió en 100 centavos . Su símbolo era $ , a veces $ l . Su nombre proviene de la ley 18188 que lo estableció, efectivo el 5 de abril de 1969. Su código ISO 4217 fue ARL .
Historia [ editar ]
El peso ley reemplazó al peso moneda nacional a una tasa de 100 a 1. Fue reemplazado por el peso argentino a una tasa de 10,000 a 1.
La historia de las diversas monedas argentinas sucesivas llamadas peso se detalla en el artículo sobre el peso argentino .
Monedas [ editar ]
En 1970 se introdujeron monedas en denominaciones de 1, 5, 10, 20 y 50 centavos. A medida que la inflación erosionaba el valor de la moneda, se introdujeron denominaciones más altas: 1 peso en 1974, 5 y 10 pesos en 1976, y 50 y 100 pesos en 1978.
Centavo [ editar ]
Valor | Anverso | Fecha de inicio de emisión | Retirado | Composición | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 1 de enero de 1970 | 31 de octubre de 1979 | Aluminio | 16mm |
5 | 18 de mayo de 1970 | 18mm | |||
10 | 1 de enero de 1970 | Latón | 17mm | ||
20 | 18 de mayo de 1970 | 19mm | |||
50 | 1 de enero de 1970 | 21mm |
Peso [ editar ]
Valor | Anverso | Fecha de inicio de emisión | Retirado | Composición | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dom | 1 de octubre de 1974 | 2 de enero de 1984 | Aluminio-Latón | 23mm |
5 | Dom | 12 de abril de 1976 | 24mm | ||
Guillermo Brown | 1977 | 24mm | |||
10 | Dom | 12 de julio de 1976 | 26mm | ||
Guillermo Brown | 1977 | 26mm | |||
50 | José de San MartínBicentenario | 1 de agosto de 1978 | 27mm | ||
Conquista del centenario del desierto | 1979 | 27mm | |||
Jose de san martin | 1979 | 27mm | |||
1980 | Acero con revestimiento de latón | 27mm | |||
100 | José de San Martín Bicentenario | 1 de agosto de 1978 | Aluminio-bronce | 28mm | |
Conquista del centenario del desierto | 1979 | 28mm | |||
Jose de san martin | 1979 | 28mm | |||
1980 | Acero con revestimiento de latón | 28mm |
Billetes [ editar ]
Los billetes fueron emitidos en las siguientes denominaciones:
Anverso | Marcha atrás | Valor | Retrato | Espalda | Fecha de inicio de emisión | Retirado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel belgrano | Lago nahuel huapi | 30 de enero de 1970 | 1 de abril de 1981 | ||
5 | Monumento Nacional a la Bandera en Rosario | 24 de noviembre de 1971 | ||||
10 | Cataratas del Iguazú | 1 de septiembre de 1970 | ||||
50 | Jose de san martin | Termas de Reyes ( Jujuy ) | 15 de marzo de 1972 | |||
100 | Ushuaia | 15 de febrero de 1971 | ||||
500 | Cerro de la Gloria ( Mendoza) | 30 de noviembre de 1972 | 2 de abril de 1984 | |||
1000 | Plaza de Mayo ( Buenos Aires ) | 27 de noviembre de 1973 | ||||
5000 | Mar del plata | 12 de diciembre de 1977 | ||||
10,000 | Parque Nacional El Palmar (Entre Ríos ) | 25 de octubre de 1976 | 19 de julio de 1985 | |||
50,000 | Banco central argentino | 19 de febrero de 1979 | ||||
100,000 | Casa Nacional de la Casa de la Moneda | 1 de noviembre de 1979 | ||||
500,000 | Fundacion de buenos aires | 28 de julio de 1980 | ||||
1,000,000 | Revolución de mayo | 25 de noviembre de 1981 |
El real fue la moneda de Argentina hasta 1881. A partir de 1822, se subdividió en 10 décimos . El sol también se emitió durante este período y era igual al real, mientras que el peso valía 8 reales y el escudo valía 16 reales.
Historia [ editar ]
Los reales coloniales españoles circularon solos hasta 1813, cuando Argentina comenzó a emitir sus propias monedas. A partir de 1820, también se emitió papel moneda. En 1826, el peso moneda corriente y el peso fuerte se introdujeron solo en papel moneda. En 1854, se emitieron monedas denominadas en centavos. Sin embargo, la decimalización no se produjo hasta 1881, cuando el real fue reemplazado por el peso moneda nacional a una tasa de 8 reales por 1 peso.
Monedas [ editar ]
Se emitieron monedas de plata a nombre de la "Provincia de Río de la Plata" en denominaciones de 1/2, 1, 2, 4 y 8 reales y ½, 1, 2, 4 y 8 soles, mientras que se emitieron monedas de oro (87.5%). En denominación de 1, 2, 4 y 8 escudos.
El estado de Buenos Aires emitió sus propias monedas a partir de 1822, denominadas en reales y décimos , con 10 décimos = 1 real. Monedas fueron emitidas en denominaciones de 1, 5, 10 y 20 décimos, junto con ¼, ½ (en realidad mostrados como 5 / 10 ), 1 y 2 reales. Todos ellos fueron acuñados de cobre. Otras provincias emitieron monedas denominadas en reales (plata) y escudos (oro): Córdoba , Entre Ríos , La Rioja , Mendoza , Salta , Santiago del Estero y Tucumán . Como estas monedas eran escasas, era común usar monedas de plata de otros países (especialmenteSoles bolivianos ).
En 1854, se emitieron monedas a nombre de la " Confederación Argentina " en denominaciones de 1, 2 y 4 monedas centavo. Como se mencionó anteriormente, este problema no llevó a la decimalización completa.
Billetes [ editar ]
En 1820, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires introdujo notas en denominaciones de 5, 10, 20, 40, 50 y 100 pesos. Estos fueron seguidos en 1823 por 1, 3 y 5 pesos. El Banco de Buenos Aires comenzó a emitir notas en 1822 en denominaciones de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos. Los billetes de 1 y 2 pesos siguieron en 1823.
No hay comentarios:
Publicar un comentario