Los billetes de banco se emitieron en las Islas Cocos (Keeling) entre 1887 y 1902. Todos los problemas anteriores al problema de 1902 son extremadamente raros.
Primer número (1887–88) [ editar ]
Este problema tiene el nombre 'COCOS'. en la parte superior de las notas. Fueron fechados a mano y firmados por el rey JC Ross. Estos fueron impresos en piel de oveja .
- PS101. ¼ rupia. 1887–88.
- PS102. ½ rupia. 24 de julio de 1888.
- PS103. 1 rupia. 1888.
- PS104. 2 rupias. 1888.
Segundo número (1888) [ editar ]
Este problema tiene el nombre 'KEELING COCOS ISLANDS' en la parte superior de las notas. Fueron fechados a mano y firmados por el rey JC Ross. Estos también fueron impresos en piel de oveja.
- PS111. ¼ rupia. 1888.
- PS112. ½ rupia. 1888.
- PS113. 1 rupia. 1888.
- PS114. 2 rupias. 1888.
- PS115. 3 rupias. 1888.
- PS116. 5 rupias. 1888.
Tercer ejemplar (1897) [ editar ]
Este problema tiene números de control manuscritos y números de serie impresos. Estos fueron firmados por el rey G. Clunies Ross. Estas notas fueron el primer número que se imprimió en papel .
- PS117. ¼ rupia. 1897.
- PS118. ½ rupia. 1897.
- PS119. 1 rupia. 1897.
- PS120. 2 rupias. 1897.
- PS121. 3 rupias. 1897.
- PS122. 5 rupias. 1897.
Cuarta edición (1902) [ editar ]
Este número tiene la firma impresa del rey G. Clunies Ross. Estas notas también fueron impresas en papel.
Un grupo considerable de la edición de 1902 se puso a disposición en el mercado numismático en los últimos años.
- PS123. 1/10 rupia. 1902.
- PS124. ¼ rupia. 1902.
- PS125. ½ rupia. 1902.
- PS126. 1 rupia. 1902.
- PS127. 2 rupias. 1902.
- PS128. 5 rupias. 1902.
Las monedas del dólar australiano se introdujeron el 14 de febrero de 1966, aunque en ese momento no incluían monedas de uno o dos dólares. El dólar era equivalente en valor a 10 chelines en la moneda anterior (media libra ).
Acuñación regular [ editar ]
Producida por la Royal Australian Mint , todas las monedas actuales representan a Su Majestad Elizabeth II , Reina de Australia , en el anverso , con la efigie actual diseñada por Ian Rank-Broadley . Esto se combina con los diseños del artista australiano Stuart Devlin en el reverso. Ahora incluyen monedas de 50 ¢, 20 ¢, 10 ¢ y 5 ¢, todas denominadas ' plata ', aunque en realidad contienen 75% de cobre y 25% de níquel , y durante muchos años también hubo monedas de 2 ¢ y 1 ¢ de " bronce " .
La moneda de 50 ¢ originalmente tenía una forma circular y contenía 80% de plata y 20% de cobre, por lo que el material de la moneda valía más de 50 ¢. Fue hecho con especificaciones dimensionales casi idénticas a las de la moneda británica 2/6, la media corona . Sin embargo, para evitar la confusión entre las monedas redondas, y debido a su exceso de valor, solo se produjo durante un año y luego se retiró de la circulación; no se acuñaron monedas de 50 centavos para 1967 o 1968. Se cambió a una forma de 12 caras para 1969 y todos los años siguientes, pero el problema de 12 caras se acuñó como pieza de muestra en 1966–67 para probar el diseño. Desde entonces ha sido publicado en diseños estándar y conmemorativos. [1]
Los diseños estándar en ambas versiones de la moneda son los mismos: el anverso lleva la efigie del soberano y el reverso muestra el Escudo de Australia . La versión dodecagonal tiene una masa de 15,55 g y un diámetro de 31,5 mm, y la versión redonda de plata tiene una masa de 13,28 g y un diámetro de 31,5 mm. 94.13 monedas de 50 ¢ de la ronda australiana de 1966 conforman un fino kilogramo de plata.
Las monedas de "oro" de un dólar y dos dólares se introdujeron en la década de 1980. La moneda de un dólar se introdujo en 1984 para reemplazar el billete del mismo valor. La moneda de dos dólares, que también reemplaza un billete, se introdujo en 1988. Tienen un contenido de 2% de níquel, 6% de aluminio y 92% de cobre. Por lo tanto, todas las monedas australianas en uso actualmente están compuestas de más de la mitad de cobre. La moneda de dos dólares tiene un diámetro menor que la moneda de un dólar, pero la moneda de dos dólares es un poco más gruesa.
Las monedas de uno y dos centavos se descontinuaron en 1991 debido a que el metal superaba el valor nominal y se retiraron de la circulación .
Las monedas australianas tienen una orientación medálica , al igual que la mayoría de las demás monedas de la Commonwealth , la moneda del yen japonés y la moneda del euro . Esto contrasta con la orientación de la moneda , que se utiliza en la moneda de Estados Unidos .
Tabla [ editar ]
Monedas australianas [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Valor | Parámetros técnicos | Descripción | Fecha de la primera acuñación | ||||||
Anverso | Marcha atrás | Diámetro | Espesor | Peso | Composición | Borde | Anverso | Marcha atrás | ||
1 ¢ (ya no se usa a partir de 1991) | 17,65 mm | > 1.4 mm | 2,60 g | 97% cobre 2.5% zinc 0.5% estaño | Llanura | Reina Elizabeth II | Planeador cola de plumas | 1966 | ||
2 ¢ (ya no se usa a partir de 1991) | 21.59 mm | <1 .9="" font="" mm="">1> | 5,20 g | Lagarto cuello de volante | ||||||
5 ¢ | 19.41 mm | 1.3 mm | 2,83 g | Cuproníquel 75% cobre 25% níquel | Molido | Reina Elizabeth II | Echidna | 1966 | ||
10 ¢ | 23.60 mm | 2.0 mm | 5,65 g | Excelente lira ave | ||||||
20 ¢ | 28.65 mm | 2.5 mm | 11.3 g | Ornitorrinco | ||||||
50 ¢ | Dodecágono31,65 mm (a través de pisos) | 2.5 mm | 15.55 g | Llanura | Escudo de armas | 1969 | ||||
$ 1 | 25.00 mm | 3.0 mm | 9.00 g | 92% cobre 6% aluminio 2% níquel | Molidointerrumpido | Reina Elizabeth II | Cincocanguros | 1984 | ||
$ 2 | 20,50 mm | 2.8 mm | 6.60 g | Anciano aborigen | 1988 |
Monedas conmemorativas [ editar ]
Las monedas conmemorativas se han producido para varias denominaciones en varios años con imágenes que representan un evento que reemplaza el diseño habitual en el reverso de la moneda. En algunos años, todas las monedas de esa denominación se reemplazan con un diseño diferente para ese año. En otros casos, solo unos pocos millones de monedas tienen el diseño conmemorativo, y también se lanzan monedas con el reverso estándar.
No se han producido números conmemorativos de las monedas de 1 ¢ y 2 ¢, y con la excepción del número de 2016, no se han producido números conmemorativos de las monedas de 5 ¢ y 10 ¢. Muchas versiones conmemorativas de la moneda de 50 ¢ se han colocado en circulación general desde 1970. La primera emisión conmemorativa de una moneda de $ 1 fue en 1986, la primera emisión conmemorativa de 20 ¢ en 1995 y la primera emisión conmemorativa de $ 2 en 2012. Mintages reportados por estas monedas varían desde alrededor de 500,000 hasta alrededor de 50 millones.
En 1992, la Casa de la Moneda comenzó a producir temas conmemorativos que no estaban destinados a la circulación. Las cantidades de flores reportadas para estas monedas varían de alrededor de 5,000 a alrededor de 125,000, con la notable excepción de las cuatro monedas de 25 ¢ del 2016 que tienen un valor de 1 millón de dólares cada una.
En 2016, para celebrar los 50 años de la moneda decimal, se lanzó un diseño conmemorativo del anverso de las monedas. Hasta la fecha, este es el único problema en el que el diseño conmemorativo está en el anverso y no en el reverso.
Monedas de colección [ editar ]
La Royal Australian Mint lanza regularmente monedas de colección, una de las más famosas es la serie de monedas de oro de 1980-1994 de doscientos dólares . Las monedas de colección australianas son todas de curso legal [3] y pueden usarse directamente como moneda o convertirse en una moneda "normal" en un banco. Los metales incluyen bronce de aluminio , plata, oro y monedas bimetálicas. [4] Las monedas de pepita se emiten en onzas y fracciones o kilogramos y vienen en oro y platino, algunas están denominadas en dólares y otras por su valor en peso.
monedas conmemorativas australianas . Por lo general, solo las monedas de 20c, 50c y $ 1 se acuñaron en conmemoración, sin embargo, en 2012 se acuñó una moneda conmemorativa de $ 2 para el Día del Recuerdo y en 2016 se acuñó una moneda de oro de 25c para el Día de Anzac.
2 moneda de un dólar [ editar ]
La primera moneda conmemorativa de $ 2 de Australia se lanzó en 2012 para conmemorar la participación de Australia en las guerras.
Comunicados de circulación [ editar ]
La moneda conmemorativa de $ 2 de 2012 se acuñó para reconocer el Día del Recuerdo. Presenta una amapola en el centro sobre un fondo de microtexto, que lee: "día del recuerdo" y "para que no lo olvidemos". [1] También hay amapolas a ambos lados del diseño principal. El anverso presenta la tercera efigie de Su Majestad la Reina Isabel II de Ian Rank-Broadley y "Australia 2012". También se distribuirá una versión en color de la moneda (con una acuñación de alrededor de 500,000), como la primera moneda en circulación de color de Australia. Como Canadá también tiene monedas circulantes de color, Australia es ahora el segundo país en hacerlo. [2]
Año de emisión | Tema conmemorativo | Diseñador inverso | Diseño inverso | Figuras clásicas[3] |
---|---|---|---|---|
2012 | Día del Recuerdo - Flor de Amapola;Coloreado | Aaron Baggio | Centro de color rojo amapola sobre fondo de microtexto | 503,000 |
2012 | Día del recuerdo - Flor de amapola | Aaron Baggio | Centro de amapola no coloreado sobre fondo de microtexto | 5,799,000 |
2013 | 60 aniversario de la coronación de Su Majestad la reina Isabel II | Aleksandra Stokic | Corona de San Eduardo rodeada de rayas de color púrpura | 995,000 |
2014 | Día del Recuerdo - Paloma | Paloma y rama de olivo en círculos concéntricos de color verde. | 2,000,000[4] | |
2015 | Día de ANZAC - Tumbas de guerra | Amapolas y cruces graves alrededor de un círculo rojo concéntrico que encapsula las palabras "Para que no olvidemos" | 1,500,000[2] | |
2015 | Soldados de los campos de Flandes | Aleksandra Stokic | Alondras esculpidas que rodean los anillos de color naranja que representan el brillo del atardecer | |
2016 | 50 aniversario de la moneda decimal | Horst Hahne | Diseño anverso 2016 para celebrar el 50 aniversario de la moneda decimal. | |
2017 | Anzac Día de 2017 | Tony Dean | Representación de la Cúpula del Memorial de Guerra de Australia en Canberra | |
2017 | Día del Recuerdo 2017 | Aleksandra Stokic | Círculo interno que contiene la floración de Rosemary, rodeado por un círculo de hojas y flores de Rosemary estampadas con almohadilla en verde y morado, además rodeado por un texto de "Recuerdo" entrelazado con hojas de Rosemary | |
2018 | Llama eterna | Representación de la llama eterna en la piscina de reflexión | ||
2018 | Juegos Invictus 2018 | Vista lateral del atleta Invictus en silla de ruedas deportiva. | ||
2018 | Recuerdo-armisticio | Denominación anterior, una Amapola colocada en el cero medio del número 100 en el centro, evento conmemorado a continuación |
Monedas colectoras de no circulación [ editar ]
La versión en color de la moneda de 2012 se distribuyó por primera vez en acuñación limitada a través de RSL , junto con su tradicional atractivo de amapola roja para celebrar el Día del Recuerdo de 2012. La misma moneda también se está vendiendo con una marca de moneda 'C' a través del programa numismático oficial como moneda de colección. [2]
Año de emisión | Tema conmemorativo | Diseñador inverso | Diseño inverso | Figuras vintage |
---|---|---|---|---|
2012 | Día del Recuerdo - Flor de Amapola; Coloreado | Aaron Baggio | Centro de amapola roja coloreada sobre fondo de microtexto, con marca de cota "C" | aún no asignado |
2013 | 60 aniversario de la coronación de Su Majestad la reina Isabel II | Aleksandra Stokic | Corona de San Eduardo rodeada de franjas de color púrpura, con marca de centavos "C" | aún no asignado |
2014 | Día del Recuerdo - Paloma | Paloma y rama de olivo en círculos concéntricos de color verde, con marca "C" | 40,000 |
1 moneda de un dólar [ editar ]
No todos los años tienen problemas de circulación con 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 solo en paquetes de menta. Los números 1984, 1985, 1994, 1995, 1998, 2000, 2004, 2005, 2006 y 2008 son el único problema con el retrato de Kangaroo. Algunas monedas sin circular tienen las mejores marcas para Melbourne , Sydney , Perth , Brisbane , Adelaide y Canberra, y fueron problemas para los períodos del espectáculo .
Comunicados de circulación [ editar ]
Año de emisión | Tema conmemorativo | Diseñador inverso | Diseño inverso | Figuras de época[5] [6] [7] |
---|---|---|---|---|
1986 | Año Internacional de la Paz | Horst Hahne | Manos sosteniendo una paloma | 25,100,000 |
1988 | Primera flota bicentenaria (200 años desde la colonización inglesa) | Stuart devlin | Diseño aborigen de un canguro koori | 20,400,000 |
1993 | Landcare Australia | Vladimir Gottwald | Líneas onduladas y manos conformando Australia. | 15,000,000 |
1996 | Centenario de SirHenry Parkes | Wojciech Pietranik | Retrato de Sir Henry Parkes (1815–1896), "Padre de la Federación" | 26,200,000 |
1997 | Centenario del nacimiento de Sir Charles Kingsford Smith (moneda B) | Wojciech Pietranik | Retrato de Sir Charles Kingsford Smith (1897–1935) y plano | 24,381,000 |
1999 | Año Internacional de las Personas de Edad | Wojciech Pietranik | Logotipo del Año Internacional de las Personas de Edad "hacia una sociedad para todas las edades" | 29,218,000 |
2001 | Centenario de lafederacion | Wojciech Pietranik | Logotipo del centenario de la federación | 27.905.390 |
2001 | Año Internacional del Voluntario | Wojciech Pietranik | Logo del año internacional de los voluntarios. | 6,000,000 |
2002 | Año del interior | Wojciech Pietranik | Año del logo de Outback | 35,373,000 |
2003 | Voluntarios de Australia | Wojciech Pietranik | Rollo espiral estilizado que simboliza la forma del contorno de Australia | 4,149,000 |
2003 | Centenario delsufragio femenino | Vladimir Gottwald | Representación de las figuras femeninas en el banner del sufragio por Dora Meeson Coates. | 10,007,000 |
2005 | 60 aniversario del fin de la segunda guerra mundial | Wojciech Pietranik | El hombre bailando | 34,200,000 |
2007 | APEC Australia 2007 | Wojciech Pietranik | Logo / Símbolo del foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) formado por una estrella de 7 puntas hecha de 21 boomerangs | 20,100,000 |
2008 | Centenario de losScouts de Australia | Caitlin Goodall | Representación de la llama del espíritu australiano, el símbolo Scout australiano que se asemeja al símbolo Scouting internacional, el fleur-de-lis, que incorpora la cruz del sur | 17,200,000 |
2009 | Centenario de la pensión de la edad de la Mancomunidad | Wojciech Pietranik | Seis adultos y cinco niños representados representando a jubilados o personas dependientes de pensiones de edad | 10,158,000 |
2010 | Centenario de las Guías de Australia | Wojciech Pietranik | Representación del símbolo de las Guías de Australia, que es el Trébol de Guías con una Estrella de 7 puntas en la hoja superior del Trébol. | 12,585,000 |
2011 | Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth | Tim Leaversuch | Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth 2011 , Perth, Australia Occidental | 9,397,000 |
2014 | ANZAC Centenario | Logo del centenario ANZAC. Soldado australiano con la cabeza inclinada y el rifle invertido en solemne reflexión. | 23,000,000 | |
2015 | ANZAC Centenario | Logo del centenario de ANZAC. Soldado australiano con la cabeza inclinada y el rifle invertido en solemne reflexión. | No disponible | |
2016 | ANZAC Centenario | Logo del centenario ANZAC. Soldado australiano con la cabeza inclinada y el rifle invertido en solemne reflexión. | ||
2016 | 50 aniversario de la moneda decimal | Stuart devlin | Diseño anverso 2016 para celebrar el 50 aniversario de la moneda decimal. | |
2017 | ANZAC Centenario | Logo del centenario ANZAC. Soldado australiano con la cabeza inclinada y el rifle invertido en solemne reflexión. | ||
2018 | ANZAC Centenario | Logo del centenario ANZAC. Soldado australiano con la cabeza inclinada y el rifle invertido en solemne reflexión. |
Monedas colectoras de no circulación [ editar ]
Año de emisión | Tema conmemorativo | Diseñador inverso | Diseño inverso | Figuras de época[5] [6] [7] |
---|---|---|---|---|
1992 | Olimpiadas de barcelona | Margaret sacerdote | Lanzador de jabalina diseñado por maragret sacerdote. | 23.500 |
1994 | Década del dólar (1984–1994) - 10º aniversario de la moneda australiana de $ 1 | Vladimir Gottwald | Imagen de la antigua nota australiana de $ 1 que se transforma y se fusiona con la moneda de un dólar de la mafia de Roo | 123,318 |
1995 | Waltzing MatildaCentenary | Vladimir Gottwald | Imagen estilizada del Jolly Swagman de la canción Waltzing Matilda, repleta de un botín y un bastón, vestidos aproximadamente. | 123,318 |
1997 | Centenario del nacimiento de Sir Charles Kingsford Smith (moneda A) | Wojciech Pietranik | Imagen de Sir Charles Kingsford Smith con un casco de piloto y su avión Fokker Trimotor, la "Cruz del Sur" superpuesta en un mapa del mundo que muestra la ruta tomada a través del Océano Pacífico | 50.500 |
1998 | Centenario del nacimiento de Lord Howard Florey | Vladimir Gottwald | Howard Florey en atuendo quirúrgico - desarrollador de penicilina (1898-1968) | 82,035 |
1999 | Los últimosANZACs . | Wojciech Pietranik | Imagen de un soldado australiano (apodado "Digger") con un icónico sombrero holgado | 33,922 |
2000 | HMAS Sydney II | Vladimir Gottwald | Imagen de la nave de guerra "HMAS Sydney" | 71,367 |
2000 | Juegos Olímpicos de Sydney | Wojciech Pietranik | Anillos olímpicos superpuestos sobre una imagen de las velas de la Ópera de Sydney con líneas horizontales y ondas | 98,567 |
2000 | Centenario de la primera cruz de victoria de Australia | Wojciech Pietranik | Imagen de una medalla de "Victoria Cross" emitida a soldados australianos | 49,877 |
2001 | Centenario delejército australiano | Vladimir Gottwald | Insignia del ejército australiano | 125,186 |
2001 | 80 aniversario de laReal Fuerza Aérea Australiana | Vladimir Gottwald | Insignia de la Real Fuerza Aérea Australiana (RAAF) que muestra un águila con alas extendidas | 94,481 |
2001 | 90 aniversario de laRoyal Navy australiana | Vladimir Gottwald | Insignia de la Royal Australian Navy (RAN) que muestra un ancla y una cadena dentro de un óvalo de caña rematado por una corona | 62,429 |
2003 | 50 aniversario del fin de la guerra de Corea (1953) | Vladimir Gottwald | Paloma que lleva la rama de olivo entre los símbolos florales de Corea del Sur y Australia | 93,572 |
2003 | Aniversario de losveteranos deguerra de Vietnam | Wojciech Pietranik | Dos obeliscos con una elipse entre ellos. | 57,000 |
2004 | 150 aniversario deEureka Stockade (Ballarat 1854) | Wojciech Pietranik | Fuerzas militares coloniales dispuestas frente a la famosa Eureka Stockade. Sobrevolando la estacada está la bandera simbólica de Eureka con las estrellas de la Cruz del Sur prominentes | 82,604 |
2005 | 90 aniversario de Gallipoli | Vladimir Gottwald | Soldado australiano jugando "The Last Post" en Bugle | 76,173 |
2006 | 50 años de la televisión australiana | Vladimir Gottwald | Torre de transmisión Tlevision con ondas de transmisión que emanan de ella. Una vieja cámara de televisión de estilo caja sobre un trípode. | Desconocido |
2006 | Juegos de la Mancomunidad de Melbourne | Tony Dean | Atletas participantes Corriendo y saltando | 58,505 |
2006 | Colección Ocean Series - Delfín nariz de botella | Tony Dean | Dos delfines saltando del mar | 29,749 |
2006 | Colección Ocean Series - Pez payaso | Tony Dean | Imagen coloreada de 2 peces payaso nadando en coral. | 29.743 |
2007 | Colección Ocean Series - Biscuit Star | Tony Dean | Rodeando el "1" hay un smorgasboard de Biscuit Star junto a una imagen impresa con una almohadilla de una estrella de Biscuit | 22,555 |
2007 | Colección Ocean Series - Pez estandarte de aleta larga | Tony Dean | 1 parado sobre líneas onduladas junto a la imagen de un Pez Banner nadando alrededor de un arrecife de coral | 25.088 |
2007 | Colección Ocean Series - Tiburón Blanco | Tony Dean | 1 parado sobre líneas onduladas junto a la imagen de un Pez Banner nadando alrededor de un arrecife de coral | 30,416 |
2007 | Colección Ocean Series - Bigbelly Seahorse | Tony Dean | Imagen coloreada de un caballo de mar de Bigbelly nadando entre cañas | 24,666 |
2007 | Año del SurfLifesaver | Tony Dean | Cuatro salvavidas que llevan a una persona del surf. | 30,516 |
2007 | 75 aniversario delpuente del puerto de Sydney | Wojciech Pietranik | Imagen del puente Harbour completo sobre una imagen de la unión de las dos mitades del puente | Desconocido |
2007 | La serie de cenizas1882-2007 | Wojciech Pietranik | Escudo de armas falso: León a la izquierda, canguro a la derecha de las cenizas Urna de cricket Cruzada Cricket Murciélagos debajo | Desconocido |
2007 | 60 aniversario del mantenimiento de la paz en Australia | Wojciech Pietranik | Globo del mundo con Olive Sheafe y Dove. | 31,028 |
2007 | 50 aniversario delServicio Aéreo Especial de Australia | Insignia del Regimiento de Servicios Aéreos Especiales "Daga Alada" con el lema "Who Dares Wins" | Desconocido | |
2007 | Año Polar Internacional , Exploración Polar | Wojciech Pietranik | Representación de un mapa de la Antártida con líneas de latitud convergentes y marcado con las ubicaciones de importantes bases antárticas como Mawson, Davis y Casey.Superponiendo todo esto está la imagen de un barco de suministro de hielo impulsado por una vela del siglo XIX | 29,893 |
2007 | Norman lindsay | Vladimir Gottwald | Imagen de los personajes de Norman Lindsay y Magic Pudding. | 33,693 |
2008 | Norman lindsay | Vladimir Gottwald | Imagen de los personajes de Norman Lindsay y Magic Pudding. | 46,504 |
2008 | Serie de tierras australianas - Echidna | Sabina Foster | Echidna coloreado en la hierba comiendo hormigas | 20,589 |
2008 | Serie australiana de tierras - Wallaby | Sabina Foster | Wallaby roca de patas amarillas sentado cómodamente en un afloramiento rocoso | 24,863 |
2008 | Serie de tierras australianas - Koala | Sabina Foster | Koala posado en el tenedor de un árbol de eucalipto masticando hojas de goma | 27,045 |
2008 | Serie de tierras australianas - Wombat | Sabina Foster | Wombat saliendo de un tronco hueco | 22,295 |
2008 | Año Polar Internacional , Exploración Polar | Wojciech Pietranik | Desconocido | |
2008 | Centenario de la liga de rugby : 'Inspira el futuro' | Vladimir Gottwald | "Centenary of Rugby League" en un Scroll superpuesto a una letra grande "A" con 1908 y 2008 en la parte trasera del Scroll | 61,391 |
2008 | Centenario delescudo de armas australiano | Escudo de armas original de la Federación de Australia en 1908 | Desconocido | |
2008 | Centenario de la cuarentena australiana | Wojciech Pietranik | Maletín para perros y maletas en forma de Australia. | 51,694 |
2008 | Año Internacional del Planeta Tierra | Vladimir Gottwald | Mapa estilizado de Australia con manos humanas que muestra el cambio que realizamos en el medio ambiente. | Desconocido |
2008 | Australianos inspirados: Educación - BeataMary MacKillop | Vladimir Gottwald | Representación de Mary MacKillop y 3 de sus jóvenes estudiantes frente a un mapa del mundo | 29.802 |
2008 | 90 aniversario del fin de la primera guerra mundial | Desconocido | ||
2009 | Año Internacional de la Astronomía - 400 aniversario delprimer uso deGalileo Galilei del telescopio | Caitlin Goodall | Radio telescopio en Parkes, NSW | Desconocido |
2009-2011 | Dorothy Wall - Bill Blinky | Imagen de Dorothy Wall rodeada de personajes de Blinky Bill. | Desconocido | |
2009 | 60 aniversario de la ciudadanía australiana | Wojciech Pietranik | Un globo central del mundo rodeado por una estrella de 7 puntas, entre los puntos de la estrella hay 7 cabezas de varias personas que representan la ciudadanía. | Desconocido |
2009-2016 | Ciudadanía australiana | Tom Vaughan | Escudo de armas australiano | Desconocido |
2009 | Australianos inspiradores: Steve Irwin | Caitlin Goodall | Imagen de Steve Irwin rodeada por la tortuga de las Galápagos, la serpiente pitón de la alfombra, el cocodrilo de agua salada y el koala | 35,058 |
2009 | Serie de Día ANZAC - Ejército | Desconocido | ||
2009 | Juegos mundiales de Sydney 2009 | Torre y puente de Sydney, símbolo de los juegos de máster mundial | 6,733 | |
2009 | 200 años de servicios postales en Australia | Imagen de una casilla de correo debajo del valor | Desconocido | |
2009 | Año de la astronomía | Desconocido | ||
2010 | Serie de Día ANZAC - Marina | Wade Robinson | 17,545 | |
2010 | Centenario de vuelo | Biplano volando a la derecha | Desconocido | |
2010 | Expo Mundial de Shanghai 2010 | Wade Robinson | Tigre artístico visto desde arriba, avanzando hacia adelante. | Desconocido |
2010 | 150 aniversario de la expedición Burke & Wills | Wojciech Pietranik | Rey, el único sobreviviente de la expedición, sentado debajo del "Árbol de excavación" | Desconocido |
2010 | 100 aniversario de las monedas australianas | Vladimir Gottwald | Imágenes de las cuatro monarcas inglesas de cara derecha que han aparecido en la moneda australiana predecimal. De izquierda a derecha, la reina Isabel II, Jorge VI, Jorge V y Eduardo VII | Desconocido |
2010 | Inspirational Australian: Health Care • Fred Hollows 1929-1993 | Vladimir Gottwald | Fred Hollows sosteniendo una lente intraocular | 32,649 |
2010 | Lachlan Macquarie Gobernador de Nueva Gales del Sur (1810-1821) | Ryan Vanderwiel | El retrato del gobernador Macquarie, un dólar de cinco chelines y un depósito de 15 peniques | 15,000 |
2010 | Burke & Wills 150 años | El reverso de la moneda retrata a Burke y Wills, ya que están representados en la escultura de Charles Summers en la esquina de las calles Swanston y Collins de Melbourne. | Desconocido | |
2011 | Lana australiana | El esquilador se inclina sobre una oveja y la esquila en un mapa de Australia. A la izquierda hay una representación de lana rizada. | Desconocido | |
2011 | Shilling Ram's Head | George Kruger Gray | El Jefe de la Ramita Merina, que mostró en las monedas de chelín australianas (1938-1963) hasta que Australia introdujo la moneda decimal | Desconocido |
2011 | Serie de Día ANZAC - RAAF | Desconocido | ||
2011 | Dame Nellie Melba | Aleysha Howarth | Busto a la izquierda, a la derecha, flores a la derecha. | Desconocido |
2011 | Centenario del RMC Duntroon 1911 - 2011 | Wade Robinson | Representa la insignia oficial de Royal Military College que incorpora el lema DOCTRINA VIM PROMOVET (el aprendizaje promueve la fortaleza) | Desconocido |
2011 | 100 aniversario de la Royal Australian Navy | Wade Robinson | Insignia oficial de la Marina que incorpora la corona de San Edwards (Queens) y la inscripción ROYAL AUSTRALIAN NAVY 100 AÑOS 1911 - 2011 | Desconocido |
2011 | 85 aniversario de la reina Isabel | Ryan Vanderwiel | Retrato sonriente de Su Majestad la reina Isabel II y con una representación de su bandera personal como Jefe de la Mancomunidad de Australia. Se leen las inscripciones, HM Queen Elizabeth II, 85 cumpleaños, y las fechas 1926 - 2011. También se incluye la marca de fábrica "P" tradicional de Perth Mint. | Desconocido |
2011 | Presidentes Cup Golf | Imagen de un golfista jugando con la casa club en el fondo. Presidents Cup Trophy y el logo están al lado del golfista. | Desconocido | |
2011 | 100 años de censo | Vladimir Gottwald | El diseño muestra un gráfico de barras de caras apiladas horizontalmente. También se presenta un mapa estilizado de Australia hecho de cinta que es el logotipo del censo | 15,024 |
2011 | Australianos de inspiración - Dame Joan Sutherland | Imagen de Dame Joan Sutherland actuando en bata. | 24.951 | |
2012 | Trigo australiano - Campos de oro | Wojciech Pietranik | Un agricultor con un sombrero de Akubra conduciendo una cosechadora cosechadora cosechando una cosecha de trigo | 20,000 |
2012-2014 | Ethel C. Pedly - Punto y el canguro | Imagen de Ethel C. Pedly con Dot y el canguro. | Desconocido | |
2012 | Día ANZAC - Enfermeras | ENFERMERAS QUE OFRECEN AL PACIENTE CON BUGLER EN EL FONDO | Desconocido | |
2012 | Industria de producción de granos de Australia | George Kruger Gray | El diseño muestra 3 tallos de trigo y cinta. | Desconocido |
2012 | Open de tenis masculino australiano | Wojciech Pietranik | Una representación del trofeo del Abierto de Tenis Masculino de Australia de la Copa Norman Brookes Challenge. | 27,044 |
2012 | Abierto de mujeres australianas | Wojciech Pietranik | Representación del trofeo de los ganadores del Abierto de Tenis Femenino de Australia, la Copa Daphne Akhurst que se caracteriza por remolinos y una pequeña pelota de tenis. | 27,004 |
2012 | Año de las Cooperativas | Aaron Baggio | 7 personas levantando un cubo hacia 7 cubos. | Desconocido |
2012 | Año del agricultor | Wojciech Pietranik | Campos lineales de una granja con vacas, gallinas, ovejas, agua, trigo, etc. | 20,000 |
2012 | Equipo olímpico de Londres 2012 | Wade Robinson | Canguro con guantes de boxeo levantados. | 20,000 |
2012 | Australianos de inspiración - Sir Douglas Mawson | Wojciech Pietranik | Imagen de Sir Douglas Mawson frente a un mapa del territorio antártico | Desconocido |
2012 | Premiers AFL 2012 | Imagen de la Copa de Trofeo AFL | 15,000 | |
2012 | Premiers de AFL - Sydney Swans | Imagen de la Copa de Trofeo AFL | 17.500 | |
2013 | La sociedad benévola | Una interpretación del logo original de la Benevolent Society. | 16,002 | |
2013 | Delgado polvoriento | Aleksandra Stokic | Un retrato de Slim junto a su guitarra acústica. | 21,002 |
2013 | Minería australiana | Prospector goldpanning | 14,889 | |
2013 | Bicentenario del Holey Dollar & Dump | William Henshall | Imagen de Holey Dollar and Dump | Desconocido |
2013 | Centenario de los aterrizajes de ANZAC | Desconocido | ||
2013 | 60 aniversario de la guerra de Corea | Aaron Baggio | El diseño muestra una paloma en vuelo, con la palabra 'paz' en letras coreanas | 20,000 |
2013 | 40 aniversario de la Ópera de Sydney | Aleksandra Stokic | Representación de la Ópera de Sydney vista desde el puerto de Sydney. Debajo está el logotipo de la UNESCO | 15,000 |
2013 | AFL Premiers 2013 - Hawthorn Football Club | Imagen de la Copa de trofeos de la AFL. | 18,000 | |
