Australia | |
Valor | Dólar australiano |
---|---|
Borde | Molido |
Composición | .9999 de oro |
Años de acuñación | 1986 – presente |
Anverso | |
Diseño | Reina Elizabeth II |
Diseñador | Ian Rank-Broadley |
Marcha atrás | |
Diseño | Canguro , varía según el año. |
El Australian Gold Nugget es una moneda de oro en lingotesacuñada por la Casa de Moneda de Perth . Las monedas han sido acuñadas en denominaciones de 1 / 20 oz , 1 / 10 oz , 1 / 4 oz , 1 / 2oz , 1 oz , 2 oz , 10 oz , y 1 kg de 24 quilates de oro. Tienen estatus legal en Australia y son una de las pocas monedas de oro en lingotes de moneda legal que cambian su diseño cada año, otro es el Panda de oro chino . Esto y su limitada acuñación anual pueden, a diferencia de muchas otras monedas de lingotes, elevar su valor numismático sobre el valor del oro utilizado.
La serie Gold Nugget fue introducida en 1986 por Gold Corporation, una compañía de propiedad total del Gobierno de Australia Occidental , más conocida comúnmente por su nombre comercial The Perth Mint. Este número de monedas tenía dos características únicas: un efecto de diseño esmerilado de "dos tonos" y encapsulación de plástico duro individual de cada moneda. Estas características eran inusuales para una moneda de lingotes estándar y le dieron a Nugget un nicho de mercado único.
De 1986 a 1989, el reverso de estas monedas mostraba varias pepitas de oro australianas. Con la edición de prueba de 1989, el diseño se cambió para incluir diferentes canguros, un símbolo de Australia más reconocido mundialmente. Las monedas hoy en día se denominan a veces "canguros de oro".
En 1991, se introdujeron tamaños de 2 onzas, 10 onzas y 1 kilogramo. Estos se crearon con la intención de utilizar economías de escala para mantener bajas las primas, y son algunas de las monedas de oro más grandes jamás acuñadas. En 1992, los valores nominales de estas monedas grandes se redujeron para mantenerlos proporcionales a la moneda de 1 oz. El reverso de estas monedas no cambia anualmente como las denominaciones más bajas; El mismo diseño de "canguro rojo" se usa todos los años.
En octubre de 2011, la Casa de la Moneda de Perth creó una moneda de oro de una tonelada, rompiendo el récord de la moneda de oro más grande y valiosa, que anteriormente tenía la Royal Canadian Mint . [1] La moneda tiene aproximadamente 80 centímetros (31 pulgadas) de diámetro y 12 centímetros (4,7 pulgadas) de grosor. Cuenta con un canguro rojo en la parte delantera de la moneda y un retrato de la reina Isabel II en el reverso. El valor nominal de la moneda es de A $ 1 millón, pero en el momento de la acuñación se valoró en más de A $ 53 millones. [2]
Las monedas de la pepita de oro australiana no deben confundirse con las monedas del lingote de oro lunar australiano. Las dos monedas son acuñadas por Perth Mint y tienen una pureza de .9999, pero las monedas lunares usan imágenes de diferentes animales del calendario chino en lugar del canguro.
Especificaciones [ editar ]
1 / 20 de la moneda oz troy | |
---|---|
Diámetro: | 14.10 mm |
Espesor: | 1.40 mm |
Peso: | 0.0500 troy oz (1.5552 g) |
Valor nominal: | $ 5 |
1 / 10 de la moneda oz troy | |
---|---|
Diámetro: | 16,10 mm |
Espesor: | 1.30 mm |
Peso: | 0.1000 troy oz (3.11 g) |
Valor nominal: | $ 15 |
1 / 4 de monedas oz troy | |
---|---|
Diámetro: | 20,10 mm |
Espesor: | 1.80 mm |
Peso: | 0.2500 troy oz (7.78 g) |
Valor nominal: | $ 25 |
1 / 2 moneda oz troy | |
---|---|
Diámetro: | 25,10 mm |
Espesor: | 2,20 mm |
Peso: | 0.5001 troy oz (15.55 g) |
Valor nominal: | $ 50 |
1 moneda troy oz | |
---|---|
Diámetro: | 32,10 mm |
Espesor: | 2.65 mm |
Peso: | 1.0001 troy oz (31.10 g) |
Valor nominal: | $ 100 |
Moneda de 2 troy oz | |
---|---|
Diámetro: | 40.40 mm |
Espesor: | 3,35 mm |
Peso: | 2.000 onzas troy (62.21 g) |
Valor nominal: | $ 500 (1991) $ 200 (1992-) |
Moneda de 10 onzas troy | |
---|---|
Diámetro: | 59,70 mm |
Espesor: | 7.65 mm |
Peso: | 10.00 onzas troy (311.0 g) |
Valor nominal: | $ 2500 (1991) $ 1000 (1992-) |
1 kilo de moneda | |
---|---|
Diámetro: | 74.50 mm |
Espesor: | 15.80 mm |
Peso: | 32.154 troy oz (1000 g) |
Valor nominal: | $ 10,000 (1991) $ 3000 (1992-) |
1 tonelada de moneda | |
---|---|
Diámetro: | aprox 800 mm |
Espesor: | aprox 120 mm |
Peso: | 1,012 kilogramos (32,500 ozt) |
Valor nominal: | A $ 1,000,000 |
El Australian Silver Kangaroo es una moneda de oro de una onza troy acuñada por la Royal Australian Mint en Canberra, Australia . Tienen estatus legal en Australia y son una de las pocas monedas de plata en lingotes que cambian su diseño cada año. Esto y su limitada acuñación anual pueden, a diferencia de muchas otras monedas de lingotes, elevar su valor numismático sobre el valor de la plata utilizada.
La serie Silver Kangaroo fue presentada en 1993 [1] por la Royal Australian Mint , una agencia propiedad y administrada por el Gobierno de la Commonwealth de Australia. Las monedas de canguro de plata generalmente se emiten en dos formas: una moneda de prueba y una moneda sin circular esmerilada, aunque también se emitieron monedas con chapado de oro selectivo a partir de 2003.
Números de Mintage [ editar ]
Canguro 2016 - 20000
canguro 2.015 - 20.000
canguro 2.014 - 20.000
canguro 2013 - 20000
canguro 2012 - 20000
canguro 2011 - 20000
canguro 2010 - 20000
canguro 2009 - 20000
canguro 2008 - 6802
canguro 2007 - 8598
canguro 2006 - 25535
canguro 2005 - 26.146
canguro 2004 - 55,057
Kangaroo 2003 - 35,230
Kangaroo 2002 - 32,376
Kangaroo 2001 - 45,562
Kangaroo 2000 - 42,638
Kangaroo 1999 - 49,398
Kangaroo 1998 - 49,398
Kangaroo 1997 - 72,850
Kangaroo 1996 - 49,398
Kangaroo 1995 - 72,850 + Coin Fair - 2,500
Kangaroo 1994 - 44,996 + Coin Fair - 2,500
Kangaroo 1993 - 72,853 + Coin Fair - 5,000
canguro 2.015 - 20.000
canguro 2.014 - 20.000
canguro 2013 - 20000
canguro 2012 - 20000
canguro 2011 - 20000
canguro 2010 - 20000
canguro 2009 - 20000
canguro 2008 - 6802
canguro 2007 - 8598
canguro 2006 - 25535
canguro 2005 - 26.146
canguro 2004 - 55,057
Kangaroo 2003 - 35,230
Kangaroo 2002 - 32,376
Kangaroo 2001 - 45,562
Kangaroo 2000 - 42,638
Kangaroo 1999 - 49,398
Kangaroo 1998 - 49,398
Kangaroo 1997 - 72,850
Kangaroo 1996 - 49,398
Kangaroo 1995 - 72,850 + Coin Fair - 2,500
Kangaroo 1994 - 44,996 + Coin Fair - 2,500
Kangaroo 1993 - 72,853 + Coin Fair - 5,000
La Federación en 1901 le otorgó al Commonwealth un poder constitucional para emitir monedas y eliminó este poder de los Estados. Sin embargo, las monedas británicas continuaron en uso hasta 1910, cuando se introdujeron las monedas de plata australianas. Estos incluían florines, chelines, seis posturas y tres. Tenían un retrato del rey Eduardo VII en un lado. El año siguiente se pusieron en circulación centavos y centavos australianos. En 1931 los soberanos de oro dejaron de ser acuñados en Australia. En 1937 y 1938 se acuñó una corona o una moneda de cinco chelines.
Australiano £ sd [ editar ]
En 1898, el gobierno británico permitió que dos colonias, Nueva Gales del Sur y Victoria , acuñaran monedas de plata y bronce en sus mentas en Sydney y Melbourne respectivamente.
Revaluación [ editar ]
En 1946, debido a los costos incurridos durante la Segunda Guerra Mundial, el contenido de plata de las monedas se redujo de 0.925 a 0.500 del peso de la moneda, que duró hasta la decimalización el 14 de febrero de 1966. Una moneda muy buscada por los coleccionistas es la moneda de 1930. . Su rareza es tan conocida entre los australianos, que la demanda de lo que es similar a una inversión de primera línea ha llevado a los precios a aproximadamente A $ 26,000 para un ejemplo estándar promedio. Un ejemplo de prueba de la misma moneda recientemente cambió de manos por más de A $ 620,000, lo que la convierte en la moneda de cobremás cara del mundo.
Monedas [ editar ]
Imagen | Valor | Parámetros técnicos | Descripción | Fecha de | Fechados años de emisión | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anverso | Marcha atrás | Diámetro | Masa | Composición | Anverso | Marcha atrás | Borde | Primer problema | Retirada | ||
Medio centavo(½d) | 25.5 mm | 5,67 g | Bronce (97%cobre , 2.5%zinc , 0.5%estaño ) | Retrato de reyGeorge V .Diseñado por Sir EB Mackennal. | En el centro dentro de un círculo de cuentas, la denominación " UN MEDIO PENDIENTE " en tres líneas sobre un rollo plano;Alrededor del círculo de cuentas, "COMMONWEALTH OF AUSTRALIA " y fecha. Diseñado por WH Blackmore. | Llanura | 1911 | 14 de febrero de 1966 | 1911-1936 | ||
Retrato del reyJorge VI .Diseñado porThomas H. Paget . | 1938 | 1938-1939 | |||||||||
Canguro mirando a la derecha, "AUSTRALIA " arriba y " MEDIO PENDIENTE " abajo, fecha arriba de la denominación.Diseñado porGeorge Kruger Gray . | 1939 | 1939-1952 | |||||||||
Retrato de la reinaIsabel II .Diseñado por la Sra. Mary Gillick . | 1953 | 1953-1955, 1959-1964 | |||||||||
Penique(1d) | 30.8 mm | 9.45 g | Retrato de reyGeorge V .Diseñado por Sir EB Mackennal. | En el centro dentro de un círculo de cuentas, la denominación " UN MEDIO PENDIENTE " en tres líneas sobre un rollo plano;Alrededor del círculo de cuentas, "COMMONWEALTH OF AUSTRALIA " y fecha. Diseñado por WH Blackmore. | 1911 | 1911-1936 | |||||
Retrato del reyJorge VI .Diseñado porThomas H. Paget . | Canguro mirando a la derecha, "AUSTRALIA " arriba y " MEDIO PENDIENTE " abajo, fecha arriba de la denominación.Diseñado porGeorge Kruger Gray . | 1938 | 1938-1952 | ||||||||
Retrato de la reinaIsabel II .Diseñado por la Sra. Mary Gillick . | 1953 | 1953, 1955-1964 | |||||||||
Tres peniques(3d) | 16 mm | 1.41 g | Plata de ley (92.5% deplata , 7.5% de cobre ) | Retrato del reyEduardo VII .Diseñado porGeorge W. De Saulles. | En el centro, 1908 escudo de armas australiano . El lema en la cinta "AVANCE AUSTRALIA ", "TRESPENCIA " arriba y la fecha entre las puntas de flecha abajo.Diseñado por WH Blackmore . | 1910 | 1910 | ||||
Retrato de reyGeorge V .Diseñado por Sir EB Mackennal. | 1911 | 1911-1912.1914-1928, 1934-1936 | |||||||||
Retrato del reyJorge VI .Diseñado porThomas H. Paget . | Tres orejas de trigo sostenidas por una cinta curva,AUSTRALIA ", divididas en dos por los tallos del trigo" TRES PLASOS ", arriba, a través de la mitad de la moneda, la fecha dividida en dos por las orejas. Diseñado porGeorge Kruger Gray . | 1938 | 1938-1944 | ||||||||
50% de plata, 40% decobre , 5% dezinc , 5% deníquel | 1947 | 1947-1952 | |||||||||
Retrato de la reinaIsabel II .Diseñado por la Sra. Mary Gillick . | 1953 | 1953-1964 | |||||||||
Seis peniques(6d) | 19 mm | 2,83 g | Plata de ley (92.5% deplata , 7.5% de cobre ) | Retrato del reyEduardo VII .Diseñado porGeorge W. De Saulles. | En el centro, 1908 escudo de armas australiano . El lema en la cinta "AVANCE AUSTRALIA ", "TRESPENCIA " arriba y la fecha entre las puntas de flecha abajo.Diseñado por WH Blackmore . | Redded | 1910 | 1910 | |||
Retrato de reyGeorge V .Diseñado por Sir EB Mackennal. | 1911 | 1911-1912, 1914, 1916-1928, 1934-1936 | |||||||||
Retrato del reyJorge VI .Diseñado porThomas H. Paget . | 1938 | 1938-1945 | |||||||||
50% de plata, 40% decobre , 5% dezinc , 5% deníquel | 1946 | 1946, 1948, 1950-1952 | |||||||||
Retrato de la reinaIsabel II .Diseñado por la Sra. Mary Gillick . | 1953 | 1953-1963 | |||||||||
Chelín (1 / -) | 23.5 mm | 5,65 g | Plata de ley (92.5% deplata , 7.5% de cobre ) | Retrato del reyEduardo VII .Diseñado porGeorge W. De Saulles. | En el centro, 1908 escudo de armas australiano . El lema en la cinta "AVANCE AUSTRALIA ", "TRESPENCIA " arriba y la fecha entre las puntas de flecha abajo.Diseñado por WH Blackmore . | 1910 | 1910 | ||||
Retrato de reyGeorge V .Diseñado por Sir EB Mackennal. | 1911 | 1911-1922, 1924-1928, 1931, 1933-1936 | |||||||||
Retrato del reyJorge VI .Diseñado porThomas H. Paget . | La cabeza de Ram mirando a la izquierda, "AUSTRALIA " arriba, dos estrellas de la Federación , "SHILLING" y el año abajo.Diseñado porGeorge Kruger Gray . | 1938 | 1938-1944 | ||||||||
50% de plata, 40% decobre , 5% dezinc , 5% deníquel | 1946 | 1946, 1948, 1950, 1952 | |||||||||
Retrato de la reinaIsabel II .Diseñado por la Sra. Mary Gillick . | 1953 | 1953-1963 | |||||||||
Florin (2 / -) | 28.5 mm | 11.31 g | Plata de ley (92.5% deplata , 7.5% de cobre ) | Retrato del reyEduardo VII .Diseñado porGeorge W. De Saulles. | En el centro, 1908 escudo de armas australiano . El lema en la cinta "AVANCE AUSTRALIA ", "TRESPENCIA " arriba y la fecha entre las puntas de flecha abajo.Diseñado por WH Blackmore . | 1910 | 1910 | ||||
Retrato de reyGeorge V .Diseñado por Sir EB Mackennal. | 1911 | 1911-1928, 1931-1936 | |||||||||
Retrato de reyGeorge V .Diseñado por Sir EB Mackennal. | Antigua casa parlamentariadentro de un marco ovalado colocado encima de cetros cruzados.Sobrepuesto a los cetros hay un óvalo levantado con la fecha de 1927, "PARLAMENTO DE LA CASA DEAUSTRALIA " arriba, UN FLORINabajo. Diseñado por George Kruger Gray . | 1927 | 1927 | ||||||||
Retrato de reyGeorge V .Diseñado por Percy Metcalf . | Jinete desnudo avanzando hacia la izquierda sosteniendo una antorcha encendida en lo alto; en exergo, "FLORIN ", "CENTENARIO.VICTORIA .MELBOURNE . 1934-35". encima.Diseñado porGeorge Kruger Gray . | 1934/35 | 1934/35 | ||||||||
Retrato del reyJorge VI .Diseñado porThomas H. Paget . | Basado en losbrazos del Commonwealth de Australia , según lo autorizado por Royal Warrant el 19 de septiembre de 1912. " FLORIN" entre dosestrellas de siete puntas . A continuación, en el exilio la fecha, "AUSTRALIA " a continuación.Diseñado porGeorge Kruger Gray . | 1938 | 1938-1945 | ||||||||
50% de plata, 40% decobre , 5% dezinc , 5% deníquel | 1946 | 1946-1947, 1951-1952 | |||||||||
Un cetro y una espada cruzando debajo de una corona y encima de la Estrella de laFederación con las estrellas de la Cruzdel Sur alrededor, "AUSTRALIA " arriba, " FLORIN " debajo y divididas en dos partes por una estrella, a la izquierda " 1901 " y a la derecha "1951 ". Diseñado porWilliam Leslie Bowles . | 1951 | 1951 | |||||||||
Retrato de la reinaIsabel II .Diseñado por la Sra. Mary Gillick . | Basado en losbrazos del Commonwealth de Australia , según lo autorizado por Royal Warrant el 19 de septiembre de 1912. " FLORIN" entre dosestrellas de siete puntas . A continuación, en el exilio la fecha, "AUSTRALIA " a continuación.Diseñado porGeorge Kruger Gray . | 1953 | 1953-1954, 1965-1963 | ||||||||
Un león y un canguro parados juntos en una línea de terreno curvada que mira hacia la derecha, "AUSTRALIA FLORIN " arriba, abajo en el ejercicio "1954".Diseñado porWilliam Leslie Bowles . | 1954 | 1954 | |||||||||
Corona(5 / -) | 38.5 mm | 28.27 g | Plata de ley (92.5% deplata , 7.5% de cobre ) | Retrato del reyJorge VI .Diseñado porThomas H. Paget . | En el centro de lacorona imperial con la fecha a continuación, "COMMONWEALTH OF AUSTRALIA " arriba, " ONE CROWN " abajo.Diseñado porGeorge Kruger Gray . | 1937 | 1937-1938 |
Pre-decimales monedas conmemorativas [ editar ]
Florin = 2 chelines
No hay comentarios:
Publicar un comentario