Ejercicio 1
Suma
| ||
%
| ||
1 | 12 | |
2 | 17 | |
3 | 4 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Solución:
Ejercicio 1
Ejercicio 1
Suma
| ||
33 |
%
| |
1 | 12 | 36.36% |
2 | 17 | 51.52% |
3 | 4 | 12.12% |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
www.esmaschido.com
****************************************************
Ejercicio 2
Suma
| ||
%
| ||
1 | 33 | |
2 | 23 | |
3 | 24 | |
4 | 9 | |
5 | 36 | |
6 | 12 | |
7 | 19 | |
8 | 21 | |
9 | 31 | |
10 | 2 |
Solución:
Ejercicio 2
Ejercicio 2
Suma
| ||
210 |
%
| |
1 | 33 | 15.71% |
2 | 23 | 10.95% |
3 | 24 | 11.43% |
4 | 9 | 4.29% |
5 | 36 | 17.14% |
6 | 12 | 5.71% |
7 | 19 | 9.05% |
8 | 21 | 10.00% |
9 | 31 | 14.76% |
10 | 2 | 0.95% |
www.esmaschido.com
****************************************************
Ejercicio 3
Suma
| ||
%
| ||
1 | 39 | |
2 | 12 | |
3 | 30 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Solución:
Ejercicio 3
Ejercicio 3
Suma
| ||
81 |
%
| |
1 | 39 | 48.15% |
2 | 12 | 14.81% |
3 | 30 | 37.04% |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
www.esmaschido.com
****************************************************
Ejercicio 4
Suma
| ||
%
| ||
1 | 28 | |
2 | 34 | |
3 | 36 | |
4 | 23 | |
5 | 33 | |
6 | 17 | |
7 | 6 | |
8 | 37 | |
9 | 14 | |
10 | 38 |
Solución:
Ejercicio 4
Ejercicio 4
Suma
| ||
266 |
%
| |
1 | 28 | 10.53% |
2 | 34 | 12.78% |
3 | 36 | 13.53% |
4 | 23 | 8.65% |
5 | 33 | 12.41% |
6 | 17 | 6.39% |
7 | 6 | 2.26% |
8 | 37 | 13.91% |
9 | 14 | 5.26% |
10 | 38 | 14.29% |
www.esmaschido.com
****************************************************
Ejercicio 5
Suma
| ||
%
| ||
1 | 34 | |
2 | 19 | |
3 | 4 | |
4 | 36 | |
5 | 13 | |
6 | 21 | |
7 | 10 | |
8 | 40 | |
9 | 29 | |
10 | 23 |
Solución:
Ejercicio 5
Ejercicio 5
Suma
| ||
229 |
%
| |
1 | 34 | 14.85% |
2 | 19 | 8.30% |
3 | 4 | 1.75% |
4 | 36 | 15.72% |
5 | 13 | 5.68% |
6 | 21 | 9.17% |
7 | 10 | 4.37% |
8 | 40 | 17.47% |
9 | 29 | 12.66% |
10 | 23 | 10.04% |
www.esmaschido.com
****************************************************
Ejercicio 6
Suma
| ||
%
| ||
1 | 27 | |
2 | 13 | |
3 | 37 | |
4 | 12 | |
5 | 22 | |
6 | 19 | |
7 | 33 | |
8 | 31 | |
9 | 16 | |
10 | 8 |
Solución:
Ejercicio 6
Ejercicio 6
Suma
| ||
218 |
%
| |
1 | 27 | 12.39% |
2 | 13 | 5.96% |
3 | 37 | 16.97% |
4 | 12 | 5.50% |
5 | 22 | 10.09% |
6 | 19 | 8.72% |
7 | 33 | 15.14% |
8 | 31 | 14.22% |
9 | 16 | 7.34% |
10 | 8 | 3.67% |
www.esmaschido.com
****************************************************
Ejercicio 7
Suma
| ||
%
| ||
1 | 24 | |
2 | 35 | |
3 | 13 | |
4 | 11 | |
5 | 40 | |
6 | 34 | |
7 | 27 | |
8 | ||
9 | ||
10 |
Solución:
Ejercicio 7
Ejercicio 7
Suma
| ||
184 |
%
| |
1 | 24 | 13.04% |
2 | 35 | 19.02% |
3 | 13 | 7.07% |
4 | 11 | 5.98% |
5 | 40 | 21.74% |
6 | 34 | 18.48% |
7 | 27 | 14.67% |
8 | ||
9 | ||
10 |
www.esmaschido.com
****************************************************
Ejercicio 8
Suma
| ||
%
| ||
1 | 30 | |
2 | 25 | |
3 | 20 | |
4 | 39 | |
5 | 24 | |
6 | 16 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Solución:
Ejercicio 8
Ejercicio 8
Suma
| ||
154 |
%
| |
1 | 30 | 19.48% |
2 | 25 | 16.23% |
3 | 20 | 12.99% |
4 | 39 | 25.32% |
5 | 24 | 15.58% |
6 | 16 | 10.39% |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
www.esmaschido.com
****************************************************
Ejercicio 9
Suma
| ||
%
| ||
1 | 40 | |
2 | 16 | |
3 | 23 | |
4 | 36 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Solución:
Ejercicio 9
Ejercicio 9
Suma
| ||
115 |
%
| |
1 | 40 | 34.78% |
2 | 16 | 13.91% |
3 | 23 | 20.00% |
4 | 36 | 31.30% |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
www.esmaschido.com
****************************************************
Ejercicio 10
Suma
| ||
%
| ||
1 | 40 | |
2 | 21 | |
3 | 16 | |
4 | 36 | |
5 | 18 | |
6 | 19 | |
7 | 27 | |
8 | 31 | |
9 | ||
10 |
Solución:
Ejercicio 10
Ejercicio 10
Suma
| ||
208 |
%
| |
1 | 40 | 19.23% |
2 | 21 | 10.10% |
3 | 16 | 7.69% |
4 | 36 | 17.31% |
5 | 18 | 8.65% |
6 | 19 | 9.13% |
7 | 27 | 12.98% |
8 | 31 | 14.90% |
9 | ||
10 |
www.esmaschido.com
****************************************************
Ejercicio 11
Suma
| ||
%
| ||
1 | 26 | |
2 | 25 | |
3 | 23 | |
4 | 40 | |
5 | 19 | |
6 | 41 | |
7 | 8 | |
8 | 38 | |
9 | 33 | |
10 | 37 |
Solución:
Ejercicio 11
Ejercicio 11
Suma
| ||
290 |
%
| |
1 | 26 | 8.97% |
2 | 25 | 8.62% |
3 | 23 | 7.93% |
4 | 40 | 13.79% |
5 | 19 | 6.55% |
6 | 41 | 14.14% |
7 | 8 | 2.76% |
8 | 38 | 13.10% |
9 | 33 | 11.38% |
10 | 37 | 12.76% |
www.esmaschido.com
****************************************************
Ejercicio 12
Suma
| ||
%
| ||
1 | 2 | |
2 | 41 | |
3 | 36 | |
4 | 32 | |
5 | 22 | |
6 | 8 | |
7 | 28 | |
8 | ||
9 | ||
10 |
Solución:
Ejercicio 12
Ejercicio 12
Suma
| ||
169 |
%
| |
1 | 2 | 1.18% |
2 | 41 | 24.26% |
3 | 36 | 21.30% |
4 | 32 | 18.93% |
5 | 22 | 13.02% |
6 | 8 | 4.73% |
7 | 28 | 16.57% |
8 | ||
9 | ||
10 |
www.esmaschido.com
****************************************************
Ejercicio 13
Suma
| ||
%
| ||
1 | 14 | |
2 | 35 | |
3 | 31 | |
4 | 18 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Solución:
Ejercicio 13
Ejercicio 13
Suma
| ||
98 |
%
| |
1 | 14 | 14.29% |
2 | 35 | 35.71% |
3 | 31 | 31.63% |
4 | 18 | 18.37% |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
www.esmaschido.com
****************************************************
Ejercicio 14
Suma
| ||
%
| ||
1 | 27 | |
2 | 35 | |
3 | 36 | |
4 | 18 | |
5 | 26 | |
6 | 32 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Solución:
Ejercicio 14
Ejercicio 14
Suma
| ||
174 |
%
| |
1 | 27 | 15.52% |
2 | 35 | 20.11% |
3 | 36 | 20.69% |
4 | 18 | 10.34% |
5 | 26 | 14.94% |
6 | 32 | 18.39% |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
www.esmaschido.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario