Botevgrad (en búlgaro: Ботевград) es una ciudad de Bulgaria en la provincia de Sofía.
Se encuentra a una altitud de 353 msnm a 64 km de la capital nacional, Sofía.
Según estimación 2012 contaba con una población de 20 052 habitantes.4
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Mujeres | 10 487 | 10 416 | 10 523 | 10 583 | 10 614 | 10 616 | 10 604 | 10 357 |
Varones | 9 981 | 9 930 | 9 981 | 10 002 | 9 964 | 9 928 | 9 840 | 9 885 |
Total | 20 468 | 20 346 | 20 504 | 20 585 | 20 578 | 20 544 | 20 444 | 20242 |
Según estimación 2012 contaba con una población de 1 303 habitantes.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Mujeres | 896 | 879 | 857 | 835 | 831 | 811 | 791 | 753 |
Varones | 962 | 933 | 907 | 875 | 861 | 837 | 824 | 771 |
Total | 1 858 | 1 812 | 1 764 | 1 710 | 1 692 | 1 648 | 1 615 | 1524 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Mujeres | 2 709 | 2 719 | 2 737 | 2 739 | 2 765 | 2 779 | 2 827 | 2 909 |
Varones | 2 480 | 2 474 | 2 511 | 2 511 | 2 522 | 2 535 | 2 612 | 2 709 |
Total | 5 189 | 5 193 | 5 248 | 5 250 | 5 287 | 5 314 | 5 439 | 5618 |
Según estimación 2012 contaba con una población de 3 680 habitantes.4
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Mujeres | 2 330 | 2 319 | 2 303 | 2 303 | 2 300 | 2 267 | 2 215 | 2 053 |
Varones | 2 274 | 2 258 | 2 250 | 2 232 | 2 221 | 2 185 | 2 171 | 2 031 |
Total | 4 604 | 4 577 | 4 553 | 4 535 | 4 521 | 4 452 | 4 386 | 4084 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario