Barillas es un municipio español de la Comunidad Foral de Navarra, situado en la Merindad de Tudela, en laComarca de Tudela y a 106,8 km de la capital de la comunidad, Pamplona. Su población en 2014 fue de 201 habitantes (INE).
Demografía
Evolución de la población
Gráfica de evolución demográfica de Barillas entre 1900 y 2014 |
Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE.1 Población según el padrón municipal de 2014 del INE.
|
Política y administración
Partido político | 20152 | 20113 | 20074 | 20035 | 19996 | 19957 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrupación Independiente de Barillas (AIB) | 54,13% | 5 | 50,00% | 5 | - | - | 54,35% | 5 | - | - | - | - |
Unión Independiente La Plana de Barillas (UILPB) | - | - | - | - | 38,00% | 2 | - | - | - | - | - | - |
Grupo por la Armonía y la Convivencia (GAC) | - | - | - | - | 36,67% | 2 | - | - | - | - | - | - |
Agrupación Independiente Torcas de Barilla | - | - | - | - | 27,33% | 1 | - | - | - | - | - | - |
Agrupación Torcas (AT) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,57% | 3 | - | - |
Agrupación La Plana (AP) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,57% | 2 | - | - |
A. I. La Olma de Barillas (AILOB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,78% | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario