Magnitudes termodinámicas
La Entalpía de parada, entalpía de remanso o entalpía de estancamiento (frecuentemente designada como el resto de variables de remanso con el sufijo 0, h0) es una forma de generalizar el concepto de entalpía cuando se trabaja con fluidos con alta energía cinética (a velocidades no despreciables). Es el caso habitual de flujos en turbinas de gas y motores de aviación.
A partir de la conservación de la energía enunciada en el primer principio de la termodinámica, se puede plantear el balance de energía de un fluido con entalpía específica h a una velocidad c que se detiene de forma adiabática y reversible (esto es, isoentrópicamente) hasta velocidad nula:
Es decir, la entalpía de parada de una sustancia en un estado x, es la suma de su entalpía sensible más su energía cinética (por unidad de masa). Por tanto, representa la energía total del fluido.
La entalpía de vaporización es la cantidad de energía necesaria para que la unidad de masa (kilogramo, mol, etc.) de una sustancia que se encuentre en equilibrio con su propio vapor a una presión de una atmósfera pase completamente del estado líquido al estado gaseoso. Se representa por , por ser una entalpía. El valor disminuye a temperaturas crecientes, lentamente cuando se está lejos del punto crítico, más rápidamente al acercarse, y por encima de la temperatura crítica las fases de líquido y vapor ya no coexisten.
Valores seleccionados
Entalpías de vaporización de algunas sustancias comunes, medidas a sus respectivos puntos de ebullición.
Compuesto | Entalpía de vaporización (kJ mol−1) | Calor de vaporización (kJ kg−1) |
---|---|---|
Agua | 40,65 | 2257 |
Amoníaco | 23,35 | 1371 |
Butano | 21,0 | 320 |
Etanol | 38,6 | 841 |
Fosfina | 14,6 | 429,4 |
Hidrógeno | 0,46 | 451,9 |
Metano | 8,19 | 760 |
Metanol | 36,1 | 1104 |
Propano | 15,7 | 356 |
En cada uno de los elementos químicos:
Elemento | Calor de vaporización (kJ/mol) |
---|---|
Actinio | n/a |
Aluminio | 293.4 |
Antimonio | 77.14 |
Argon | 6.447 |
Arsénico | 34.76 |
Ástato | 116 |
Azufre | 1.7175 |
Bario | 142 |
Berilio | 292.40 |
Bismuto | 104.8 |
Boro | 489.7 |
Bromo | 15.438 |
Cadmio | 100 |
Cesio | 67.74 |
Calcio | 153.6 |
Carbono | 355.8 |
Cerio | 414 |
Cinc | 115.3 |
Circonio | 58.2 |
Cloro | 10.2 |
Cromo | 344.3 |
Cobalto | 376.5 |
Cobre | 300.3 |
Escandio | 314.2 |
Estaño | 295.8 |
Estroncio | 144 |
Flúor | 3.2698 |
Galio | 258.7 |
Germanio | 330.9 |
Fósforo | 12.129 |
Hafnio | 575 |
Helio | 0.0845 |
Hidrógeno | 0.44936 |
Indio | 231.5 |
Iridio | 604 |
Hierro | 349.6 |
Itrio | 363 |
Kriptón | 9.029 |
Lantano | 414 |
Litio | 145.92 |
Magnesio | 127.4 |
Manganeso | 226 |
Mercurio | 59.229 |
Molibdeno | 598 |
Neón | 1.7326 |
Neptunio | n/a |
Níquel | 370.4 |
Niobio | 696.6 |
Nitrógeno | 2.7928 |
Oro | 334.4 |
Osmio | 627.6 |
Oxígeno | 3.4099 |
Paladio | 357 |
Plata | 250.58 |
Platino | 510 |
Plomo | 177.7 |
Polonio | 60.1 |
Potasio | 79.88 |
Radio | 37 |
Radón | 16.4 |
Renio | 715 |
Rodio | 493 |
Rubidio | 72.216 |
Rutenio | 595 |
Selenio | 26.3 |
Silicio | 384.22 |
Sodio | 96.96 |
Tantalio | 743 |
Tecnecio | 660 |
Telurio | 52.55 |
Talio | 164.1 |
Torio | 514.4 |
Titanio | 421 |
Tungsteno | 824 |
Vanadio | 452 |
Xenón | 12.636 |
Yodo | 20.752 |
Entalpías de vaporización de los elementos químicos
La siguiente tabla muestra la entalpía de vaporización de los elementos en condiciones de laboratorio expresadas en kJ/mol de acuerdo con su situación en la tabla periódica:
H 0,44936 | He 0,0845 | ||||||||||||||||
Li 145,92 | Be 292,4 | B 489,7 | C 355,8 | N 2,7928 | O 3,4099 | F 3,2698 | Ne 1,7326 | ||||||||||
Na 96,96 | Mg 127,4 | Al 293,4 | Si 300 | P 12,129 | S 1,7175 | Cl 10,2 | Ar 6,447 | ||||||||||
K 79,87 | Ca 153,6 | Sc 314,2 | Ti 421 | V 452 | Cr 344,3 | Mn 226 | Fe 349,6 | Co 376,5 | Ni 370,4 | Cu 300,3 | Zn 115,3 | Ga 258,7 | Ge 330,9 | As 34,76 | Se 26,3 | Br 15,438 | Kr 9,029 |
Rb 72,216 | Sr 144 | Y 363 | Zr 581,6 | Nb 696,6 | Mo 598 | Tc 660 | Ru 595 | Rh 493 | Pd 357 | Ag 250,58 | Cd 100 | In 231,5 | Sn 295,8 | Sb 77,14 | Te 52,55 | I 20,752 | Xe 12,636 |
Cs 67,74 | Ba 142 | * | Hf 575 | Ta 743 | W 824 | Re 715 | Os 627,6 | Ir 604 | Pt 510 | Au 334,4 | Hg 59,229 | Tl 164,1 | Pb 177,7 | Bi 104,8 | Po 60,1 | At 27,2 | Rn 16,4 |
Fr | Ra 37 | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
* | La 414 | Ce 414 | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||
** | Ac | Th 514,4 | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
No hay comentarios:
Publicar un comentario