Crystal Dynamics es una empresa estadounidense desarrolladora de videojuegos, fundada en 1992 por Judy Lang, Canepa Madaline y Dave Morris. Fue adquirida por Eidos Interactive un video editor de juegos británico, en 1998 y, tras la adquisición de Square Enix de Eidos Interactive en 2009, es ahora una filial de Square Enix.
Historia[editar]
Crystal Dynamics se formó a mediados del año 1992 por los empleados veteranos de Sega Judy Lang, Madeline Canepa y David Shannon Morse (Dave Morse). Crystal fue el primer desarrollador autorizado para videoconsola 3DO, una plataforma de hardware para juegos de forma simultánea financiado por Kleiner Perkins.
En 1993 Strauss Zelnick, el entonces presidente de la 20th Century Fox el estudio de cine, fue contratado para ejecutar Crystal Dynamics. Esto fue noticia nacional y ayudó a desencadenar el frenesí de las inversiones multimedia de mediados de la década de 1990.3
El Lanzamiento de 3DO durante la temporada de Navidad 1993 fue un fracaso comercial, lo que socava una plataforma de cristal de la estrategia de software. Zelnick, Lange y Mark Cerny renunciaron en ese momento.4
La siguiente estrategia se convertiría en una importante editorial por dos nuevos participantes de 32 bits, con capacidad 3D de consolas, la PlayStation y Sega Saturn. Randy Komisar fue contratado fuera de LucasArts en 1994 para sustituir a Zelnick como consejero delegado. Crystal Dynamics ampliando a un personal de 140, y se envían algunos de la primera PlayStation y juegos de Saturn para la Navidad de 1994. Sin embargo, las pérdidas continuaron en aumento.
Sony Computer Entertainment América, que tenía el poder de fijar los precios al por menor y el costo de los bienes para los editores con licencia de juegos de PlayStation, dictó un precio de venta reducido para este tipo de juegos. Esto redujo el margen de contribución de Crystal Dynamics juegos a un punto en el que la empresa no podía ganar dinero con sus ventas actuales y la estructura de costos.56
En mayo de 1996, con más de $ 80 millones no había ninguna ruta a la rentabilidad a la vista, Kleiner Perkins tiró del enchufe en la estrategia de publicación establecidas hace dos años. Komisar y la gestión de más alto rango renunció a los pocos días, y el cuarenta por ciento del personal fue despedido. Cristal fue refundida en un desarrollador de juegos boutique, y los compradores se buscaron. Eidos finalmente compró la empresa en 1998.
Crystal Dynamics ha desarrollado juegos tanto para la PC y varios videojuegos de consolas. Hubo un tiempo en Crystal Dynamics también fue un editor, la mayoría del tiempo en publicar juegos que él mismo había desarrollado. Sin embargo, también publicó varios juegos desarrollados por otras empresas.
Crystal Dynamics ha sido más conocido por el desarrollo de los videojuegos Legacy of Kain: Soul Reaver y Gex, pero en 2003 al estudio se le encomendó el desarrollo de una de las más vendidas franquicias, la serie Tomb Raider, después que el desarrollador de original de la franquicia, Core Design, no pudo obtener el éxito crítico, y comercial con sus posteriores juegos de Tomb Raider, Crystal Dynamics publicó en 2006 su primer título de la franquicia, Tomb Raider: Legend.78 Crystal Dynamics después codesarrolló con Buzz Monkey Software el título Tomb Raider: Anniversary, que es un remake del primer Tomb Raider, y fue lanzado en junio de 2007. La siguiente entrega, Tomb Raider Underworld, salio a la venta en noviembre de 2008.
Desde del 2 de abril de 2007, Crystal Dynamics está ahora ubicada en Redwood City en el Seaport Blvd. 1300. La compañía dejó su ubicación en Menlo Park después de nueve años que había pasado su espacio de oficinas. Crystal Dynamics comparte su nuevo espacio de oficinas con la oficina de América del Norte de Eidos, que había sido ubicado en San Francisco antes del 02 de abril 2007.
Juegos de Crystal Dynamics[editar]
Nombre | Plataforma(s) | Año(s) |
---|---|---|
Crash n' Burn | 3DO | 1993 |
Cyberclash | 3DO | 1993 |
Sample This! (commercial sample title) | 3DO | 1993 |
Gex | 3DO, Sega Saturn, PlayStation, PC | 1994 |
Off-World Interceptor | 3DO | 1994 |
Star Control II | 3DO | 1994 |
The Horde | 3DO, Sega Saturn, SNES, PC | 1994 |
Total Eclipse | 3DO | 1994 |
Solar Eclipse | Sega Saturn, unreleased for 3DO | 1995 |
Total Eclipse Turbo | PlayStation | 1995 |
3D Baseball | PlayStation, Sega Saturn | 1996 |
Blazing Dragons | PlayStation, Sega Saturn | 1996 |
Blood Omen: Legacy of Kain | PC, PlayStation | 1996 |
Pandemonium | PlayStation, Saturn, NGage, PC, iPhone OS | 1996 |
Slam 'N Jam '96 featuring Magic and Kareem | PlayStation, Sega Saturn, PC | 1996 |
Titan Wars | PlayStation | 1995 |
Off-World Interceptor Extreme | PlayStation | 1997 |
Pandemonium 2 | PlayStation, PC | 1997 |
Gex: Enter the Gecko | PlayStation, N64 | 1998 |
The Unholy War | PlayStation | 1998 |
Akuji the Heartless | PlayStation | 1999 |
Gex 3: Deep Cover Gecko | PlayStation, N64 | 1999 |
Legacy of Kain: Soul Reaver | PC, PlayStation, Dreamcast | 1999 |
102 Dalmatians: Puppies to the Rescue | PlayStation, Dreamcast, Game Boy Color | 2000 |
Walt Disney World Quest: Magical Racing Tour | Dreamcast, Game Boy Color, PlayStation | 2000 |
Legacy of Kain: Soul Reaver 2 | PC, PlayStation 2 | 2001 |
Mad Dash Racing | Xbox | 2001 |
Blood Omen 2: Legacy of Kain | Xbox, PC, PlayStation 2, Nintendo GameCube | 2002 |
Legacy of Kain: Defiance | PC, PlayStation 2, Xbox | 2003 |
Whiplash | Xbox, PlayStation 2 | 2003 |
Project Snowblind | PC, Xbox, PlayStation 2 | 2005 |
Tomb Raider: Legend | PlayStation 2, PSP, PC, Xbox, Xbox 360, Nintendo DS, Nintendo GameCube, Game Boy Advance | 2006 |
Tomb Raider: Anniversary | PlayStation 2, PSP, PC, Xbox 360, Wii, Mac OS X, Mobile phone | 2007 |
Tomb Raider: Underworld | PlayStation 3, PC, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, PlayStation 2 | 2008 |
Lara Croft and the Guardian of Light | PlayStation 3, PC, Xbox 360, iPhone OS | 2010 |
The Tomb Raider Trilogy | PlayStation 3 | 2011 |
Tomb Raider | PlayStation 3, PC, Xbox 360 | 2013 |
Tomb Raider Definitive Edition | PlayStation 4, Xbox One | 2014 |
Rise of the Tomb Raider | Xbox One, Xbox 360 | 2015 |
Rise of the Tomb Raider | PlayStation 4, PC | 2016 |
The Avengers Project | PlayStation 4, Xbox One, PC | 2018 |
Deutsche Börse AG | ||
---|---|---|
Edificio de la Bolsa de Fráncfort.
| ||
Tipo | Sociedad anónima | |
Industria | Finanzas | |
Forma legal | Aktiengesellschaft | |
Fundación | 1992 | |
Sede | Fráncfort, Alemania Mergenthalerallee 61 | |
Ingresos | 2.185 millones de euros (2007)1 | |
Empleados | 2.850 (2007) | |
Dependiente de | DAX | |
Sitio web | www.deutsche-boerse.com | |
Deutsche Börse AG (AFI:AFI: [ˈdɔɪ.tʃə ˈbɶʁ.zə]) es una empresa organizadora del intercambio de acciones y valores en los mercados financieros fundada a finales de 1992. Deutsche Börse es la empresa encargada de las operaciones en la Bolsa de Fráncfort,2 así como también de Xetra3 y de Eurex.4 También esta empresa provee servicios relacionados con transacciones financieras como el otorgamiento de accesos a los inversores y compañías a los mercados de capitales.
Desde la existencia de Deutsche Börse han ocurrido intentos de fusión con la Bolsa de Londres desde 2001 hasta 20045 y con Euronext en 2006.6
La empresa patrocina desde 2005 el Premio de Fotografía Deutsche Börse, dotado con 30.000 libras esterlinas. El premio ha sido descrito como "el mayor de su categoría en fotografía en Europa" y "el más prestigioso"..7 Alberto García-Alix y Cristina de Middel han sido finalistas de este prestigioso premio.
Dimension Films es una productora de cine estadounidensefundada en 1992, famosa por las películas Scream, Spy kids y Scary Movie.
Actualmente forma parte de la empresa The Weinstein Company.1
Todas las películas anteriores al primero de octubre de 2005pertenecen a la compañía Miramax Films.
Lista de películas[editar]
Como parte de Miramax Films[editar]
Título | Fecha de lanzamiento | Notas | Presupuesto | Bruto |
---|---|---|---|---|
Hellraiser III: Hell on Earth | 11 de septiembre de 1992 | $12 525 537 | ||
Godzilla vs. Biollante | 9 de diciembre de 1992 | $5 000 000 | ||
Children of the Corn II: The Final Sacrifice | 29 de enero de 1993 | $900 000 | $6 980 986 | |
Mother's Boys | 18 de marzo de 1994 | |||
The Legend | 9 de julio de 1993 | |||
Fortress | 3 de septiembre 1993 | |||
Gunmen | 4 de febrero de 1994 | |||
The Crow | 13 de mayo de 1994 | |||
Confessions of a Sorority Girls | 29 de julio de 1994 | |||
Shake Rattle and Rock! | 26 de agosto de 1994 | |||
Highlander III: The Sorcerer | 27 de enero de 1995 | |||
The Prophecy | 1 de septiembre de 1995 | $8 000 000 | $16 115 878 | |
Children of the Corn III: Urban Harvest | 12 de septiembre de 1995 | |||
Halloween: The Curse of Michael Myers | 29 de septiembre de 1995 | $5 000 000 | $15 116 634 | |
From Dusk Till Dawn | 19 de enero de 1996 | Con A Band Apart / Los Hooligans Productions | ||
Hellraiser: Bloodline | 8 de marzo de 1996 | $9 336 886 | ||
Police Story 3: Super Cop | 26 de julio de 1996 | |||
Supercop 2 | 16 de agosto de 1996 | |||
The Crow: City of Angels | 30 de agosto de 1996 | $13 000 000 | $17 917 287 | |
The Shooter | 17 de septiembre de 1996 | |||
Children of the Corn IV: The Gathering | 8 de octubre de 1996 | |||
Scream | 20 de diciembre de 1996 | Con Woods Entertainment | $15 000 000 | $173 046 663 |
Armour of God II: Operation Condor | 18 de julio de 1997 | |||
Mimic | 22 de agosto de 1997 | $30 000 000 | ||
Scream 2 | 12 de diciembre de 1997 | Con Konrad Pictures | $24 000 000 | $172 363 301 |
Phantoms'' | 23 de enero de 1998 | Adaptación de la novela de Dean Koontz | $5 624 282 | |
Senseless | 20 de febrero de 1998 | |||
Ride | 27 de marzo de 1998 | |||
Nightwatch | 17 de abril de 1998 | |||
Children of the Corn V: Fields of Terror | 21 de junio de 1998 | |||
Halloween H20: 20 Years Later | 5 de agosto de 1998 | $17 000 000 | $55 041 738 | |
I Got the Hook Up | 19 de octubre de 1998 | |||
The Faculty | 25 de diciembre de 1998 | Con Los Hooligans Productions | $15 000 000 | $40 283 321 |
From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money | 16 de marzo de 1999 | Con A Band Apart / Los Hooligans Productions | ||
Beowulf | 1 de abril de 1999 | $20 000 000 | ||
Existenz | 23 de abril de 1999 | |||
Tale of the Mummy | 3 de agosto de 1999 | |||
Teaching Mrs. Tingle | 20 de agosto de 1999 | $13 000 000 | $8 951 935 | |
In Too Deep | 25 de agosto de 1999 | |||
Children of the Corn 666: Isaac's Return | 19 de octubre de 1999 | |||
The Crow: Salvation | 23 de enero de 2000 | |||
Scream 3 | 4 de febrero de 2000 | $40 000 000 | $161 834 276 | |
Reindeer Games | 25 de febrero de 2000 | |||
Boys and Girls | 16 de junio de 2000 | $35 000 000 | $25 850 615 | |
Scary Movie | 7 de julio de 2000 | Con Wayan Bros. Entertainment | $19 000 000 | $278 019 771 |
Highlander: Endgame | 1 de septiembre de 2000 | |||
Backstage | 8 de septiembre de 2000 | |||
Dracula 2000 | 22 de diciembre de 2000 | $54 000 000 | $47 053 625 | |
Spy Kids | 30 de marzo de 2001 | Con Troublemaker Studios | $50 000 000 | $147 934 180 |
Scary Movie 2 | 4 de julio de 2001 | Con Wayan Bros. Entertainment | $45 000 000 | $141 220 678 |
The Others | 2 de agosto de 2001 | $17 000 000 | $218 947 037 | |
Jay and Silent Bob Strike Back | 24 de agosto de 2001 | Con View Askew Productions | $22 000 000 | $33 788 161 |
Children of the Corn: Revelation | 9 de octubre de 2001 | $2 500 000 | ||
Texas Rangers | 30 de noviembre de 2001 | |||
Impostor | 4 de enero de 2002 | |||
Halloween: Resurrection | 12 de julio de 2002 | $13 000 000 | $37 664 855 | |
Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams | 7 de agosto de 2002 | Con Troublemaker Studios | $38 000 000 | $119 723 358 |
The Accidental Spy | 13 de agosto de 2002 | |||
Below | 11 de octubre de 2002 | |||
Wes Craven Presents: They | 27 de noviembre de 2002 | Con Focus Features | $17 000 000 | $16 130 385 |
Equilibrium | 6 de diciembre de 2002 | $39 000 000 | $5 359 645 | |
Dracula II: Ascension | 7 de junio de 2003 | $3 200 000 | ||
Shade | 21 de junio de 2003 | |||
Spy Kids 3-D: Game Over | 9 de marzo de 2007 | Con Troublemaker Studios | $39 000 000 | $197 011 982 |
My Boss's Daughter | 22 de agosto de 2003 | $14 000 000 | $18 191 005 | |
Once Upon a Time in Mexico | 12 de septiembre de 2003 | Con Columbia Pictures / Troublemaker Studios | $29 000 000 | $98 185 582 |
Scary Movie 3 | 24 de octubre de 2003 | $48 000 000 | $220 673 217 | |
Bad Santa | 26 de noviembre de 2003 | $18 000 000 | $76 057 639 | |
Starsky & Hutch | 5 de marzo de 2004 | Con Warner Bros. | $60 000 000 | $170 268 750 |
Mr. 3000 | 17 de septiembre de 2004 | con Touchstone Pictures / Spyglass Entertainment | $30 000 000 | $21 839 377 |
Darkness | 25 de diciembre de 2004 | $10 600 000 | ||
Cursed | 25 de febrero de 2005 | Con Outerbanks Entertainment | $38 000 000 | $29 621 722 |
Sin City | 1 de abril de 2005 | Con Troublemaker Studios | $40 000 000 | $158 753 820 |
The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D | 10 de junio de 2005 | Con Columbia Pictures / Troublemaker Studios | $50 000 000 | $69 425 967 |
Dracula III: Legacy | 12 de julio de 2005 | $3 200 000 | ||
The Brothers Grimm | 26 de agosto de 2005 | Con Metro-Goldwyn-Mayer / Mosaic Media Group | $88 000 000 | $105 316 267 |
Venom | 16 de septiembre de 2005 | Con Outerbanks Entertainment | $881 779 |
Como parte de The Weinstein Company[editar]
Título | Fecha de lanzamiento | Notas | Presupuesto | Bruto |
---|---|---|---|---|
The Amityville Horror | 15 de Abril 2005 | Con Metro-Goldwyn-Mayer | $19 000 000 | $108 047 131 |
Wolf Creek | 25 de diciembre de 2005 | Con Darclight Films | $27 762 648 | |
Scary Movie 4 | 15 de abril de 2006 | with Miramax Films | $45 000 000 | $178 262 620 |
Pulse | 11 de agosto de 2006 | $20 500 000 | $29 907 685 | |
Feast | 22 de septiembre de 2006 | $3 200 000 | $658 573 | |
School for Scoundrels | 29 de septiembre de 2006 | coproducción con Metro-Goldwyn-Mayer | $35 000 000 | $23 947 685 |
Black Christmas | 25 de diciembre de 2006 | coproducción con Metro-Goldwyn-Mayer | $9 000 000 | $21 510 851 |
Grindhouse | 6 de abril de 2007 | $53 000 000 | $25 422 088 | |
DOA: Dead or Alive | 15 de junio de 2007 | $21 000 000 | $7 516 532 | |
1408 | 22 de junio de 2007 | coproducción con Metro-Goldwyn-Mayer | $25 000 000 | $131 998 242 |
Who's Your Caddy? | 27 de julio de 2007 | coproducción con Metro-Goldwyn-Mayer; produced by Our Stories Films | $7 000 000 | $5 713 425 |
Halloween | 31 de agosto de 2007 | coproducción con Metro-Goldwyn-Mayer | $15 000 000 | $80 249 467 |
The Mist | 21 de noviembre de 2007 | coproducción con Metro-Goldwyn-Mayer | $18 000 000 | $57 293 715 |
Superhero Movie | 28 de marzo de 2008 | coproducción con Metro-Goldwyn-Mayer | $35 000 000 | $71 237 351 |
Rogue | 25 de abril de 2008 | $26 000 000 | $4 620 096 | |
The Promotion | 6 de junio de 2008 | $408 709 | ||
Hell Ride | 8 de agosto de 2008 | $390 128 | ||
The Longshots | 22 de agosto de 2008 | $11 767 866 | ||
Soul Men | 7 de noviembre de 2008 | coproducción con Metro-Goldwyn-Mayer | $40 000 000 | $12 082 391 |
Halloween II | 28 de agosto de 2009 | $15 000 000 | $39 318 589 | |
Janky Promoters | 16 de octubre de 2009 | $10 000 000 | $9 069 | |
The Road | 25 de noviembre de 2009 | $25 000 000 | $27 635 236 | |
Youth in Revolt | 8 de enero de 2010 | $18 000 000 | $19 623 544 | |
Piranha 3D | 20 de agosto de 2010 | $24 000 000 | $83 188 165 | |
Scream 4 | 15 de abril de 2011 | Con Corvus Corvax / Outerbanks Entertainment, distribuida por The Weinstein Company en EE.UU. y Universal Pictures internacionalmente | $40 000 000 | $97 138 686 |
Spy Kids: All the Time in the World | 19 de agosto de 2011 | Con Troublemaker Studios | $27 000 000 | $74 081 634 |
Apollo 18 | 2 de septiembre de 2011 | $5 000 000 | $25 562 924 | |
Piranha 3DD | 1 de junio de 2012 | |||
Scary Movie 5 | 11 de enero de 2013 | |||
Sin City: A Dame to Kill For | 4 de octubre de 2013 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario