Los dialectos de la lengua catalana presentan una relativa uniformidad, especialmente en comparación con otras lenguas románicas; [4] tanto en términos de vocabulario , semántica , sintaxis , morfología y fonología . [5] La inteligibilidad mutua entre sus dialectos es muy alta, [6] [7] [8] las estimaciones van del 90% al 95%. [9] La única excepción es el dialecto de Alguerese idiosincrásico aislado.
Descripción general [ editar ]
En 1861, el lingüista Manuel Milà i Fontanals dividió el catalán en dos dialectos principales: occidental y oriental. [8] [5] La diferencia fonética más obvia radica en el tratamiento de la a y la e sin estrés, que se han fusionado con / ə / en los dialectos orientales, pero siguen siendo distintas como / a / y / e / en los dialectos occidentales. [4] [8]Hay algunas otras diferencias en la pronunciación, la morfología verbal y el vocabulario. [6] El catalán occidental comprende los dos dialectos del catalán noroccidental y el valenciano ; El bloque oriental consta de cuatro dialectos: catalán central , balear., Rossellonese , y Alguerese . [8] Cada dialecto puede subdividirse en varios subdialectos.
Hay dos estándares hablados para el idioma basado en los dialectos del este y del oeste, respectivamente:
- En Cataluña , el Institut d'Estudis Catalans (IEC) regula el estándar hablado basado en el catalán central , que tiene el mayor número de hablantes [8] y se habla en las regiones densamente pobladas de la provincia de Barcelona , la mitad oriental de la provincia. de tarragona, y la mayor parte de la provincia de gerona. [8]
- En la Comunidad Valenciana , la Academia Valenciana de la Llengua adapta las pautas de Fabran a la variedad valenciana, y regula una norma oral alternativa basada en el subdialecto sur valenciano. A pesar de tener menos oradores que el subdialecto valenciano central, [10] el valenciano meridional ha sido menos influenciado por el español. Se habla en el sur y el norte de las provincias de València y Alacant , respectivamente, en ciudades como Gandia , Alcoi y Xàtiva .
Los valencianos solo son superados en número de catalanes por los propios catalanes, lo que representa aproximadamente un tercio de la población total de habla catalana. [10] Por lo tanto, en el contexto del conflicto lingüístico , el reconocimiento y el respeto hacia el estándar dual, así como la doble denominación catalán-valenciana, [11] pacifican las tensas relaciones centro-periferia entre Cataluña y la comunidad valenciana.
Bloquear | El oeste catalán | CATALAN DEL ESTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dialecto | Noroeste | valenciano | Central | balear | Norte / Rossellonese | Alguerés |
Zona | España, andorra | España | Francia | Italia | ||
Andorra , provincias de Lleida , mitad occidental deTarragona , La Franja. | Comunidad Autónoma de Valencia ,Carche. | Provincias deBarcelona , mitad oriental de Tarragona , la mayor parte deGirona. | Islas Baleares | Rosellón /Cataluña Norte | Ciudad deAlgheroen Cerdeña |
Pronunciación [ editar ]
Vocales [ editar ]
El catalán ha heredado el sistema de vocales típico del latín vulgar , con siete fonemas estresados: / a ɛ ei ɔ ou / , una característica común en el romance occidental , excepto el español, el asturiano y el aragonés . [13] Balearestambién tiene casos de estresado / ə / . [14] Los dialectos difieren en los diferentes grados de reducción de la vocal , [15] y la incidencia del par / ɛ e / . [dieciséis]
En el catalán oriental (excepto mallorquín), las vocales sin estrés se reducen a tres: / ae ɛ / → [ə] ; / o ɔ u / → [u] ; / i / sigue siendo distinto. [17] Hay algunos casos de [e] , [o] sin reducir en algunas palabras. [17] Alguerese ha bajado [ə] a [a] .
En mallorquín, las vocales sin estrés se reducen a cuatro: / ae ɛ / siguen el patrón de reducción del catalán oriental; sin embargo / o reduce / reduce a [o] , con / u / siendo distinto, como en el catalán occidental. [18]
En catalán occidental , las vocales sin estrés se reducen a cinco: / e ɛ / → [e] ; / o ɔ / → [o] ; / aui / permanecen distintos. [19] [20] Este patrón de reducción, heredado de Proto-Romance , también se encuentra en italiano y portugués . [19] Algunos dialectos occidentales presentan una mayor reducción o armonía vocal en algunos casos. [19] [21]
Central, occidental y balear difieren en la incidencia léxica de estrés / e / y / ɛ / . [16] Por lo general, las palabras con / ɛ / en catalán central corresponden a / ə / en balear y / e / en catalán occidental. [16] Las palabras con / e /en balear casi siempre tienen / e / también en catalán central y occidental. [16] Como resultado, el catalán occidental tiene una incidencia mucho mayor de / e / . [dieciséis]
|
|
Pares de palabras: el primero con la raíz estresada, el segundo con la raíz sin estrés | occidental | mallorquín | Central | |
---|---|---|---|---|
Vocales delanteras | gel ("ice") gelat ("ice cream") | [ˈDʒɛɫ] [dʒeˈlat] | [ˈƷɛɫ] [ʒəˈɫat] | [ˈƷɛɫ] [ʒəˈɫat] |
pera ("pera") perera ("peral") | [ˈPeɾa] [peɾˈeɾa] | [ˈPəɾə] [pəɾˈeɾə] | [ˈPɛɾa] [pəɾ'eɾə] | |
pedra ("piedra") pedrera ("cantera") | [ˈPeðɾa] [peˈðɾeɾa] | [ˈPeðɾə] [pəˈðɾeɾə] | [ˈPeðɾə] [pəˈðɾeɾə] | |
banya ("se baña") banyem ("nos bañamos") mallorquín: banyam ("nos bañamos") | [ˈBaɲa] [baˈɲem] | [ˈBaɲə] [bəˈɲam] | [ˈBaɲə] [bəˈɲɛm] | |
Volver vocales | cosa ("cosa") coseta ("cosa pequeña") | [ˈKɔza] [koˈzeta] | [ˈKɔzə] [koˈzətə] | [ˈKɔzə] [kuˈzɛtə] |
tot ("todo") total ("total") | [ˈTot] [toˈtaɫ] | [ˈTot] [toˈtaɫ] | [ˈTot] [tuˈtaɫ] |
Morfologia [ editar ]
En verbos, la terminación indicativa de la primera persona presente es - e (∅ en verbos de la segunda y tercera conjugación), o - o .
Ej., Parle , tem , enviado (valenciano); parlo , temo , sento (noroccidental). En verbos, la terminación indicativa de la primera persona presente es - o , - i o ∅ en todas las conjugaciones.
Por ejemplo, parlo (Central), parl (Balearic), parli (Northern), ('hablo').
Ej., Parle , tem , enviado (valenciano); parlo , temo , sento (noroccidental). En verbos, la terminación indicativa de la primera persona presente es - o , - i o ∅ en todas las conjugaciones.
Por ejemplo, parlo (Central), parl (Balearic), parli (Northern), ('hablo').
Clase de conjugación | Catalán oriental | Catalán occidental | Brillo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Central | Del Norte | balear | valenciano | Noroeste | ||
primero | parlo | parli | parl | parle o parlo | parlo | "Yo hablo" |
Segundo | temo | temi | tem | tem | temo | "Temo" |
Tercero | sento | Senti | expedido | expedido | sento | "Me siento" / "Oigo" |
En verbos, las descripciones incoadas son - isc / - ixo , - ix , - ixen , - isca . En verbos, las descripciones incoadasson - eixo , - eix , - eixen , - eixi .
En los sustantivos y adjetivos, mantenimiento de / n / de los plurales medievales en palabras de proparoxytone.
Por ejemplo, Homens 'hombres', JOVENS 'juventud'. En los sustantivos y adjetivos, pérdida de / n / de los plurales medievales en las palabras de proparoxytone.
Ej., Casas 'hombres', joves 'juventud'.
Por ejemplo, Homens 'hombres', JOVENS 'juventud'. En los sustantivos y adjetivos, pérdida de / n / de los plurales medievales en las palabras de proparoxytone.
Ej., Casas 'hombres', joves 'juventud'.
Vocabulario [ editar ]
A pesar de su relativa unidad léxica, los dos bloques dialectales de catalán (oriental y occidental) muestran algunas diferencias en la selección de palabras. [24] Cualquier divergencia léxica dentro de cualquiera de los dos grupos puede explicarse como un arcaísmo. Además, habitualmente el catalán central actúa como un elemento innovador. [24]
Brillo | "espejo" | "niño" | "Escoba" | "ombligo" | "salir" |
---|---|---|---|---|---|
Catalán oriental | Mirall | No yo | Escombra | llombrígol | sortir |
Catalán occidental | espiar | xiquet | granera | melico | eixir |
exónimos catalanes , es decir, nombres de países, regiones, ciudades, pueblos, ríos, etc. de las áreas de habla catalana que se utilizan en la lengua catalana .
Idioma | Nombre nativo | Exónimo catalán |
---|---|---|
Albania albania | ||
albanés | Tiranë | Tirana |
Argelia algeria | ||
Arábica | Al-Jazā'ir | Argel |
Wahrān | Orà | |
Qusanṭīnah | Constantina | |
Austria Austria El | ||
alemán | Wien | Viena |
Azerbaiyán Azerbaiyán | ||
Azerbaiyano | Bakı | Bakú |
Bélgica Bèlgica | ||
holandés | Amberes | Anvers |
Brujas | Brujas | |
Caballero | Gant | |
Lovaina | Lovaina | |
Vlaanderen | Flandes | |
Holandés - francés | Bruselas - Bruselas | Brussel·les |
francés | Feudal | Lieja |
Wallonie | Valònia | |
Canada canadá | ||
Inglés | Columbia británica | Colúmbia británica |
Terranova | Terra Nova | |
nueva Escocia | Nova Escòcia | |
Ontario | Ontàrio | |
Isla del Príncipe Eduardo | Illa del Príncep Eduard | |
Inglés - Francés | Nuevo Brunswick - Nouveau Brunswick | Nova Brunsvic |
francés | Quebec | Quebec |
Montréal | Montreal | |
China Xina | ||
chino | Beijing | Pequín |
Chongqìng | Txungking | |
Guǎngzhōu | Cantón | |
Llevar a la fuerza | Xangai | |
Tiānjīn | Tientsin | |
Chipre Xipre | ||
Griego - turco | Lefkosía - Lefkoşa | Nicòsia |
República Checa República Txeca / Txèquia | ||
checo | Morava | Moràvia |
Praha | Praga | |
Sudetes | Sudets | |
Dinamarca Dinamarca | ||
danés | Fyn | Fiònia |
Jylland | Jutlàndia | |
København | Copenhague | |
Feroés | Føroyar | Illes Fèroe |
Groenlandés | Kalaallit Nunaat | Grenlàndia / Groenlàndia |
Egipto Egipte | ||
Arábica | Al-Iskandariyya | Alejandría |
Asyūt | Assiut | |
Qāhirah | El caire | |
Suways | Suez | |
Uqsur | Luxor | |
Finlandia finlàndia | ||
finlandés | Helsinki | Hèlsinki |
Francia frança | ||
francés | Angulema | Angulema |
Avignon | Avinyó | |
Burdeos | Bordeo | |
Carcassonne | Carcassona | |
Lille | Lilla | |
Limoges | Llemotges | |
Lourdes | Lorda | |
Lyon | Lió | |
Marsella | Marsella | |
Montpellier | Montpeller | |
Narbona | Narbona | |
Bonito | Niça | |
Nîmes | Nimes | |
París | París | |
Estrasburgo | Estrasburgo | |
Toulon | Toló | |
Toulouse | Tolosa | |
Versalles | Versalles | |
Alemania Alemanya | ||
alemán | Aquisgrán | Aquisgrà |
Berlina | Berlina | |
Köln | Colonia | |
Friburgo | Friburgo | |
Hameln | Hamelín | |
Constanza | Constança | |
Maguncia | Magúncia | |
München | Munic | |
Nürnberg | Nuremberg | |
Ratisbona | Ratisbona | |
Grecia Grècia | ||
griego | Athína | Atenes |
Irákleio | Càndia | |
Kórinthos | Corint | |
Marathónas | Marató | |
Pireás | El pireu | |
Ródos | Rodes | |
Esparta | Esparta | |
Tesalónica | Tessalònica | |
India India | ||
Hindi - ingles | Kólkata - Kolkata | Calcuta |
Iran Iran | ||
persa | Tehrān | Teherán |
Irak Irak | ||
Árabe - kurdo | Basrah - Besra | Bàssora |
Irlanda Irlanda | ||
Inglés - irlandés | Dublin - Baile Átha Cliath | Dublín |
Israel israel | ||
hebreo | Kfar Nahum | Cafarnaüm |
Natzrát | Natzaret | |
Tverya | Tiberíades | |
Yerušaláyim | Jerusalén | |
Italia Itàlia | ||
italiano | Asís | Asís |
Bolonia | Bolonya | |
Cagliari | Llamador | |
Firenze | Florencia | |
Génova | Gènova | |
Mantova | Màntua | |
Milano | Milà | |
Modena | Mòdena | |
Napoli | Nàpols | |
Padua | Pàdua | |
Palermo | Palerm | |
Sassari | Sàsser | |
Torino | Torí | |
Venecia | Venecia | |
Japon japó | ||
japonés | Tōkyō | Tòquio |
Líbano Líban | ||
Arábica | Bayrūt | Beirut |
Libia Líbia | ||
Arábica | Binġāzī | Bengasi |
Ţarābulus | Trípoli | |
Lituania Lituània | ||
lituano | Vilnius | Vilnius |
Luxemburg luxemburg | ||
Francés - alemán -luxemburgués | Luxemburgo - Luxemburgo -Lëtzebuerg | Luxemburgo |
México Mèxic | ||
Español | Ciudad de mexico | Ciutat de Mèxic |
Mongolia Mongòlia | ||
mongol | Ulaanbaatar | Ulan Bator |
Marruecos marroc | ||
Arábica | Murrākuš | Marràqueix |
Ţanja | Tànger | |
Nepal Nepal | ||
Nepalí | Katmandú | Katmandú |
Països Baixos Países Bajos | ||
holandés | Den Haag | La Haia |
Polonia Polònia | ||
polaco | Wrocław | Breslau |
Cracovia | Cracovia | |
Warszawa | Varsòvia | |
Rumania Rumania | ||
rumano | Bucureşti | Bucarest |
Rusia rusia | ||
ruso | Moskva | Moscou |
Sankt Peterburg | San Petersburgo | |
Arabia Saudita Aràbia Saudita | ||
Arábica | Madīna | Medina |
Makkah | La meca | |
Serbia Sèrbia | ||
serbio | Beograd | Belgrado |
Sudáfrica Sud-África | ||
Inglés - afrikaans | Ciudad del Cabo - Kaapstad | Ciutat del Cap |
Suecia Suècia | ||
sueco | Estocolmo | Estocolm |
España espanya | ||
Español | Ademuz | Ademús |
Algeciras | Algesires | |
Almería | Almería | |
Aspe | Áspid | |
Ayora | Aiora | |
Barbastro | Barbastre | |
Cádiz | Cadis | |
Chelva | Xelva | |
Cheste | Xest | |
Chiva | Xiva | |
Córdoba | Córdoba | |
Cuenca | Conca | |
Huesca | Osca | |
León | Lleó | |
Logroño | Logronio | |
Málaga | Málaga | |
Monforte del Cid | Monfort | |
Monzón | Montsó | |
Murcia | Murcia | |
Orihuela | Oriola | |
Palencia | Palència | |
Pilar de la horadada | El pilar de la foradada | |
Teruel | Terol | |
Torrevieja | Torrevella | |
Yecla | Iecla | |
Zaragoza | Zaragoza | |
Vasco - español | Donostia - San Sebastián | Sant Sebastià |
Gasteiz - Vitoria | Vitòria | |
Gallego - español | A Coruña | La Coruña |
Santiago de compostela | Santiago de compostel·la | |
Occitano | Vielha | Viella |
Suiza Suïssa | ||
alemán | Basilea | Basilea |
Berna | Berna | |
Luzern | Lucerna | |
Zürich | Zuric | |
francés | Friburgo | Friburgo |
Genève | Ginebra | |
Lausana | Lausana | |
Siria síria | ||
Arábica | Dimašq | Damasco |
Tailandia Tailàndia | ||
tailandés | Krung Thep | Bangkok |
Turkmenistan Turkmenistan | ||
Turcomanos | Aşgabat | Aixgabat |
Ucrania Ucraïna | ||
Ucrania | Chornobil | Txernòbil |
Kiev | Kíev | |
Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidades | ||
Arábica | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
Dubayy | Dubai | |
Reino Unido Regne Unit | ||
Inglés | Edimburgo | Edimburgo |
Londres | Londres | |
Unidades de Estados Unidos Estats | ||
Inglés | Nueva Orleans | Nueva Orleans |
Nueva York | Nueva York | |
Filadelfia | Filadèlfia | |
Uzbekistan uzbekistan | ||
Uzbeko | Toshkent | Taixkent |
Idioma | Nombre nativo | Exónimo catalán |
No hay comentarios:
Publicar un comentario