DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES ENDÉMICAS .-
Gran parte de la amplia diversidad de especies de México está constituida por especies que sólo habitan en nuestro país. Algunas están restringidas a islas o las partes altas de las montañas, otras a ríos, lagos o lagunas, otras a cenotes o cuevas. Su distribución actual es producto de una larga historia. Algunas tuvieron distribuciones amplias en otros tiempos y ahora están restringidas.
Estas especies se conocen como endémicas, tienen su distribución restringida a un territorio determinado. Puede ser endémica de México, de algún estado, de alguna montaña, cueva, lago, río o manantial.
El tamaño y la capacidad de dispersión de las especies tienen gran influencia en su rango de distribución. Por ejemplo, entre anfibios y reptiles donde la mayoría de las especies son pequeñas, más del 45% de las especies son endémicas. En las aves, por su parte, con gran capacidad de dispersión solo el 11% de las especies son endémicas.
|
| Taxa | ||||
| Esponjas | Porifera | 268 | 80 | 29.9 |
| Corales | Corales | 139 | 18 | 12.9 |
| Insectos | Efemeropteros | 116 | 30 | 25.9 |
| Libélulas y caballitos del diablo | Odonatos | 330 | 40 | 12.1 |
| Insectos | Psocópteros | 646 | 476 | 73.7 |
| Insectos | Tisanópteros | 419 | 394 | 94.0 |
| Cigarras y pulgones | Homópteros | 2,780 | 265 | 9.5 |
| Moscas serpiente | Rafidiópteros | 13 | 8 | 61.5 |
| Moscas escorpión | Mecópteros | 9 | 8 | 88.9 |
| Escarabajos | Coleópteros | 13,195 | 2,564 | 19.4 |
| Moscas | Dípteros | 2,091 | 277 | 13.2 |
| Arañas | Arácnidos | 5,579 | 1,759 | 31.5 |
| Abejas | Himenópteros | 6,313 | 323 | 5.1 |
| Peces | Peces | 2,692 | 271 | 10.1 |
| Anfibios | Anfibios | 361 | 174 | 48.2 |
| Reptiles | Reptiles | 864 | 493 | 57.0 |
| Aves | Aves | 1,096 | 125 | 11.4 |
| Mamíferos | Mamíferos | 535 | 164 | 30.7 |
| Musgos | Briofitas | 982 | 103 | 10.5 |
| Helechos y afines | Pteridofitas | 251 | 24.4* | |
| Gimnospermas | Coníferas | 78 | 54.90* | |
| Pastos y palmeras | Monocotiledóneas | 4,542 | 2,010 | 44.2** |
| Magnolias y margaritas | Dicotiledóneas | 9,239 | 53.30* |
No hay comentarios:
Publicar un comentario