CAPITAL DE :
| HONDURAS | América |
| Extensión | |
| Población | 8.000.000 h. |
| Capital | Tegucigalpa (1.827.000 h.) |
| Otras Ciudades | San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Danlí |
| Idiomas | Español |
| Moneda | Lempira |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República presidencialista democrática |
| Mapa | |
| Bandera |
| JAMAICA | América |
| Extensión | |
| Población | 2.736.000 h. |
| Capital | Kingston (578.000 h.) |
| Otras Ciudades | Spanish Town, Bahía Montego, Ocho Ríos |
| Idiomas | Inglés |
| Moneda | Dólar Jamaicano |
| Religión | Cristiana (Protestante, católica...) |
| Gobierno | Monarquía parlamentaria democrática |
| Mapa | |
| Bandera |
| MÉXICO | América |
| Extensión | |
| Población | 112.323.000 h. |
| Capital | Ciudad de México (8.851.000 h.) |
| Otras Ciudades | Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, León |
| Idioma | Español |
| Moneda | Peso |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República federal parlamentaria |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario