CAPITAL DE :
| ARMENIA | Europa/Asia |
| Extensión | 29.800 |
| Población | 3.216.000 h. |
| Capital | Ereván (1.088.000 h.) |
| Otras Ciudades | Gyumri, Vanadzor |
| Idiomas | Armenio, ruso |
| Moneda | Dram |
| Religión | Cristiana (Ortodoxa) |
| Gobierno | República |
| Mapa | |
| Bandera |
| AUSTRIA | Europa |
| Extensión | |
| Población | 8.335.000 h. |
| Capital | Viena (1.713.000 h.) |
| Otras Ciudades | Graz, Linz, Salzburgo, Innsbruck |
| Idiomas | Alemán |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República federal parlamentaria |
| Mapa | |
| Bandera |
| AZERBAIYÁN | Europa/Asia |
| Extensión | 86.600 |
| Población | 9.165.000 h. |
| Capital | Baku (2.092.000 h.) |
| Otras Ciudades | Ganja, Sumqayit |
| Idiomas | Azerí |
| Moneda | Manat Azerí |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario