CAPITALES DE :
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | Europa |
| Extensión | 51.129 |
| Población | 4.025.000 h. |
| Capital | Sarajevo (395.000 h.) |
| Otras Ciudades | Banja Luka, Tuzla, Zenica, Mostar |
| Idiomas | Bosnio, croata, serbio |
| Moneda | Marco convertible |
| Religión | Musulmana, Cristiana (Ortodoxa, Católica) |
| Gobierno | República federal parlamentaria |
| Mapa | |
| Bandera |
| BULGARIA | Europa |
| Extensión | 110.910 |
| Población | 7.398.000 h. |
| Capital | Sofía (1.380.000 h.) |
| Otras Ciudades | Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Stara Zagora |
| Idiomas | Búlgaro |
| Moneda | Lev |
| Religión | Cristiana (Ortodoxa) |
| Gobierno | República parlamentaria |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario