CAPITAL DE :
ERITREA | África |
Extensión | 121.320 |
Población | 4.670.000 h. |
Capital | Asmara (578.000 h.) |
Otras Ciudades | Keren, Massawa, Assab, Mendefera |
Idiomas | Tigriña, árabe, italiano, inglés |
Moneda | Nakfa |
Religión | Cristiana, musulmana |
Gobierno | República |
Mapa | |
Bandera |
ETIOPÍA | África |
Extensión | 1.127.127 |
Población | 84.321.000 h. |
Capital | Adia Abeba (2.738.000 h.) |
Otras Ciudades | Mekele, Adama, Dire Dawa, Gondar, Awasa, Bahir Dar |
Idiomas | Amárico y otras lenguas locales |
Moneda | Birr etíope |
Religión | Cristiana (mayoritaria), musulmana |
Gobierno | República federal |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario