CAPITAL DE :
| TAILANDIA | Asia |
| Extensión | 514.000 |
| Población | 65.495.000 h. |
| Capital | Bangkok (8.161.000 h.) |
| Otras Ciudades | Nonthaburi, Pak Kret, Hat Yai |
| Idiomas | Tailandés |
| Moneda | Baht |
| Religión | Budista |
| Gobierno | Monarquía constitucional |
| Mapa | |
| Bandera |
| TAIWAN | Asia |
| Extensión | 35.980 |
| Población | 22.815.000 h. |
| Capital | Taipéi (2.606.000 h.) |
| Otras Ciudades | Nuevo Taipéi, Kaoshiung, Taichung, Tainan |
| Idiomas | Chino mandarín, taiwanés |
| Moneda | Dólar taiwanés |
| Religión | Budismo, Taoismo |
| Gobierno | República |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario