CAPITAL DE :
| ITALIA | Europa |
| Extensión | |
| Población | 60.813.000 h. |
| Capital | Roma (2.783.000 h.) |
| Otras Ciudades | Milán, Nápoles, Turín, Génova, Bolonia, Florencia, Venecia |
| Idiomas | Italiano |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República parlamentaria democrática |
| Mapa | |
| Bandera |
| LETONIA | Europa |
| Extensión | 64.589 |
| Población | 2.231.000 h. |
| Capital | Riga (709.000 h.) |
| Otras Ciudades | Liepaja, Daugavpils, Jelgava |
| Idiomas | Letón, ruso |
| Moneda | Lat |
| Religión | Cristiana (Protestante, católica, ortodoxa) |
| Gobierno | República Democrática parlamentaria |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario