CAPITAL DE :
| IRLANDA | Europa |
| Extensión | |
| Población | 4.581.000 h. |
| Capital | Dublín (1.123.000 h.) |
| Otras Ciudades | Cork, Limerick, Galway, Waterford |
| Idiomas | Inglés, irlandés |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República parlamentaria |
| Mapa | |
| Bandera |
| ISLANDIA | Europa |
| Extensión | |
| Población | 331.000 h. |
| Capital | Reikiavik (120.000 h.) |
| Otras Ciudades | Kopavogur, Hafnarfjorout |
| Idiomas | Islandés |
| Moneda | Corona Islandesa |
| Religión | Cristiana (Protestante) |
| Gobierno | República parlamentaria |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario