CAPITAL DE :
REINO UNIDO | Europa |
Extensión | |
Población | 61.285.000 h. |
Capital | Londres (7.557.000 h.) |
Otras Ciudades | Birmingham, Glasgow, Liverpool, Edimburgo, Leeds, Sheffield, Manchester, Bristol |
Idiomas | Inglés, escocés, galés, irlandés... |
Moneda | Libra esterlina |
Religión | Cristiana (Anglicana, Católica...) |
Gobierno | Monarquía parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
RUMANÍA | Europa |
Extensión | 237.500 |
Población | 19.045.000 h. |
Capital | Bucarest (1.945.000 h.) |
Otras Ciudades | Iasi, Brasov, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Constanza, Galati, Deva, Sibiu |
Idiomas | Rumano |
Moneda | Leu |
Religión | Cristiana (Ortodoxa) |
Gobierno | República parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario