CAPITAL DE :
DINAMARCA | Europa |
Extensión | |
Población | 5.535.000 h. |
Capital | Copenhague (1.168.000 h.) |
Otras Ciudades | Arhus, Odense, Aalborg, Esbjerg |
Idiomas | Danés |
Moneda | Corona Danesa |
Religión | Cristiana (Protestante) |
Gobierno | Monarquía parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
ESLOVAQUIA | Europa |
Extensión | 48.845 |
Población | 5.425.000 h. |
Capital | Bratislava (426.000 h.) |
Otras Ciudades | Kosice, Presov, Banska Bystrica |
Idioma | Eslovaco |
Moneda | Euro |
Religión | Cristiana (Católica...) |
Gobierno | República parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario