CAPITAL DE :
| ESLOVENIA | Europa |
| Extensión | 20.273 |
| Población | 2.047.000 h. |
| Capital | Liubliana (271.000 h.) |
| Otras Ciudades | Maribor, Ceije, Kranj |
| Idiomas | Esloveno, italiano, húngaro |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República parlamentaria |
| Mapa | |
| Bandera |
| ESPAÑA | Europa |
| Extensión | |
| Población | 47.190.000 h. |
| Capital | Madrid (3.265.000 h.) |
| Otras Ciudades | Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Málaga |
| Idiomas | Español, catalán, euskera, gallego |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | Monarquía Parlamentaria |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario