CAPITAL DE :
BOTSUANA | África |
Extensión | 600.370 |
Población | 2.029.000 h. |
Capital | Gaborone (208.000 h.) |
Otras Ciudades | Francistown, Molepolole |
Idiomas | Inglés, Setsuana |
Moneda | Pula |
Religión | Cristiana (Protestante, Católica...) |
Gobierno | República parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
BURKINA FASO | África |
Extensión | 274.200 |
Población | 13.492.000 h. |
Capital | Uagadugú (1.120.000 h.) |
Otras Ciudades | Bobo Diulaso, Kudugu, Banfora |
Idiomas | Francés |
Moneda | Franco CFA |
Religión | Musulmana, Animista, Cristiana |
Gobierno | República |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario