CAPITAL DE :
BURUNDI | África |
Extensión | 27.830 |
Población | 8.988.000 h. |
Capital | Bujumbura (851.000 h.) |
Otras Ciudades | Gitega, Bururi, Cibitoke, Muyinga, Bubanza |
Idiomas | Kirundi, francés |
Moneda | Franco Burundés |
Religión | Cristiana (Católica, Protestante...) |
Gobierno | República |
Mapa | |
Bandera |
CABO VERDE | África |
Extensión | 4.033 |
Población | 500.000 h. |
Capital | Praia (128.000 h.) |
Otras Ciudades | Mindelo, Tarrafal, Ribeira Grande |
Idiomas | Portugués, criollo |
Moneda | Escudo Caboverdiano |
Religión | Cristiana (Católica) |
Gobierno | República parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario