CAPITAL DE :
| ANTIGUA Y BARBUDA | América |
| Extensión | |
| Población | 88.000 h. |
| Capital | Saint John (22.215 h.) |
| Otras Ciudades | Codrington, All Saints, Potters Village |
| Idiomas | Inglés |
| Moneda | Dólar del Caribe Este |
| Religión | Cristiana (anglicana, católica...) |
| Gobierno | Monarquía constitucional democrática |
| Mapa | |
| Bandera |
| ARGENTINA | América |
| Extensión | |
| Población | 40.119.000 h. |
| Capital | Buenos Aires (2.890.000 h.) |
| Otras Ciudades | Córdoba, Rosario, Mendoza, San Miguel de Tucumán, La Plata, Mar del Plata |
| Idioma | Español |
| Moneda | Peso |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República federal democrática. |
| Mapa | |
| Bandera |
| BAHAMAS | América |
| Extensión | |
| Población | 313.000 h. |
| Capital | Nassau (241.000 h.) |
| Otras Ciudades | Lucaya, West End |
| Idiomas | Inglés, patois |
| Moneda | Dólar Bahameño |
| Religión | Cristiana (protestante, católica...) |
| Gobierno | Monarquía parlamentaria |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario