CAPITAL DE :
IRÁN | Asia |
Extensión | 1.648.000 |
Población | 78.869.000 h. |
Capital | Teherán (8.430.000 h.) |
Otras Ciudades | Mashhad, Ispahán, Karaj, Tabriz, Shiraz, Qom |
Idiomas | Persa |
Moneda | Rial Iraní |
Religión | Musulmana |
Gobierno | República Islámica Teocrática |
Mapa | |
Bandera |
IRAK | Asia |
Extensión | 437.072 |
Población | 32.665.000 h. |
Capital | Bagdag (6.432.000 h.) |
Otras Ciudades | Basora, Mosul, Nayaf, Suleymaniya |
Idiomas | Árabe, Kurdo |
Moneda | Dinar |
Religión | Musulmana (mayoritaria) Cristiana |
Gobierno | República federal |
Mapa | |
Bandera |
ISRAEL | Asia |
Extensión | 20.770 |
Población | 7.588.000 h. |
Capital | Jerusalén (773.000 h.) |
Otras Ciudades | Tel Aviv, Haifa, Rishon LeZion |
Idiomas | Hebreo, árabe, inglés |
Moneda | Nuevo Shéquel |
Religión | Judía, Musulmana, Cristiana |
Gobierno | República |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario