CAPITAL DE :
FILIPINAS | Asia |
Extensión | |
Población | 94.852.000 h. |
Capital | Manila (1.661.000 h.) |
Otras Ciudades | Ciudad Quezón, Caloocan, Davao, Cebú, Zamboanga |
Idiomas | Tagalo, inglés, cebuano, ilocano, hiligainón, pampango, español... |
Moneda | Peso |
Religión | Cristiana (Católica) |
Gobierno | República presidencialista democrática |
Mapa | |
Bandera |
INDIA | Asia |
Extensión | 3.287.590 |
Población | 1.241.492.000 h. |
Capital | Nueva Delhi (250.000 h.) |
Otras Ciudades | Bombay, Delhi, Calcuta, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Kampur, Surat, Jaipur |
Idiomas | Hindi, inglés... |
Moneda | Rupia india |
Religión | Hinduista (mayoritaria), Musulmana, Cristiana... |
Gobierno | República federal parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
INDONESIA | Asia |
Extensión | 1.919.440 |
Población | 237.556.000 h. |
Capital | Yakarta (8.490.000 h.) |
Otras Ciudades | Bandung, Surabaya, Medan |
Idiomas | Indonesio |
Moneda | Rupia Indonesia |
Religión | Musulmana (mayoritaria) Cristiana |
Gobierno | República |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario