CAPITAL DE :
| BRASIL | América |
| Extensión | |
| Población | 193.947.000 h. |
| Capital | Brasilia (2.563.000 h.) |
| Otras Ciudades | Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Porto Alegre |
| Idiomas | Portugués |
| Moneda | Real |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República federal democrática |
| Mapa | |
| Bandera |
| CANADÁ | América |
| Extensión | |
| Población | 33.477.000 h. |
| Capital | Ottawa (1.083.000 h.) |
| Otras Ciudades | Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton, Quebec, Hamilton, Winnipeg |
| Idiomas | Inglés, francés |
| Moneda | Dólar Canadiense |
| Religión | Católica, protestante |
| Gobierno | Monarquía federal democrática |
| Mapa | |
| Bandera |
| CHILE | América |
| Extensión | |
| Población | 16.572.000 h. |
| Capital | Santiago de Chile (5.429.000 h.) |
| Otras Ciudades | Valparaíso, Concepción, La Serena, Antofagasta |
| Idioma | Español |
| Moneda | Peso |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República presidencial democrática |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario